IJsclub Haarlem Baselga di Piné
homepage
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
Zo was het in 2006!
Zo was het in 2005!
Zo was het in 2004!
Zo was het in 2003!
Zo was het in 2002!
Zo was het in 2001!

Vierkamp Baselga 2004

Tussenklassement na 2 afstanden

Mini Vierkamp

Nr Deelnemer Cat 500m   3000m     Totaal
1 Alexander Broman HSB 45.08 5:14.44 97.486
2 Cees Gort HVE 50.63 (PB) 5:33.17 106.158
3 Martijn Laarhoven HSB 1:08.37 4:39.91 115.021
4 Mieke Boon DSB 1:00.23 6:12.31 (PB) 122.281

Kleine Vierkamp

Nr Deelnemer Cat 500m   3000m     Totaal
1 Sjoerd Bakkum HA2 41.90 (PB) 4:32.83 (PB) 87.371
2 Colin Gort HN1 43.25 (PB) 4:56.17 92.611
3 Piet van Tongeren HVB 48.19 5:12.30 100.240
4 Kees Voorhoeve HVB 49.62 5:14.45 (PB) 102.028
5 Louis van Rooden HVD 57.52 (PB) 6:17.10 (PB) 120.370

Grote Vierkamp

Nr Deelnemer Cat 500m   5000m     Totaal
1 Danny Witkamp HSB 42.15 7:51.28 89.278
2 Roel Middelburg HVB 44.08 8:03.26 92.406
3 Michel van Bergen HSA 43.35 8:21.56 93.506
4 Kees Langeveld HVB 46.63 8:08.78 95.508
5 Hans Vervaart HSB 44.71 (PB) 8:29.29 (PB) 95.639
6 Theo Bakkum HVB 49.25 8:54.63 (PB) 102.713
7 Aletta Smit DN1 49.06 9:26.85 (PB) 105.745

 

Maandag wedstrijden Baselga 2004

Nr Deelnemer Cat 500m       Totaal Achter
1 Martijn Laarhoven HSB 41.81 41.810
2 Roel Middelburg HVB 43.97 43.970 2.160
3 Willem Schutter HVA 1:04.60 (PB) 64.600 22.790
4 Pien de Roos DVA 1:07.72 (PB) 67.720 25.910
5 Ineke van Diest DVA 1:08.89 (PB) 68.890 27.080
6 Wilma Koek DVA 1:16.62 (PB) 76.620 34.810
7 Ilonka Vervaart DVA 1:18.60 (PB) 78.600 36.790
8 Hermine Jochemsen DVA 1:18.69 (PB) 78.690 36.880


Nr Deelnemer Cat 500m   1000m   Totaal Achter
1 Danny Witkamp HSB 41.42 1:23.09 82.965
2 Sjoerd Bakkum HA2 41.89 (PB) 1:22.49 (PB) 83.135 0.170
3 Michel van Bergen HSA 43.60 1:25.62 (PB) 86.410 3.445
4 Hans Vervaart HSB 44.23 (PB) 1:28.54 (PB) 88.500 5.535
5 Alexander Broman HSB 44.77 1:30.85 90.195 7.230
6 Piet van Tongeren HVB 47.03 1:34.13 (PB) 94.095 11.130
7 Theo Bakkum HVB 49.04 1:34.25 (PB) 96.165 13.200
8 Hans Maseland HVA 48.29 (PB) 1:37.22 (PB) 96.900 13.935
9 Kees Voorhoeve HVB 49.15 1:35.70 (PB) 97.000 14.035
10 Peter van Muiswinkel HVA 50.70 (PB) 1:40.73 (PB) 101.065 18.100
11 Cees Gort HVE 50.55 (PB) 1:41.33 101.215 18.250
12 Maarten Koole HVA 52.49 (PB) 1:40.44 (PB) 102.710 19.745
13 Frank van het Kaar HVA 53.24 (PB) 1:48.23 (PB) 107.355 24.390
14 Jac Zuurbier HVA 55.11 (PB) 1:50.53 (PB) 110.375 27.410
15 Cor Conijn HVA 52.99 (PB) 1:56.78 (PB) 111.380 28.415
16 Rob de Frel HVA 57.07 (PB) 1:56.41 (PB) 115.275 32.310
17 Dick Millenaar HVA 57.40 (PB) 1:56.36 (PB) 115.580 32.615
18 Louis van Rooden HVD 58.09 (PB) 1:55.25 (PB) 115.715 32.750
19 Mieke Boon DSB 59.25 (PB) 1:56.71 (PB) 117.605 34.640
20 Kees vd Boogert HVA 59.53 (PB) 1:57.90 (PB) 118.480 35.515
21 Aad van Kesteren HVA 1:00.45 (PB) 2:05.89 (PB) 123.395 40.430
22 Sjaak Rijerkerk HVA 1:02.51 (PB) 2:03.56 (PB) 124.290 41.325
23 Ingrid Ruijgrok DVA 1:03.65 (PB) 2:03.12 (PB) 125.210 42.245
24 Kees Langeveld HVB 1:23.05 (FL) 1:35.20 130.650 47.685
25 Monique van Raan DVA 1:03.45 (PB) 2:16.88 (PB) 131.890 48.925
26 Elly Waardijk DVA 1:07.37 (PB) 2:23.23 (PB) 138.985 56.020
27 Tom Huissen HVA 1:13.27 (PB) 2:27.43 (PB) 146.985 64.020
Colin Gort HN1 43.23 (PB) DQ (DQ) 43.230
Aletta Smit DN1 49.96 NS (NS) 49.960

© 2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.