IJsclub Haarlem Baselga di Piné
homepage
12 februari
14 februari
15 februari
17 februari
Zo was het in 2006!
Zo was het in 2005!
Zo was het in 2004!
Zo was het in 2003!
Zo was het in 2002!
Zo was het in 2001!

De eerste wedstrijden

Hoera, we mochten uitslapen van de leiding: ontbijt om 8.30 uur! O ja, het was natuurlijk vanwege "Valentijnsdag", wat lief van ze. Het weer was minder lief voor ons: een stevige koude wind. Het kruis werd bij de warming-up dan ook niet belopen. Louis hield het wat dichter bij de baan. Lekker hoor, we werden goed warm. Daarna het ijs op: eerst wat inglijden, de bocht nalopen en... een heuze starttraining. Want vandaag zouden 's middags de allereerste wedstrijden gehouden worden voor alle aanwezige schaatsers: de 500 en de 1000 meter. Dat betekende hilarische taferelen bij een aantal recreanten: bij "go to the start" weigerden schaatsen stil te staan voor de streep. Je schrap zetten én ontspannen, tja, je staat er als leek toch niet bij stil dat dat kan?

De wedstrijden waren spannend, al gooide de wind wel wat roet in het eten. Mede dankzij het grote aantal nieuwe Baselgagangers waren er wel 36 PR's. Onze jongste schaatsster Dione van 8 jaar stal on hart bij het behalen van 1.10.97 op de 500m. En wat een kick gaf het velen, als voor het eerst in hun leven het startschot klonk!
Een leuke enerverende dag!

(foto's van deze dag)

Uitslagen van de wedstrijden

 

Klassement na 2 afstanden



Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m     Totaal Achter
                       
1 1 Michel van Bergen HSA HLM 44.01 1:27.80   87.910
2 4 Daan Koomen HC2 HLM 45.10 1:31.47   90.835 2.925
3 2 Alexander Broman HSB HLM 45.09 1:32.08   91.130 3.220
4 3 Michelle Buskermolen DB1 VZOD 45.98 (PR) 1:35.98 (PR)   93.970 6.060
5 12 Mathijs van Beest HB2 HLM 47.63 (PR) 1:41.87 (PR)   98.565 10.655
6 10 Aletta Smit DN2 HLM 49.28 1:45.61   102.085 14.175
7 8 Leone Oliemans DB1 VZOD 50.96 1:46.82   104.370 16.460
8 5 Peter Koomen HVB HLM 53.14 1:44.30   105.290 17.380
9 14 Cor Conijn HVA HLM 54.22 (PR) 1:55.17 (PR)   111.805 23.895
10 9 Louis van Rooden HVD HLM 56.57 (PR) 1:53.43 (PR)   113.285 25.375
11 13 Rob van Beest HVA HLM 59.53 (PR) 2:03.43 (PR)   121.245 33.335
12 20 Peter Looij HVA HLM 1:10.80 (PR) 1:55.52 (PR)   128.560 40.650
13 22 Bert van Schagen HVA HLM 57.00 (PR) 2:31.28 (PR)   132.640 44.730
14 17 Jan Klein HVA HLM 1:06.95 (PR) 2:15.32 (PR)   134.610 46.700
15 15 Jaap Feelëus HVA HLM 1:08.78 (PR) 2:17.16 (PR)   137.360 49.450
16 23 Roel Syperda HSA HLM 1:09.28 (PR) 2:26.20 (PR)   142.380 54.470
17 16 Flip van Hoven HVA HLM 1:10.87 (PR) 2:24.76 (PR)   143.250 55.340
18 19 C. Limmen HVA HLM 1:14.04 (PR) 2:24.42 (PR)   146.250 58.340
19 27 A. de Brey DSB HLM 1:21.78 (PR) 2:40.71 (PR)   162.135 74.225
20 18 René Limmen HVA HLM 1:25.34 (PR) 2:52.58 (PR)   171.630 83.720
21 25 Gerard de Waard HVA HLM 1:32.28 (PR) 3:07.02 (PR)   185.790 97.880
22 26 Jane Darnell DVA HLM 1:30.29 (PR) 3:14.18 (PR)   187.380 99.470
23 24 José de Waarde DVA HLM 1:35.05 (PR) 3:05.48 (PR)   187.790 99.880
6 Martijn Laarhoven HSB HLM 41.58   41.580
11 Steffen Smit HB2 HLM NF (NF) 1:45.02   52.510
7 Leonie van Loy-Dingemans DSB HLM 53.67 (PR)   53.670
21 Dionne van Loy DC2 HLM 1:10.97 (PR)   70.970
                       


terug

© 2005 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.