Baselga di Piné, Ice Rink Piné
Maandag wedstrijden Baselga 2007 Alles
 
Datum: 22-01-2007 Klassement na 2 afstanden


Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 1 Alexander Broman H40 44.28 (2) 1:29.69 (1)         89.125
2 4 Eric Zwart HSB 45.36 (4) 1:30.15 (2)         90.435 1.310
3 11 Piet van Tongeren H45 46.44 (5) 1:34.04 (3)         93.460 4.335
4 2 Arthur Mekenkamp H40 47.10 (6) 1:34.62 (4)         94.410 5.285
5 5 Kees Voorhoeve H45 47.39 (7) 1:34.75 (5)         94.765 5.640
6 7 Maité Stoete DSB 49.74 (8) 1:39.60 (6)         99.540 10.415
7 9 Peter van der Klauw H50 50.52 (9) 1:44.12 (8)         102.580 13.455
8 19 Christiaan Broman H40 51.37 (10) 1:43.00 (7)         102.870 13.745
9 43 Peter Looij H40 53.31 (11) 1:51.41 (10)         109.015 19.890
10 41 Paul Allebes H40 55.52 (12) 1:54.71 (12)         112.875 23.750
11 30 Jac Zuurbier H40 58.74 (17) 1:52.43 (11)         114.955 25.830
12 28 Ingrid Ruigrok D40 57.71 (15) 1:54.71 (12)         115.065 25.940
13 34 José Looijestijn D40 57.19 (13) 1:58.47 (14)         116.425 27.300
14 31 Jacobine Sanders D40 57.19 (13) 1:59.09 (16)         116.735 27.610
15 13 Aad van Kesteren H40 57.76 (16) 1:59.08 (15)         117.300 28.175
16 24 Frank Kathman H40 59.64 (19) 2:02.66 (18)         120.970 31.845
17 38 Marga Mulder D40 1:00.54 (21) 2:00.99 (17)         121.035 31.910
18 26 Hans Roseboom H40 1:01.41 (23) 2:06.15 (19)         124.485 35.360
19 40 Monique van Raan D40 1:00.93 (22) 2:07.37 (22)         124.615 35.490
20 25 Guus Taekema H40 1:01.74 (24) 2:06.37 (20)         124.925 35.800
21 14 Alex Jansen H40 59.54 (18) 2:12.43 (25)         125.755 36.630
22 20 Dick Millenaar H40 1:10.14 (32) 1:51.28 (9)         125.780 36.655
23 47 Sjaak Rijerkerk H40 1:02.62 (26) 2:07.75 (23)         126.495 37.370
24 36 Kees Limmen H40 1:03.44 (27) 2:06.55 (21)         126.715 37.590
25 46 Sabine Dol D40 1:02.07 (25) 2:10.54 (24)         127.340 38.215
26 29 Jaap Feeleüs H40 1:06.46 (30) 2:13.51 (26)         133.215 44.090
27 23 Frank Jacobs H40 1:05.27 (28) 2:18.09 (27)         134.315 45.190
28 42 Paulien Höcker D40 1:06.39 (29) 2:19.12 (28)         135.950 46.825
29 48 Tom Huissen H40 1:17.05 (33) 2:39.33 (29)         156.715 67.590
30 44 Rene Limmen H40 1:19.68 (34) 2:39.74 (30)         159.550 70.425
31 15 Anneke Zwart D40 1:23.74 (35) 2:50.96 (31)         169.220 80.095
8 Martijn Laarhoven HSB 40.91 (1)         40.910
12 Roel Middelburg H45 44.37 (3)         44.370
33 Jan Zöllner H40 59.71 (20)         59.710
22 Flip van Hoven H40 1:06.67 (31)         66.670
35 José van der Waard D40 1:23.77 (36)         83.770
45 Ronald Stoete H40 1:30.17 (37)         90.170
16 Bert Koster H40 1:34.11 (38)         94.110