Clubkampienschappen 2000
Uitslagen pupillen
Uitslagen junioren C1
Uitslagen junioren B
Uitslagen junioren A
Uitslagen Neo-Senioren
Uitslagen Senioren
Uitslagen Veteranen

naar startpagina

Clubkampioenschappen 2000
Clubkampioenschappen 1999
Langebaan

Dames Junioren A
Nr Deelneemster 500 m 1500 m 1000 m 3000 m punten achter
 
1 Charissa Weber DA1 44.49 2.18.70 1.31.45 5.02.32 186.834
2 Irene van den Berg DA2 46.25 2.19.43 1.33.86 5.04.61 190.424 3.590
3 Audrey van Sloten DA1 47.27 2.32.33 1.44.67 5.39.10 206.897 20.063
4 Marieke de Boer DA1 51.08 2.36.20 1.45.71 5.39.17 212.529 25.695
Linda Selhorst DA2 50.79 2.48.81 1.50.42

Heren Junioren A
Nr Deelnemer 500 m 1500 m 1000 m 3000 m punten achter
 
1 Maxime Pollé HA1 41.65 2.09.31 1.25.72 4.42.10 174.629
2 Tom Bakker HA2 43.26 2.11.92 1.31.62 4.50.73 181.498 6.869
3 Bram Spetter HA2 45.24 2.15.86 1.31.59 4.53.91 185.306 10.677
4 Steven Kroon HA2 46.30 2.21.96 1.36.21 5.08.38 193.121 18.492
5 Ronald Evers HA1 48.37 2.35.77 1.45.69 5.49.04 211.311 36.682
6 Fedde Taekema HA1 49.98 2.40.99 1.46.66 5.42.07 213.984 39.355

© 1998-2001 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.