OSTA Kolappus Site Design

Clubkampioenschappen 2004
Uitslagen pupillen
Deelnemers junioren C1
Tussenklassement junioren B
Tussenklassement junioren A
Tussenklassement Neo-Senioren
Tussenklassement Senioren
Tussenklassement Veteranen

naar startpagina
Clubkampioenschappen 2008
Clubkampioenschappen 2007
Clubkampioenschappen 2006
Clubkampioenschappen 2005
Clubkampioenschappen 2004
Clubkampioenschappen 2003
Clubkampioenschappen 2002
Clubkampioenschappen 2001
Clubkampioenschappen 2000
Clubkampioenschappen 1999
Langebaan



Meisjes Junioren B

Eindklassement na 3 afstanden
Nr Deelnemer Cat 500m   1000m   1500m   Totaal Achter
 
1 Sanne Bax DB1 45.73 (2) 1:36.54 (2) 2:22.39 (1) 141.463  
2 Cecile van Manen DB1 45.71 (1) 1:36.20 (1) 2:29.29 (4) 143.573 2.110
3 Jolien Francken DB2 48.42 (4) 1:38.66 (3) 2:24.45 (2) 145.900 4.437
4 Daphne Branderhorst DB1 47.68 (3) 1:43.14 (5) 2:25.83 (3) 147.860 6.397
5 Sanne de Haan DB1 51.18 (6) 1:40.20 (4) 2:32.30 (5) 152.046 10.583
6 Imke Hermans DB1 51.56 (7) 1:45.10 (6) 2:36.11 (7) 156.146 14.683
7 Miriam van den Berg DB1 52.85 (9) 1:50.57 (9) 2:35.79 (6) 160.065 18.602
8 Aagje Hendriks DB2 54.88 (12) 1:55.88 (11) 2:50.84 (9) 169.766 28.303
9 Anne van Delft DB1 1:22.39 (15) 2:42.98 (13) 2:39.96 (8) 217.200 75.737
  Lindsay Bank DB2 51.13 (5) 1:49.09 (7) NS   105.675  
  Saskia van de Velde DB2 52.67 (8) 1:50.52 (8) NS   107.930  
  Esther van Loon DB2 52.94 (10) 1:53.33 (10) NS   109.605  
  Claudine van der Sande DB2 57.18 (14) 2:02.11 (12) NS   118.235  
  Emilie Schell DB1 53.20 (11) NS   NS   53.200  
  Sabine Aldershof DB2 55.63 (13) NS   NS   55.630  


Jongens Junioren B

Eindklassement na 3 afstanden
Nr Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m   Totaal Achter
 
1 Martin van der Laan HB2 41.83 (1) 2:09.72 (1) 4:24.55 (1) 129.161  
2 Robin Philippo HB1 42.22 (2) 2:15.51 (2) 4:46.41 (2) 135.125 5.964
3 Niels van der Steen HB2 42.64 (3) 2:23.50 (4) 4:54.96 (3) 139.633 10.472
4 Rob Speld HB1 44.28 (4) 2:19.20 (3) 5:02.76 (4) 141.140 11.979
5 Thijs van den Dries HB1 45.07 (5) 2:32.02 (5) 5:18.53 (5) 148.831 19.670
6 Peter-Jan Vermeer HB1 47.64 (7) 2:38.80 (7) 5:20.58 (6) 154.003 24.842
7 Floris Meinster HB2 47.54 (6) 2:38.70 (6) 5:22.98 (7) 154.270 25.109
8 Dennie Michels HB1 50.10 (9) 2:49.64 (10) 5:33.17 (8) 162.174 33.013

Deelneem(st)ers

Meisjes Junioren B
Sanne Bax (DB1)
Cecile van Manen (DB1)
Miriam van den Berg (DB1)
Sanne de Haan (DB1)
Imke Hermans (DB1)
Daphne Branderhorst (DB1)
Anne van Delft (DB1)
Emilie Schell (DB1)
Esther van Loon (DB2)
Lindsay Bank (DB2)
Sabine Aldershof (DB2)
Saskia van de Velde (DB2)
Jolien Francken (DB2)
Claudine van der Sande (DB2)
Aagje Hendriks (DB2)



Jongens Junioren B
Robin Philippo (HB1)
Thijs van den Dries (HB1)
Dennie Michels (HB1)
Steffen Smit (HB1)
Rob Speld (HB1)
Pim van Delft (HB1)
Peter-Jan Vermeer (HB1)
Maurice van Maas (HB2)
Floris Meinster (HB2)
Niels van der Steen (HB2)
Martin van der Laan (HB2)
Ferdi Hoogewerf (HB2)


|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.