OSTA Kolappus Site Design

Clubkampioenschappen 2007
Deelnemers pupillen
Deelnemers junioren C
Deelnemers junioren B
Deelnemers junioren A
Deelnemers Neo-Senioren
Deelnemers Senioren
Deelnemers Veteranen

naar startpagina
Clubkampioenschappen 2008
Clubkampioenschappen 2007
Clubkampioenschappen 2006
Clubkampioenschappen 2005
Clubkampioenschappen 2004
Clubkampioenschappen 2003
Clubkampioenschappen 2002
Clubkampioenschappen 2001
Clubkampioenschappen 2000
Clubkampioenschappen 1999
Langebaan

Dames Veteranen

Nr Deelnemer Cat 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
 
1 Ans Oudejans D45 48.93   2:24.69   1:36.99   5:15.77   198.283  
2 Yolanda Vierhout D45 50.72 (PR) 2:34.54   1:42.57   5:36.51   209.603 11.320
3 Lenie van der Hoorn D55 54.87   2:44.98   1:50.03   5:47.56   222.804 24.521
4 Sanny Stet D45 55.82   2:46.92   1:51.06   6:00.03   226.995 28.712

Heren Veteranen

Nr Deelnemer Cat 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
 
1 Danny Witkamp H40 41.70   4:23.89   2:06.84   7:41.74   174.135  
2 Sjoerd van Tiel H40 42.81   4:24.82   2:08.64   7:44.05   176.231 2.096
3 Dirk Dijksman H40 44.67   4:38.36   2:15.52   8:09.40   185.176 11.041
4 Kees Langeveld H45 46.97   4:44.43   2:20.06   8:22.21   191.282 17.147
5 Erik Puyt H40 47.72   4:49.79   2:19.42   8:28.27 (PR) 193.318 19.183
6 Jacques Kalisvaart H45 45.33 (PR) 5:03.47 (PR) 2:21.62 (PR) 8:57.04   196.818 22.683
7 Piet van Tongeren H45 46.55   4:58.53   2:24.85   8:43.63 (PR) 196.951 22.816
8 Sjoerd Adema H55 45.88   4:59.41   2:24.92   8:51.86   197.273 23.138
9 Kees Voorhoeve H45 47.53   5:08.83   2:27.31   9:02.82   202.386 28.251
10 Paul Snel H45 48.35   5:08.27 (PR) 2:25.26   9:11.04   203.252 29.117
11 Eugène Tonino H40 49.90   5:11.45   2:29.68   9:06.79   206.380 32.245
12 Frank Christiaans H55 49.80   5:00.52   2:44.96 (MV) 8:47.08   207.580 33.445
13 Erwin Henskes H45 47.16   5:23.23   2:30.84   9:23.52   207.663 33.528
14 Berry den Brinker H60 47.44   5:20.80 (PR) 2:30.97 (PR) 9:37.35 (PR) 208.964 34.829
15 Francesco Selhorst H60 49.39   5:29.39   2:32.27   9:42.15   213.259 39.124
16 Lou Hoogewerf H55 51.05   5:19.78   2:37.54   9:39.14   214.773 40.638
17 Ronald Elbersen H45 51.58 (PR) 5:42.01   2:39.49   9:59.83 (PR) 221.727 47.592
18 Karel Rietveld H65 51.54   5:42.69   2:42.13   10:03.01   222.999 48.864
19 Pim van Leeuwen H40 56.33   5:35.15   2:54.65   9:34.19   227.823 53.688
20 Gerard Murre H50 58.10 (PR) 5:49.06 (PR) 2:49.46 (PR) 9:47.25 (PR) 231.487 57.352
21 Jaap de Groot H60 56.28   5:49.85 (PR) 2:52.64   10:13.70 (PR) 233.504 59.369
22 Hans Wilmink H40 58.02 (PR) 5:54.39 (PR) 2:52.01 (PR) 10:22.94 (PR) 236.715 62.580
  Victor van den Hoff H50 41.75   4:32.19   2:07.86       129.735  
  Sallo Spetter H50 43.24   4:36.78   2:14.09       134.066  
  Ton Lemmers H40 50.19 (PR) 5:14.01 (PR) 2:30.73 (PR) NG (NG) 152.768  


Deelneem(st)ers


Dames Veteranen
Sanny Stet (D45)
Ans Oudejans (D45)
Margareth Selhorst-Rutte (D45)
Yolanda Vierhout (D45)
Lenie van der Hoorn (D55)



Heren Veteranen
Erik Puyt (H40)
Danny Witkamp (H40)
Dirk Dijksman (H40)
Hans Wilmink (H40)
Sjoerd van Tiel (H40)
Ton Lemmers (H40)
Eugène Tonino (H40)
Pim van Leeuwen (H40)
Erwin Henskes (H45)
Roel Middelburg (H45)
Kees Voorhoeve (H45)
Ronald Elbersen (H45)
Jacques Kalisvaart (H45)
Paul Snel (H45)
Piet van Tongeren (H45)
Kees Langeveld (H45)
Sallo Spetter (H50)
Gerard Murre (H50)
Victor van den Hoff (H50)
Lou Hoogewerf (H55)
Frank Christiaans (H55)
Sjoerd Adema (H55)
Berry den Brinker (H60)
Francesco Selhorst (H60)
Jaap de Groot (H60)
Karel Rietveld (H65)


|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2007 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.