IJsclub Logo drup Kraantje Lek

Programma
Deelneemsters
.

naar startpagina

 


Klassement na de eerste dag (2 afstanden) (print versie)
- Kraantje Lek
- Sprint
- Toevoeging

(eindklassement)

Klassement Kraantje Lek na de eerste dag

Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter 1000m
achter
1 Judith Straathof DS ZH 42.05 2.07.58 84.576
2 Wieteke Cramer DN2 FR 42.39 2.07.84 BR 85.003 0.427 00.85
3 Elma de Vries DA2 DR 42.45 2.09.18 BR 85.510 0.934 01.86
4 Mireille Reitsma DS OV 42.95 2.08.21 85.686 1.110 02.22
5 Els Murris DN1 OV 43.08 2.08.45 85.896 1.320 02.64
6 Marja van der Werf DS FR 43.27 2.09.54 86.450 1.874 03.74
7 Rixt Meijer DN1 FR 42.94 2.11.44 86.753 2.177 04.35
8 Paulien van Deutekom DN2 ZH 43.48 2.11.18 87.206 2.630 05.26
9 Helen van Goozen DN2 ZH 44.06 2.09.65 87.276 2.700 05.40
10 Moniek Kleinsman DA2 OV 43.46 2.13.08 87.820 3.244 06.48
11 Willeke van Benthem DA1 OV 43.10 2.14.59 87.963 3.387 06.77
12 Ellen de Rijke DA2 OV 44.02 2.12.69 88.250 3.674 07.34
13 Annelies van de Ploeg DA2 NU 44.22 2.12.28 88.313 3.737 07.47
14 Kinge Pricker DN1 DR 43.58 2.14.26 88.333 3.757 07.51
15 Mariska Huisman DA1 NU 44.28 2.12.20 88.346 3.770 07.54
16 Maaike Head DA1 BL 43.72 2.14.62 88.593 4.017 08.03
17 Esme van Benthem DS OV 44.57 2.12.99 88.900 4.324 08.64
18 Karin Maarse DN2 ZH 45.05 2.12.45 89.200 4.624 09.24
19 Linda Bouwens DA1 ZH 44.62 2.15.31 89.723 5.147 10.29
20 Linda Smink DN2 FR 44.69 2.15.40 89.823 5.247 10.49
21 Helga Luning DA1 DR 44.52 2.15.94 89.833 5.257 10.51
22 Gerrie Busser DS OV 44.20 2.17.14 89.913 5.337 10.67
23 Ilse Hoogland DN1 NU 44.73 2.15.68 89.956 5.380 10.76
24 Carien Kleibeuker DS BL 46.01 2.14.34 90.790 6.214 12.42
25 Dorian Schoonderwoerd DS NU 45.16 2.17.24 90.906 6.330 12.66
26 Maloe Beemsterboer DA1 NU 45.41 2.17.44 91.223 6.647 13.29
27 Marleen Elstgeest DA1 ZH 45.79 2.16.68 91.350 6.774 13.54
28 Hanneke van de Lugt DA2 ZH 44.90 2.20.10 91.600 7.024 14.04
29 Liesbeth Hylkema DS FR 45.40 2.21.44 92.546 7.970 15.94


Klassement Sprint na de eerste dag
Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter 500 m
achter
1 Sandra 't Hart DS FR 41.55 1.22.07 82.585
2 Christine Heins DS NU 41.92 1.23.18 83.510 0.925 00.92
3 Tijn Ponjee DS NU 42.29 1.24.87 84.725 2.140 02.14
4 Arina Schingenga DS FR 42.47 1.25.59 85.265 2.680 02.68
5 Maurine Kroon DN2 NU 43.07 1.26.65 86.395 3.810 03.81
6 Janneke Winkel DN1 BL 43.74 1.27.43 87.455 4.870 04.87
7 Elizabeth Folkerts DN1 FR 43.59 1.27.86 87.520 4.935 04.93
8 Marinda van Bergeijk DN1 GL 43.57 1.28.10 87.620 5.035 05.03
9 Yvonne Hijgenaar DS NU 43.76 1.28.25 87.885 5.300 05.30
10 Marjolein Blaauboer DN1 NU 43.42 1.29.20 88.020 5.435 05.43
11 Suzanne van Buijsen DN1 OV 44.21 1.27.74 88.080 5.495 05.49
12 Cindy Groen DS NU 43.44 1.29.68 88.280 5.695 05.69
13 Irene Lako DA1 NU 44.32 1.29.36 89.000 6.415 06.41
14 Nicoline v.d. Vaart DA2 ZH 44.70 1.28.90 89.150 6.565 06.56
15 Marieke van Hoek DA1 ZH 44.33 1.29.81 89.235 6.650 06.65
16 Jolanda Langeland DN2 GR 44.83 1.29.33 89.495 6.910 06.91
17 Hilke Kranenborg DN1 OV 44.83 1.30.01 89.835 7.250 07.25
18 Nynke Huitema DS FR 44.57 1.30.56 89.850 7.265 07.26
19 Kristel v.d. Westelaken DA1 BL 44.74 1.30.47 89.975 7.390 07.39
20 Emilie Gale DN1 ZH 44.56 1.31.54 90.330 7.745 07.74

Klassement Toevoegingen na de eerste dag
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter 1000 m
achter
1 Charissa Weber DA2 NU 45.68 2.24.33 93.790
2 Yanna van Tol DA1 ZH 47.00 2.25.70 95.566 1.776 03.55

(wijzigingen voorbehouden)


naar boven





|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2001 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.