IJsclub Logo drup Kraantje Lek

Programma
Deelneemsters
.

naar startpagina

 


Klassement na de eerste dag (2 afstanden) (print versie)
- Kraantje Lek
- Sprint
- Toevoeging


Klassement Kraantje Lek na de eerste dag

Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter 1000m
achter
1 Sandra 't Hart DS FR 41.65 2.08.03 84.326
2 Wieteke Cramer DS FR 41.46 2.08.61 84.330 0.004
3 Martine Oosting DS DR 42.31 2.09.14 85.356 1.030 02.06
4 Moniek Kleinsman DN1 OV 42.39 2.09.02 85.396 1.070 02.14
5 Els Murris DN2 OV 42.45 2.10.09 85.813 1.487 02.97
6 Helen van Goozen DS ZH 42.88 2.09.61 86.083 1.757 03.51
7 Mireille Reitsma DS OV 42.70 2.10.56 86.220 1.894 03.78
8 Kinge Pricker DN2 DR 43.02 2.10.66 86.573 2.247 04.49
9 Mariska Huisman DA2 NU 43.09 2.10.69 86.653 2.327 04.65
10 Willeke van Benthem DA2 OV 42.18 2.14.37 86.970 2.644 05.28
11 Jorien Voorhuis DA1 OV 43.17 2.13.14 87.550 3.224 06.44
12 Annelies van de Ploeg DN1 NU 43.08 2.14.32 87.853 3.527 07.05
13 Esme van Benthem DS OV 43.59 2.12.81 87.860 3.534 07.06
14 Rixt Meijer DN2 FR 43.74 2.12.83 88.016 3.690 07.38
15 Maaike Head DA2 BL 43.96 2.12.31 88.063 3.737 07.47
16 Paulien van Deutekom DS ZH 43.85 2.13.06 88.203 3.877 07.75
17 Linda Bouwens DA2 ZH 44.85 2.10.83 88.460 4.134 08.26
18 Maurine Kroon DS NU 43.67 2.14.57 88.526 4.200 08.40
19 Marieke van Hoek DA2 ZH 43.82 2.15.54 89.000 4.674 09.34
20 Linda Smink DS FR 44.13 2.15.03 89.140 4.814 09.62
21 Helga Luning DA2 DR 44.02 2.16.12 89.393 5.067 10.13
22 Ingeborg Kemper DN1 GR 44.16 2.15.80 89.426 5.100 10.20
23 Marinda van Bergeijk DN2 GL 43.90 2.16.90 89.533 5.207 10.41
24 Karin Maarse DS ZH 45.20 2.13.99 89.863 5.537 11.07
25 Hanneke van de Lugt DN1 ZH 44.57 2.17.21 90.306 5.980 11.96
26 Marije Geukes DA1 NU 44.85 2.16.45 90.333 6.007 12.01
27 Bauke Haarlink DN1 GL 44.51 2.18.73 90.753 6.427 12.85
28 Marleen Geuzendam DA2 GL 45.36 2.20.33 92.136 7.810 15.62
29 Stephanie Haverkort DA1 OV 1.01.95 2.18.12 107.990 23.664 47.32
Jaike de Graaf DS NU NG NG ------


Klassement Sprint na de eerste dag
Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter 500 m
achter
1 Marieke Wijsman DS FR 41.28 1.22.34 82.450
2 Dianne Kootstra DS DR 41.82 1.25.61 84.625 2.175 02.17
3 Arina Schingenga DS FR 42.27 1.27.64 86.090 3.640 03.64
4 Richt van der Meer DN1 DR 43.14 1.27.19 86.735 4.285 04.28
5 Marja van der Werf DS FR 43.35 1.26.87 86.785 4.335 04.33
Lisette van der Geest DA2 ZH 43.58 1.26.41 86.785 4.335 04.33
7 Suzanne van Buijsen DN2 OV 43.31 1.26.99 86.805 4.355 04.35
8 Esther Boer DN1 ZH 43.24 1.27.28 86.880 4.430 04.43
9 Cindy Groen DS NU 42.82 1.29.07 87.355 4.905 04.90
10 Elizabeth Folkerts DN2 FR 43.35 1.28.41 87.555 5.105 05.10
11 Anja Bollaart DSB ZH 43.42 1.28.62 87.730 5.280 05.28
12 Carin Ketellapper DN1 FR 43.93 1.27.64 87.750 5.300 05.30
13 Nicoline van der Vaart DN1 ZH 43.96 1.28.68 88.300 5.850 05.85
14 Emilie Gale DN2 ZH 43.61 1.30.53 88.875 6.425 06.42
15 Simonette Meijer DS NU 44.49 1.29.51 89.245 6.795 06.79
16 Nadine Bruinenberg DA2 NU 45.20 1.28.64 89.520 7.070 07.07
17 Janet Boelen DN1 FR 44.29 1.31.05 89.815 7.365 07.36
18 Josien ITTMAN DA1 NU 45.64 1.30.72 91.000 8.550 08.55
19 Froukje de Vries DN1 OV 45.90 1.31.94 91.870 9.420 09.42
Marleen Hylkema DN1 FR 43.88 DQ ------

Klassement Toevoegingen na de eerste dag
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter 1000 m
achter
1 Yanna Tol DC2 ZH 45.71 2.21.24 92.790
2 Harriët Koorn DC2 ZH 49.20 2.32.41 100.003 7.213 14.42

(wijzigingen voorbehouden)


naar boven





|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.