IJsclub Logo drup Kraantje Lek

Programma
Deelneemsters
.

naar startpagina


Klassementen:(tussentijden via OSTA.nl )
- Kraantje Lek
- Sprint
- Toevoeging

Allround klassement Kraantje Lek

 
 
Datum: 29-11-2003 Eindklassement


Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 1 Wieteke Cramer DSA HEERENV 42.20 (1) 2:10.23 (1) 1:24.10 (1) 4:31.20 (1) 172.860
2 3 Ireen Wüst DA1 GOIRLE 42.80 (3) 2:12.69 (2) 1:24.19 (2) 4:35.27 (2) 175.003 2.143
3 8 Jorien Voorhuis DA2 HENGELO 43.75 (10) 2:13.62 (5) 1:25.32 (3) 4:38.41 (6) 177.351 4.491
4 10 Paulien van Deuteko DSA GOUDA 43.52 (6) 2:13.16 (4) 1:25.93 (4) 4:42.02 (13) 177.874 5.014
5 9 Annette Gerritsen DA1 ILPENDA 42.21 (2) 2:14.53 (7) 1:26.19 (7) 4:49.40 (22) 178.381 5.521
6 4 Els Murris DSA HEERENV 43.73 (9) 2:15.27 (9) 1:26.05 (6) 4:39.67 (8) 178.456 5.596
7 11 Annelies v.d. Ploeg DN2 NIEUWER 43.30 (5) 2:15.97 (10) 1:25.97 (5) 4:42.66 (16) 178.718 5.858
8 13 Janneke Winkel DSA ALKMAAR 44.25 (15) 2:14.57 (8) 1:26.78 (9) 4:40.77 (11) 179.291 6.431
9 7 Mariska Huisman DN1 ANDIJK 44.46 (21) 2:14.27 (6) 1:26.21 (8) 4:42.23 (14) 179.359 6.499
10 16 Tessa van Dijk DA1 UTRECHT 44.35 (17) 2:16.41 (11) 1:27.06 (12) 4:37.12 (3) 179.536 6.676
11 15 Rixt Meijer DSA IJLST 43.65 (8) 2:16.46 (12) 1:27.17 (13) 4:42.28 (15) 179.767 6.907
12 18 Kinge Pricker DSA DE WIJK 44.35 (17) 2:17.85 (17) 1:27.00 (10) 4:39.29 (7) 180.348 7.488
13 14 Maaike Head DN1 MEERSSE 43.53 (7) 2:17.37 (15) 1:27.86 (15) 4:44.96 (17) 180.743 7.883
14 19 Esme van Benthem DSA ALMELO 44.40 (20) 2:20.10 (23) 1:27.05 (11) 4:38.18 (5) 180.988 8.128
15 24 Chantal van Marle DA1 DALFSEN 43.92 (12) 2:17.14 (14) 1:27.28 (14) 4:49.37 (21) 181.501 8.641
16 17 Lisette van der Gee DN1 OUD ADE 44.54 (22) 2:18.80 (21) 1:28.52 (21) 4:40.22 (10) 181.769 8.909
17 25 Stephanie Haverkort DA2 SLAGHAR 44.38 (19) 2:18.57 (18) 1:28.78 (22) 4:41.84 (12) 181.933 9.073
18 21 Linda Bouwens DN1 GOUDA 44.83 (24) 2:18.71 (20) 1:29.23 (23) 4:39.77 (9) 182.309 9.449
19 23 Ellen de Rijke DN2 NAGELE 44.25 (15) 2:18.92 (22) 1:28.37 (18) 4:47.66 (20) 182.684 9.824
20 26 Myrke Mulder DA2 EELDE 44.00 (13) 2:16.92 (13) 1:28.48 (20) 4:52.89 (24) 182.695 9.835
21 29 Bauke Haarlink DN2 BELTRUM 44.89 (25) 2:18.61 (19) 1:29.74 (24) 4:46.23 (18) 183.668 10.808
22 5 Moniek Kleinsman DN2 BENTELO 44.82 (23) 2:13.13 (3) 1:27.88 (16) 5:07.22 (28) 184.339 11.479
23 20 Elizabeth Folkerts DSA ELAHUIZ 43.86 (11) 2:20.63 (24) 1:28.44 (19) 4:56.84 (26) 184.429 11.569
24 12 Sanne van der Star DA1 RIJPWET 43.00 (4) 2:23.66 (26) 1:27.96 (17) 5:04.36 (27) 185.592 12.732
25 28 Leonie Alfrink DA1 NIJKERK 45.24 (27) 2:23.30 (25) 1:30.20 (25) 4:51.25 (23) 186.647 13.787
26 27 Lisette Meijer DN2 LOOSDRE 44.08 (14) 2:23.95 (27) 1:30.93 (26) 4:54.92 (25) 186.681 13.821
27 30 Sigrid ter Haar DA2 DEDEMSV 45.98 (28) 2:24.78 (28) 1:31.11 (27) 4:47.22 (19) 187.665 14.805
22 Karin Maarsse DSA GRONING 44.94 (26) 2:17.58 (16) DQ 4:37.49 (4) 137.048
DAMES ALLROUND

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 6 Martine Oosting DSB EXLOO 43.45 (1) 2:16.83 (1) 89.060
2 2 Elma de Vries DN2 HAULE 44.49 (2) 2:18.80 (2) 90.756

 
 


Klassement Sprint
 
 
Datum: 29-11-2003 Eindklassement


Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 31 Willeke van Benthem DN1 BLOKZIJ 41.87 (1) 1:27.10 (1) 41.62 (1) 1:23.44 (1) 168.760
2 37 Mireille Reitsma DSA EMMELOO 42.54 (2) 1:27.77 (2) 42.50 (4) 1:24.58 (2) 171.215 2.455
3 33 Marloes Gelderblom DSA STREEFK 42.64 (3) 1:29.87 (6) 41.90 (2) 1:26.08 (4) 172.515 3.755
4 38 Tosca Hilbrands DN1 ADUARD 42.92 (5) 1:28.57 (4) 42.82 (8) 1:26.46 (7) 173.255 4.495
5 34 Esther Boer DN2 WOUBRUG 42.75 (4) 1:30.68 (9) 42.41 (3) 1:26.10 (5) 173.550 4.790
6 40 Richt van der Meer DN2 ASSEN 43.65 (10) 1:28.10 (3) 42.76 (7) 1:26.33 (6) 173.625 4.865
7 42 Suzanne van Buijsen DSA DEVENTE 43.34 (8) 1:30.41 (7) 42.66 (6) 1:26.85 (8) 174.630 5.870
8 35 Marja van der Werf DSA NES 43.16 (7) 1:30.52 (8) 43.27 (11) 1:26.99 (9) 175.185 6.425
9 39 Cindy Groen DSA HOORN 43.03 (6) 1:31.44 (11) 42.61 (5) 1:28.09 (10) 175.405 6.645
10 36 Helga Luning DN1 RUINEN 44.17 (11) 1:31.12 (10) 43.12 (9) 1:25.86 (3) 175.780 7.020
11 43 Yanna van Tol DN1 RIJNSAT 44.82 (13) 1:29.56 (5) 44.11 (12) 1:28.70 (11) 178.060 9.300
12 41 Emilie Gale DSA N'KERK 43.51 (9) 1:33.15 (14) 43.17 (10) 1:31.06 (14) 178.785 10.025
13 45 Carin Ketellapper DN2 WOLVEGA 44.79 (12) 1:32.60 (13) 44.86 (13) 1:30.81 (13) 181.355 12.595
14 44 Nadine Bruineberg DN1 HEEMSKE 45.89 (15) 1:32.21 (12) 45.37 (15) 1:29.76 (12) 182.245 13.485
15 46 Marleen Hylkema DN2 OOSTERL 45.53 (14) 1:36.71 (15) 45.32 (14) 1:32.12 (15) 185.265 16.505

 
 

Klassement Toevoegingen IJsclub Haarlem
 
 
Datum: 29-11-2003 Eindklassement


Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 47 Irene van den Berg DSA VELSERB 45.49 (1) 2:24.28 (1) 1:29.02 (1) 5:05.28 (2) 188.973
2 48 Annouk van der Weij DA1 NIEUWVE 45.69 (2) 2:31.74 (2) 1:31.58 (2) 5:02.66 (1) 192.503 3.530

 
 

(wijzigingen voorbehouden)


naar boven





|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.