![]() |
![]() |
![]() |
|
( tussentijden vind je in OSTA )
Kraantje Lek
| Nr | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter | |||||
| 1 | Annette Gerritsen | DA2 | 40.83 | (1) * | 2:08.38 | (4) | 1:21.84 | (1)* | 4:27.98 | (4) | 169.206 | ||
| 2 | Ireen Wüst | DA2 | 41.69 | (2) | 2:07.02 | (1)* | 1:22.53 | (2) | 4:24.82 | (1)* | 169.431 | 0.225 | |
| 3 | Helen van Goozen | DSA | 42.70 | (6) | 2:07.81 | (3) | 1:23.02 | (3) | 4:26.99 | (3) | 171.311 | 2.105 | |
| 4 | Tessa van Dijk | DA2 | 42.58 | (5) | 2:09.65 | (5) | 1:23.37 | (4) | 4:29.05 | (6) | 172.322 | 3.116 | |
| 5 | Janneke Ensing | DA1 | 42.96 | (10) | 2:11.52 | (9) | 1:24.82 | (7) | 4:32.47 | (8) | 174.621 | 5.415 | |
| 6 | Mireille Reitsma | DSA | 42.97 | (11) | 2:09.77 | (6) | 1:25.23 | (10) | 4:34.76 | (9) | 174.634 | 5.428 | |
| 7 | Jorien Kranenborg | DA2 | 41.78 | (3) | 2:12.62 | (13) | 1:24.88 | (8) | 4:40.65 | (16) | 175.201 | 5.995 | |
| 8 | Mariska Huisman | DN2 | 44.57 | (24) | 2:10.49 | (8) | 1:25.52 | (12) | 4:28.02 | (5)* | 175.496 | 6.290 | |
| 9 | Marleen Geuzendam | DN2 | 43.68 | (21) | 2:12.55 | (12) | 1:26.17 | (16) | 4:29.31 | (7) | 175.833 | 6.627 | |
| 10 | Sophie Nijman | DA2 | 43.24 | (15) | 2:13.13 | (17) | 1:24.61 | (6) | 4:35.77 | (10) | 175.882 | 6.676 | |
| 11 | Carien Kleibeuker | DSA | 45.28 | (27) | 2:10.37 | (7) | 1:26.85 | (20) | 4:25.14 | (2) | 176.351 | 7.145 | |
| 12 | Rixt Meijer | DN4 | 43.14 | (12) | 2:11.76 | (10) | 1:25.96 | (15) | 4:39.74 | (14) | 176.663 | 7.457 | |
| 13 | Lisette van der Geest | DN2 | 43.15 | (13) | 2:12.35 | (11) | 1:25.92 | (14) | 4:39.26 | (13) | 176.769 | 7.563 | |
| 14 | Kinge Pricker | DN4 | 42.92 | (9) | 2:12.98 | (15) | 1:25.45 | (11) | 4:42.89 | (20) | 177.119 | 7.913 | |
| 15 | Linda Bouwens | DN2 | 43.53 | (19) | 2:12.87 | (14) | 1:25.60 | (13) | 4:39.94 | (15) | 177.276 | 8.070 | |
| 16 | Foske Tamar van der Wal | DA1 | 43.39 | (16) | 2:15.34 | (23) | 1:26.56 | (19) | 4:38.37 | (11) | 178.178 | 8.972 | |
| 17 | Maren van Spronsen | DA1 | 43.18 | (14) | 2:14.58 | (19) | 1:25.07 | (9) | 4:46.02 | (23) | 178.245 | 9.039 | |
| 18 | Elma de Vries | DN3 | 42.73 | (7) | 2:15.02 | (22) | 1:26.51 | (17) | 4:44.14 | (21) | 178.347 | 9.141 | |
| 19 | Stephanie Haverkort | DN1 | 43.58 | (20) | 2:15.70 | (26) | 1:26.52 | (18) | 4:41.42 | (18) | 178.976 | 9.770 | |
| 20 | Anice Das | DA2 | 42.84 | (8) | 2:14.93 | (21) | 1:24.58 | (5) | 4:56.19 | (25) | 179.471 | 10.265 | |
| 21 | Karin Maarse | DSA | 44.94 | (26) | 2:12.99 | (16) | 1:27.47 | (23) | 4:38.82 | (12) | 179.475 | 10.269 | |
| 22 | Bauke Haarlink | DN3 | 44.83 | (25) | 2:14.65 | (20) | 1:27.38 | (22) | 4:41.33 | (17) | 180.291 | 11.085 | |
| 23 | Kristel van de Westelaken | DN2 | 44.17 | (22) | 2:15.35 | (24) | 1:28.02 | (24) | 4:47.58 | (24) | 181.226 | 12.020 | |
| 24 | Ellen van Dijk | DA1 | 45.96 | (29) | 2:16.03 | (27) | 1:28.34 | (25) | 4:41.46 | (19) | 182.383 | 13.177 | |
| 25 | Lisanne Soemanta | DA1 | 45.42 | (28) | 2:17.11 | (29) | 1:28.57 | (26) | 4:44.33 | (22) | 182.796 | 13.590 | |
| Janneke Winkel | DN4 | 43.51 | (18) | 2:13.99 | (18) | 1:27.06 | (21) | 131.703 | |||||
| Sandra 't Hart | DSA | 42.29 | (4) | 2:07.39 | (2) | 84.753 | |||||||
| Annelies v.d. Ploeg | DN3 | 43.43 | (17) | 2:16.62 | (28) | 88.970 | |||||||
| Esme van Benthem | DSA | 44.17 | (22) | 2:15.54 | (25) | 89.350 |
Dames Sprint
| Nr | Deelnemer | Cat | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Totaal | Achter | |||||
| 1 | Marieke Wijsman | DSA | 40.11 | (1)* | 1:23.05 | (3) | 40.41 | (1) | 1:22.22 | (1) | 163.155 | ||
| 2 | Els Murris | DN4 | 42.05 | (5) | 1:22.44 | (1)* | 42.14 | (4) | 1:22.99 | (2) | 166.905 | 3.750 | |
| 3 | Paulien van Deutekom | DSA | 41.99 | (4) | 1:22.83 | (2) | 42.24 | (6) | 1:23.21 | (3) | 167.250 | 4.095 | |
| 4 | Esther Boer | DN3 | 41.91 | (3) | 1:24.67 | (5) | 41.59 | (2) * | 1:24.15 | (5) | 167.910 | 4.755 | |
| 5 | Suzanne van Buijsen | DN4 | 41.85 | (2) | 1:24.63 | (4) | 42.37 | (7) | 1:25.10 | (6) | 169.085 | 5.930 | |
| 6 | Helga Luning | DN2 | 42.65 | (10) | 1:26.38 | (10) | 42.41 | (8) | 1:25.89 | (7) | 171.195 | 8.040 | |
| 7 | Myrke Mulder | DN1 | 42.84 | (11) | 1:25.37 | (9) | 43.46 | (11) | 1:26.06 | (8) | 172.015 | 8.860 | |
| 8 | Emilie Gale | DN4 | 42.21 | (7) | 1:29.63 | (14) | 41.93 | (3) | 1:28.47 | (10) | 173.190 | 10.035 | |
| 9 | Yanna van Tol | DN2 | 43.78 | (14) | 1:29.42 | (12) | 43.29 | (10) | 1:27.59 | (9) | 175.575 | 12.420 | |
| 10 | Nicoline van der Vaart | DN3 | 43.38 | (12) | 1:29.29 | (11) | 43.55 | (12) | 1:28.85 | (11) | 176.000 | 12.845 | |
| 11 | Karin Kalker | DN1 | 43.45 | (13) | 1:30.03 | (15) | 43.15 | (9) | 1:28.87 | (12) | 176.050 | 12.895 | |
| 12 | Helen van Bokhoven | DN3 | 44.47 | (16) | 1:29.62 | (13) | 44.60 | (14) | 1:29.64 | (13) | 178.700 | 15.545 | |
| 13 | Lisette Meijer | DN3 | 44.26 | (15) | 1:30.51 | (16) | 44.58 | (13) | 1:31.15 | (15) | 179.670 | 16.515 | |
| 14 | Suzanne van Vooren | DN1 | 45.70 | (17) | 1:32.57 | (17) | 45.89 | (15) | 1:30.60 | (14) | 183.175 | 20.020 | |
| Richt van der Meer | DN3 | 42.28 | (9) | 1:25.15 | (6) | DQ | 1:24.13 | (4) | 126.920 | ||||
| Maurine Kroon | DSA | 42.23 | (8) | 1:25.16 | (7) | 42.21 | (5) | 127.020 | |||||
| Marloes Gelderblom | DSA | 42.06 | (6) | 1:25.25 | (8) | 84.685 | |||||||
| Frederika Buwalda | DN1 | DQ | NG |
Toevoeging IJsclub Haarlem
| Nr | Deelnemer | Cat | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Totaal | Achter | |||
| 1 | Annouk van der Weijden | DA2 | 44.06 | (1) | 2:20.51 | (1) | 1:28.69 | (1) | 4:52.46 | (1) | 183.984 |
| Cecile van Manen | DB2 | 46.34 | (2) | 2:28.42 | (2) | 1:36.06 | (2) | NG | 143.843 |
| |
© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.