OSTA Kolappus Site Design
Langebaan

Nieuw: seizoensranglijst voor de pupillen voor de langebaanwedstrijden

(laatste update 4 maart)

We hebben dit seizoen een seizoensranglijst voor de pupillen ingevoerd. Wat houdt dat nou in?

Bij iedere wedstrijd (baan- en clubwedstrijd) waaraan de pupillen kunnen deelnemen worden punten gegeven aan de IJsclub Haarlem wedstrijdrijders. De puntenverdeling gebeurd op basis van de einduitslag van de wedstrijd. De pupillen van andere verenigingen krijgen geen punten, want het gaat alleen om de wedstrijdrijders van onze eigen club. Bijvoorbeeld:
1. Joop (YCH) 56.55
2. Klaas (Nova Zembla) 58.75
3. Jan (Kees Jongert) 59.99
4. Jaap (YCH) 100.01
Enz enz.
Dat betekent dus dat Joop en Jaap punten krijgen. De snelste rijder krijgt 30.1 punt, de volgende 29 en de volgende 28 tot 1 punt.

Alle wedstrijden waaraan de pupillen mogen deelnemen tellen mee. Ook de wedstrijden die al gereden zijn. Rijdt een pupil mee bij een juniorenwedstrijd, of op een toernooi, dan krijg je hiervoor uiteraard geen punten. Dat zou ook niet eerlijk zijn, want andere pupillen kunnen geen punten scoren.

Dus hoe vaker je meedoet aan de wedstrijden hoe meer punten je over een seizoen kunt scoren. Ook de jongere pupillen kunnen hoog in het klassement eindigen: er zijn soms aparte wedstrijden voor de jongere en oudere pupilllen. Een c-pupil kan dan ook het maximaal aantal punten van 30.1 scoren als hij/ zij bij die wedstrijd de snelste van de club is!

Hieronder staan de spelregels. Lees ze rustig door en als je er vragen over hebt, stel ze aan je trainer.

Spelregels

  • Bij deelname aan de pupillenwedstrijden krijg je afhankelijk van de plaats in de wedstrijduitslag een aantal punten. Voor iedere gereden wedstrijd, waaraan iedere pupil kan deelnemen, wordt aan de winnaar 30.1 punt gegeven, de 2e 29 de 3e 28 etc, tot 1 punt voor de moeite. De wedstrijduitslag, zoals deze op de wedstrijdkalender staat, is bindend.
  • Rijdt de ene week de groep met A en B pupillen en in de week erna de C en D pupillen een wedstrijd? dan zijn er per wedstrijd de maximale punten te verdelen. Daardoor kan een pupil C of D ook hoog eindigen in dit klassement.
  • Rijdt de pupil mee bij een junioren/senioren wedstrijd of op een toernooi, dan zijn er geen punten te verdienen. Ook een eventuele wedstrijd in Heerenveen laten we buiten beschouwing.
  • Bij het Van Gennip Toernooi kan er per pupillencategorie (volgens de wedstrijduitslag) punten gescoord worden.
  • De punten die je met het Clubkampioenschap kunt halen tellen dubbel mee!
  • We maken een klassement voor alle meisjes en voor alle jongens ongeacht de pupillencategorie.
  • De reeds gereden wedstrijden tellen al mee.
  • Discussie over de punten is niet mogelijk.

Welke pupil heeft aan het einde van het seizoen de meeste punten?

Dames pupillen

      a b c d allen allen per cat allen per cat per cat allen allen CK-A CK a/overig    
cat naam dames pupil 4-10 11-10 18-10 11-11 9-12 18-12 29-dec 6-jan 20-jan 14-feb 21-feb 21-feb 2-mrt 15-mrt TOTAAL
1 DPA Carlijn Schoutens 30,1   30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 60,2   30,1   361,20
2 DPB Clair Wijtkamp 27   28 29 30,1 0 30,1 30,1 1 27   60,2 30,1   292,6
3 DPA Celine Bakker 0   24 0 28 28 28 28 29 24 56   29   274
4 DPB Iris van Zantvliet 26   19 27 24 26 28 0 16 25   54 27   272
5 DPA Pernilla Scheelings 16   14 17 25 16 27 25 25 23 54   26   268
5 DPB Tessa Sintenie 15   10 25 28 27 0 26 21 29   58 29   268
7 DPC Esther Kiel   26 0 0 25 19 29 29 26 26   56 28   264
8 DPB Saskia Tromp 25   21 19 29 29 29 29 28 28   0 14   251
9 DPB Elise van Putten 19   18 13 23 14 26 24 19 18   34 15   223
10 DPC Tessa Dijksman    30,1 0 16 24 15 28 28 10 16   32 18   217,1
11 DPA Martine Roëll 18   27 28 29 0 0 27 1 0 58   28   216
12 DPC Lily Roëll   28 23 21 30,1 0 0 30,1 1 0   50 22   205
13 DPB Loes Eijkman 17   0 18 27 13 22 25 11 9   42 20   204
14 DPA Jennifer den Hartog 20   12 10 0 8 24 21 14 13 52   25   199
15 DPB Melanie van Elderen 0   0 20 26 0 27 28 1 20   46 25   193
16 DPD Marloes van Hoek   24 0 0 30,1 9 30,1 30,1 12 10   22 21   188,3
17 DPB Dimpy van de Drift 21   16 24 0 4 25 27 20 21   0 24   182
18 DPC Karlijn Scheepens   0 25 0 29 17 30,1 0 22 0   52 0   175,1
16 DPC Robin van Leeuwen   25 17 0 23 1 0 27 7 7   44 11   162
20 DPA Asley Kok 12   20 22 23 1 25 23 18 17 0   0   161
21 DPB Linda Groen 14   6 0 0 11 24 22 15 14   36 16   158
22 DPC Hagar Schuringa   29 0 0 28 12 0 0 9 15   38 23   154
23 DPA Marit Jansen 24   0 0 27 0 0 26 23 22 0   27   149
24 DPA Demy Hubert 11   4 9 22 1 23 20 2 2 50   0   144
25 DPB Evelien van Brugge       12 21 10 0 23 1 8   40 26   141
26 DPA Lauren Kies 29   29 0 0 20 29 29 0 0 0   0   136
26 DPA Beatriz de Groot 23   0 15 26 21 0 0 27 0 0   24   136
28 DPC Josien Scheepens   0 15 0 26 1 27 0 17 0   48 0   134
29 DPC Romy Heykoop   22 13 7 0 1 23 26 1     30 7   130
30 DPB Tessa van Tongeren   0 9 8 25 0 23 0 8 12   24 19   128
31 DPC Iris Adrichem   27 0 14 21 2 24 24 4 1   0 9   126
32 DPA Roos Wonders 28   0 0 24 18 26 22 1 6 0   0   125
33 DPD Cindy den Hartog   23 5 0 0 3 29 29 3 1   20 8   121
33 DPA Margot Rakers 0   22 23 0 23 0 0 0 5 48   0   121
35 DPB Carina Steenstra 13   7 0 22 7 22 21 1 1   0 10   104
36 DPC Valerie Bussing   0 8 0 22 1 25 25 5 3   0 12   101
37 DPA Tjitske Tevonderen 22   26 0 0 25 22 0 0 0 0   0   95
38 DPC Maya Ouwehand   0 11 0 27 5 0 0 0 11   26 13   93
39 DPB Nienke Blom           0 26 0 13 4   28 17   88
40 DPA Katja Keet 0   0 26 0 24 0 24 0 1 0   0   75
41 DPC Diede ten Brink   19 0 5 0 1 22 23 0 1   0 0   71
42 DPA Annelotte Mica 0   0 0 0 22 0 0 24 19 0   0   65
43 DPC Eline van den Berg   21 3 6 20 1 0 0 1 1   0 0   53
44 DPD Luka Ort   20 2 0 0 6 0 0 6 0   0 0   34
45 DPB Jente Duyf 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0
45 DPB Sharon Hendriks 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0
                                   
    niet van toepassing voor deze categorie                      
                                   
                                   

Heren pupillen

      a b c d allen allen per cat allen per cat per cat allen allen CK-A CK a/overige    
cat naam jongens pupil 4-10 11-10 18-10 11-11 9-12 18-12 29-12 6-1 20-1 14-2 21-2 21-2 2-3 15-03? TOTAAL
1 HPA Marijn van Hoek 28   28 28 18 29 29 29 30,1 29 58   29   335,1
2 HPA Piet Jansen 26   25 25 28 26 27 27 29 25 54   27   319
3 HPC Wessel Koot   30,1 23 0 30,1 27 30,1 30,1 27 27   58 30,1   312,5
4 HPA Cornelius Kersten 29   29 30,1 29 8 0 30,1 0 30,1 60,2   30,1   275,6
5 HPA Hylke Kroon 27   27 27 0 28 28 28 0 26 56   28   275
6 HPC Jelte Boersma   29 21 22 29 23 29 0 12 24   56 29   274
7 HPB Robin Stut 22   18 19 29 22 27 26 23 6   54 27   273
7 HPB Mathijs Mol 21   22 21 27 17 29 27 18 11   52 28   273
9 HPB Louis Ket 0   26 9 30,1 25 0 30,1 28 5   60,2 20   233,4
10 HPA Feiko Bierman 24   0 24 27 24 0 0 26 23 52   26   226
11 HPA Tim van de Scheur 25   24 23 26   26 0 25 0 48   24   221
12 HPB Sjoerd Bindels 0   0 0 25 21 30,1 28 20 17   48 24   213,1
13 HPB Oliver Kersten 17   17 20 26 18 0 25 21 7   36 25   212
14 HPA Thijs Roozen  30,1   30,1 29 30,1 30,1 30,1 23 9 0 0   0   211,5
15 DPB Koen Kersten 16   11 18 28 12 0 29 16 18   42 20   210
16 HPD Floris Bindels    27 0 0 30,1 9 29 30,1 11 9   40 22   207,2
17 HPD Wouter van Zantvliet   28 19 10 29 10 30,1 0 10 8   38 21   203,1
18 HPA Niels Huisman 20   15 13 21 13 0 0 17 16 42   22   179
19 HPA Joen Pielage 0   0 0 19 20 25 26 0 19 46   23   178
20 HPC Arvid Maarleveld   0 0 11 0 0 28 29 22 0   50 26   166
21 HPA Just Onnekes 18   13 0 0 11 24 0 24 22 44   0   156
21 HPB Rick Waasdorp 0   20 12 24 14 28 0 0 12   46 0   156
23 HPB Jorri Fransen 19   0 14 23 16 0 24 0 13   44 0   153
24 HPA Boyd Veldhuys 23   16 17 24 19 0 0 19 20 0   0   138
25 HPA Harro Fonk 0   0 15 25 0 0 0 0 21 50   0   111
26 HPA Maarten van Wateren 0   0 0 20 15 0 0 15 15 0   23   88
27 HPA Joost Bos 13   0 0 17 0 0 24 14 14 0   0   82
28 HPA Sven Kranendonk 0   0 26 0 0 0 0 0 28 0   25   79
29 HPA Bram van Dierendonck 15   0 0 22 0 22 0 13 0 0   0   72
30 HPA Ian van Honschoten 0   14 0 0 0 23 25 0 0 0   0   62
31 HPB Sebasitaan Koppen 14   12 0 22 0 0 0 0 10   0 0   58
32 HPA Dieks van Gogh 0   0 16 23 0 0 0 0 0 0   0   39
33 HPA Mats Mulder 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0
33 HPB Sjoerd Schelvis   0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0
                                   
    niet van toepassing voor deze categorie                        
                                   
                                   

 

 


|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|
© 1998-2007 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.