|
STAND
NA 48 ONDERDELEN | 1. | IJsclub Haarlem | (HLM ) | 520 punten |
| 2. | S.T.G. Koggenland, Twisk | (KOGGENL) | 360 punten |
| 3. | Spaarnerijders | (SPARIJD) | 358 punten |
| 4. | IJsclub Hard Gaat Ie, Landsmeer | (H.G.I. ) | 337 punten |
| 5. | Alkmaarsche IJsclub | (AYC ) | 330 punten |
| 6. | IJsclub De Vijf Dorpen 's-Graveland | (5 DORP ) | 317 punten |
| 7. | Hardrijvereniging Den Haag-Westland | (HVHW ) | 300 punten |
| 8. | Trainingsgroep D.S.O., Epe | (DSO ) | 295 punten |
| 9. | Schaatsvereniging Utrecht | (SVU ) | 262 punten |
| 10. | STG Hoorn | (HOORN ) | 246 punten |
| 11. | H.C.A., Amsterdam | (HCA ) | 237 punten |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Lisette Jongejan | DC2 | AYC | 49.84( 1) | 1.40.02( 1) | 49.47( 3) | 1.40.09( 1) | 199.365 | |
| 2 | Lindsay Bank | DC2 | HLM | 50.04( 2) | 1.43.01( 3) | 48.89( 1) | 1.42.55( 2) | 201.710 | 2.345 |
| 3 | Mandy Blokzijl | DC2 | H.G.I. | 50.22( 3) | 1.42.47( 2) | 49.36( 2) | 1.43.38( 3) | 202.505 | 3.140 |
| 4 | Daphne Branderhorst | DC1 | SPARIJD | 50.92( 6) | 1.43.38( 4) | 50.71( 5) | 1.44.17( 4) | 205.405 | 6.040 |
| 5 | Astrid Zwier | DC2 | KOGGENL | 50.86( 5) | 1.45.89( 9) | 50.47( 4) | 1.44.87( 7) | 206.710 | 7.345 |
| 6 | Joukje Eikelboom | DC2 | DSO | 50.83( 4) | 1.45.07( 7) | 51.27( 7) | 1.44.78( 6) | 207.025 | 7.660 |
| 7 | Lisanne Luiten | DC2 | 5 DORP | 52.68( 7) | 1.44.41( 5) | 52.30( 9) | 1.45.08( 8) | 209.725 | 10.360 |
| 8 | Marije Peereboom | DC2 | HOORN | 53.29( 8) | 1.45.24( 8) | 52.00( 8) | 1.46.64( 9) | 211.230 | 11.865 |
| 9 | Tessa van der Zanden | DC1 | HVHW | 1.04.45 MV | 1.44.57( 6) | 50.95( 6) | 1.44.76( 5) | 220.065 | 20.700 |
| 10 | Melanie Schipper | DC1 | SVU | 54.01( 9) | 1.54.19(10) | 54.97(10) | 1.50.85(10) | 221.500 | 22.135 |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Robin Philippo | HC1 | HLM | 45.28( 1) | 1.33.17( 2) | 45.37( 1) | 1.32.34( 1) | 183.405 | |
| 2 | Bas Bervoets | HC1 | KOGGENL | 46.42( 2) | 1.33.04( 1) | 46.39( 3) | 1.32.64( 2) | 185.650 | 2.245 |
| 3 | Martin Kelderman | HC2 | SVU | 47.20( 3) | 1.33.86( 3) | 46.29( 2) | 1.34.87( 3) | 187.855 | 4.450 |
| 4 | Robin Berghouwer | HC2 | HOORN | 47.24( 4) | 1.34.44( 4) | 46.79( 5) | 1.35.81( 4) | 189.155 | 5.750 |
| 5 | Erik Abels | HC2 | 5 DORP | 48.04( 5) | 1.35.06( 5) | 46.73( 4) | 1.37.90( 5) | 191.250 | 7.845 |
| 6 | Arjen Klepper | HC1 | AYC | 48.91( 6) | 1.41.34( 6) | 48.33( 6) | 1.41.72( 8) | 198.770 | 15.365 |
| 7 | Niels van Otterlo | HC2 | DSO | 49.46( 8) | 1.42.89( 7) | 48.70( 7) | 1.40.90( 6) | 200.055 | 16.650 |
| 8 | Albert Jan Gerritsen | HC1 | HCA | 49.15( 7) | 1.43.84( 9) | 48.78( 8) | 1.41.58( 7) | 200.640 | 17.235 |
| 9 | Christian van Dijk | HC1 | HVHW | 50.99( 9) | 1.43.60( 8) | 50.11( 9) | 1.43.15(10) | 204.475 | 21.070 |
| 10 | Abel Schootemeijer | HC1 | H.G.I. | 52.72(11) | 2.08.57 MV | 52.98(11) | 1.48.88(11) | 224.425 | 41.020 |
| Ferdi Hoogewerf | HC2 | SPARIJD | 51.27(10) | VL ( ) | 50.87(10) | 1.42.81( 9) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Kim Tiggelman | DB1 | HLM | 47.53( 1) | 1.36.45( 1) | 47.07( 1) | 2.31.68( 2) | 193.385 | |
| 2 | Rosalie Grimm | DB2 | 5 DORP | 48.58( 3) | 1.37.17( 2) | 48.19( 2) | 2.30.73( 1) | 195.598 | 2.213 |
| 3 | Eva Sijm | DB1 | AYC | 49.31( 5) | 1.38.29( 3) | 48.42( 3) | 2.31.83( 3) | 197.485 | 4.100 |
| 4 | Jodie Put | DB2 | DSO | 48.59( 4) | 1.39.22( 4) | 48.92( 4) | 2.33.82( 4) | 198.393 | 5.008 |
| 5 | Ineke Olsthoorn | DB1 | SPARIJD | 48.55( 2) | 1.41.00( 5) | 49.15( 5) | 2.44.15( 6) | 202.916 | 9.531 |
| 6 | Femke Willebrands | DB2 | KOGGENL | 49.51( 6) | 1.42.94( 6) | 49.62( 6) | 2.41.28( 5) | 204.360 | 10.975 |
| 7 | Anne Steensma | DB2 | SVU | 53.51( 9) | 1.47.26( 7) | 53.63( 8) | 2.49.08( 7) | 217.130 | 23.745 |
| 8 | Saskia Wolzak | DB2 | H.G.I. | 52.13( 7) | 1.48.50( 8) | 52.19( 7) | 2.56.32( 8) | 217.343 | 23.958 |
| 9 | Monique Glijnis | DB2 | HOORN | 55.85(10) | 1.58.02( 9) | 56.26( 9) | 3.10.23(10) | 234.530 | 41.145 |
| 10 | Linda Meiring | DB1 | HCA | 59.25(11) | 2.01.80(10) | 58.61(10) | 3.09.31( 9) | 241.863 | 48.478 |
| Kitty Moree | DB2 | HVHW | 52.51( 8) | NG ( ) | NG ( ) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Jeffrey v.d. Hoek | HB2 | SVU | 42.67( 1) | 1.26.33( 1) | 43.64( 1) | 2.12.92( 1) | 173.781 | |
| 2 | Daan van Delft | HB1 | HLM | 43.40( 2) | 1.27.11( 2) | 43.67( 2) | 2.13.31( 2) | 175.061 | 1.280 |
| 3 | Sander Aardenburg | HB2 | H.G.I. | 43.62( 3) | 1.27.17( 3) | 43.70( 3) | 2.15.46( 3) | 176.058 | 2.277 |
| 4 | Arnold Molder | HB2 | DSO | 44.59( 4) | 1.29.68( 5) | 44.46( 5) | 2.15.59( 4) | 179.086 | 5.305 |
| 5 | Rutger Dekker | HB2 | AYC | 45.43( 5) | 1.30.23( 7) | 45.44( 6) | 2.17.95( 5) | 181.968 | 8.187 |
| 6 | Sjoerd Bakkum | HB2 | SPARIJD | 45.48( 6) | 1.30.11( 6) | 45.82( 7) | 2.18.53( 7) | 182.531 | 8.750 |
| 7 | Henk Burggraaff | HB1 | HOORN | 46.56( 7) | 1.32.43( 8) | 46.43( 8) | 2.21.62( 8) | 186.411 | 12.630 |
| 8 | Boris Oosterwijk | HB1 | HCA | 47.21( 8) | 1.34.11( 9) | 46.44( 9) | 2.23.29( 9) | 188.468 | 14.687 |
| 9 | Jeroen Schot | HB2 | 5 DORP | 49.87( 9) | 1.39.72(10) | 49.29(10) | 2.32.29(10) | 199.783 | 26.002 |
| 10 | Ernst-Jan de Man | HB1 | HVHW | 50.78(10) | 1.45.43(11) | 50.16(11) | 2.43.28(11) | 208.081 | 34.300 |
| Floris Mol | HB2 | KOGGENL | VL ( ) | 1.28.22( 4) | 44.16( 4) | 2.18.29( 6) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Charissa Weber | DA2 | HLM | 46.40( 2) | 1.33.50( 1) | 46.19( 2) | 2.26.21( 1) | 188.076 | |
| 2 | Kitty Landman | DA1 | HVHW | 46.23( 1) | 1.35.12( 2) | 45.81( 1) | 2.31.76( 3) | 190.186 | 2.110 |
| 3 | Marlies Schönermarck | DA2 | H.G.I. | 47.53( 3) | 1.35.57( 3) | 46.56( 3) | 2.29.97( 2) | 191.865 | 3.789 |
| 4 | Marit Delfsma | DA1 | AYC | 49.15( 4) | 1.40.83( 5) | 48.16( 4) | 2.34.02( 4) | 199.065 | 10.989 |
| 5 | Ruby van den Hoff | DA1 | SPARIJD | 50.45( 6) | 1.42.47( 6) | 51.22( 7) | 2.36.58( 5) | 205.098 | 17.022 |
| 6 | Esther Nitert | DA1 | DSO | 51.23( 7) | 1.43.05( 7) | 50.94( 6) | 2.40.57( 6) | 207.218 | 19.142 |
| 7 | Evelien Rustenburg | DA1 | KOGGENL | 52.50( 8) | 1.46.76( 8) | 51.78( 8) | 2.45.89( 8) | 212.956 | 24.880 |
| 8 | Corine Kuiper | DA2 | HOORN | 53.57( 9) | 1.48.20( 9) | 53.53(10) | 2.44.48( 7) | 216.026 | 27.950 |
| 9 | Marieke Dunnink | DA2 | SVU | 54.51(10) | 1.49.65(10) | 53.13( 9) | 2.54.88( 9) | 220.758 | 32.682 |
| Irene Tesink | DA1 | 5 DORP | 50.37( 5) | 1.37.47( 4) | DQ ( ) | VL ( ) | ------ | ||
| Anja Gerritsen | DA1 | HCA | NG ( ) | NG ( ) | 48.55( 5) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Yanna van Tol | DN1 | HLM | 46.87( 2) | 1.33.23( 2) | 47.24( 2) | 2.22.96( 1) | 188.378 | |
| 2 | Anouk Eveleens | DN1 | 5 DORP | 47.58( 3) | 1.37.16( 4) | 47.21( 1) | 2.26.69( 2) | 192.266 | 3.888 |
| 3 | Jorien Vlaanderen | DN1 | H.G.I. | 47.95( 4) | 1.36.29( 3) | 47.53( 3) | 2.27.22( 3) | 192.698 | 4.320 |
| 4 | Kelly van Gaalen | DN1 | HVHW | 48.16( 6) | 1.38.69( 5) | 48.25( 5) | 2.31.75( 5) | 196.338 | 7.960 |
| 5 | Annemarie Visser | DN2 | KOGGENL | 48.04( 5) | 1.39.64( 8) | 48.78( 6) | 2.31.65( 4) | 197.190 | 8.812 |
| 6 | Frederique van Looveren | DN2 | SVU | 48.72( 7) | 1.38.91( 6) | 47.75( 4) | 2.36.76( 7) | 198.178 | 9.800 |
| 7 | Marjolein Knaap | DN1 | AYC | 50.85( 9) | 1.39.44( 7) | 49.48( 7) | 2.35.89( 6) | 202.013 | 13.635 |
| 8 | Gwenda van Ingen | DN1 | DSO | 49.53( 8) | 1.42.78( 9) | 50.40( 8) | 2.41.32( 9) | 205.093 | 16.715 |
| 9 | Dineke Hardebol | DN1 | HCA | 51.87(10) | 1.44.48(10) | 51.58( 9) | 2.39.25( 8) | 208.773 | 20.395 |
| Maurine Kroon | DN2 | SPARIJD | 44.02( 1) | 1.29.29( 1) | NG ( ) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Simonette Meijer | DS | 5 DORP | 45.02( 1) | 1.30.70( 1) | 44.53( 1) | 2.20.77( 1) | 181.823 | |
| 2 | Annemarie Zuurendonk | DS | HLM | 46.16( 2) | 1.32.11( 2) | 46.06( 2) | 2.22.84( 2) | 185.888 | 4.065 |
| 3 | Daphne Postma | DS | SPARIJD | 46.39( 3) | 1.33.72( 3) | 46.07( 3) | 2.28.09( 5) | 188.683 | 6.860 |
| 4 | Liane Augustinus | DS | HVHW | 47.89( 4) | 1.36.59( 5) | 47.88( 4) | 2.27.10( 3) | 193.098 | 11.275 |
| 5 | Marije van der Put | DS | AYC | 48.42( 6) | 1.35.99( 4) | 48.37( 5) | 2.27.85( 4) | 194.068 | 12.245 |
| 6 | Kirsten Mooij | DS | KOGGENL | 48.01( 5) | 1.39.53( 6) | 48.66( 6) | 2.32.43( 6) | 197.245 | 15.422 |
| 7 | Anke Hardebol | DS | HCA | 51.55( 8) | 1.46.28( 8) | 51.55( 7) | 2.42.72( 7) | 210.480 | 28.657 |
| 8 | Manon de Jongh | DS | DSO | 53.46( 9) | 1.50.03(10) | 52.95( 8) | 2.44.16( 8) | 216.145 | 34.322 |
| 9 | Jacqueline Hoefmans | DSA | H.G.I. | 55.00(11) | 1.48.35( 9) | 55.47(10) | 2.46.71( 9) | 220.215 | 38.392 |
| 10 | Rosalien Ponne | DSA | HOORN | 54.40(10) | 1.50.91(11) | 54.14( 9) | 2.49.78(10) | 220.588 | 38.765 |
| Monique v.d. Wal | DS | SVU | 49.02( 7) | 1.39.71( 7) | NG ( ) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Elise Laan | DV | HCA | 51.41( 1) | 1.42.26( 1) | 50.66( 1) | 2.37.26( 2) | 205.620 | |
| 2 | Sylvia Zwier | DVA | KOGGENL | 51.50( 2) | 1.42.87( 2) | 51.87( 2) | 2.36.11( 1) | 206.841 | 1.221 |
| 3 | Marit Visser | DV | HLM | 52.78( 3) | 1.44.02( 3) | 52.01( 3) | 2.41.43( 3) | 210.610 | 4.990 |
| 4 | Karin Berger | DV | H.G.I. | 54.04( 4) | 1.47.02( 4) | 52.40( 4) | 2.43.96( 4) | 214.603 | 8.983 |
| 5 | Lenie van der Hoorn | DVB | 5 DORP | 56.19( 6) | 1.50.00( 5) | 56.56( 7) | 2.46.29( 5) | 223.180 | 17.560 |
| 6 | Yolanda Vierhout | DV | SPARIJD | 55.89( 5) | 1.53.42( 6) | 55.96( 5) | 2.53.13( 6) | 226.270 | 20.650 |
| 7 | Gerdine van Manen | DV | HVHW | 58.28( 7) | 1.57.82( 8) | 56.08( 6) | 3.02.23( 8) | 234.013 | 28.393 |
| 8 | Stien Visser | DV | HOORN | 1.07.71 MV | 1.54.56( 7) | 58.49( 8) | 2.55.44( 7) | 241.960 | 36.340 |
| Ria Slikker | DVB | AYC | 1.06.76 MV | NG ( ) | NG ( ) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 1000 m | 3000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Boris Hoppzak | HA1 | HVHW | 1.22.97( 2) | 4.37.89( 1) | 41.16( 1) | 2.10.21( 2) | 172.363 | |
| 2 | Ted Ooijevaar | HA2 | HOORN | 1.26.32( 3) | 4.40.50( 2) | 42.68( 3) | 2.13.13( 3) | 176.966 | 4.603 |
| 3 | Martijn de Groot | HA1 | HLM | 1.28.05( 5) | 4.44.34( 3) | 43.34( 4) | 2.14.29( 4) | 179.518 | 7.155 |
| 4 | Harm-Jan van Ark | HA1 | DSO | 1.27.13( 4) | 5.02.56( 6) | 42.09( 2) | 2.16.73( 5) | 181.657 | 9.294 |
| 5 | Niels v.d. Zwet | HA2 | SVU | 1.30.80( 6) | 4.44.62( 4) | 44.03( 5) | 2.18.40( 6) | 182.999 | 10.636 |
| 6 | Diede Timmer | HA1 | 5 DORP | 1.32.30( 8) | 5.19.17( 8) | 45.89( 6) | 2.24.97( 8) | 193.558 | 21.195 |
| 7 | Mark Berger | HA1 | AYC | 1.35.66( 9) | 5.04.77( 7) | 46.45( 7) | 2.27.54( 9) | 194.255 | 21.892 |
| 8 | Rick Claes | HA2 | HCA | 1.30.83( 7) | 4.53.11( 5) | 08.63 MV | 2.19.27( 7) | 209.319 | 36.956 |
| 9 | Onne Broekzitter | HA2 | H.G.I. | 1.38.66(10) | 6.07.72( 9) | 46.95( 8) | 2.40.68(10) | 211.126 | 38.763 |
| Marc de Haan | HA1 | SPARIJD | 1.22.06( 1) | NG ( ) | NG ( ) | 2.07.07( 1) | ------ | ||
| Richard Munter | HA2 | KOGGENL | 1.39.77 MV | NG ( ) | NG ( ) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 1000 m | 3000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | 1.21.97( 1) | 4.39.20( 2) | 41.14( 1) | 2.09.59( 2) | 171.854 | |
| 2 | Patrick Metselaar | HN1 | KOGGENL | 1.23.06( 2) | 4.33.07( 1) | 42.64( 2) | 2.08.82( 1) | 172.621 | 0.767 |
| 3 | Wessel Veelenturf | HN2 | H.G.I. | 1.24.02( 3) | 4.42.31( 3) | 42.64( 2) | 2.11.88( 3) | 175.661 | 3.807 |
| 4 | Ruud Kos | HN2 | AYC | 1.25.18( 4) | 4.52.95( 6) | 42.95( 5) | 2.13.45( 4) | 178.848 | 6.994 |
| 5 | Johan Boer | HN2 | DSO | 1.26.45( 5) | 4.47.44( 5) | 43.70( 6) | 2.15.16( 6) | 179.884 | 8.030 |
| 6 | Bram Spetter | HN1 | SPARIJD | 1.29.61( 7) | 4.45.03( 4) | 44.83( 7) | 2.15.05( 5) | 182.156 | 10.302 |
| 7 | Peter van Gastel | HN1 | HVHW | 1.27.47( 6) | 4.56.91( 7) | 42.66( 4) | 2.19.42( 7) | 182.353 | 10.499 |
| 8 | Erik van der Lee | HN1 | 5 DORP | 1.33.66( 8) | 5.24.74( 9) | 45.70( 8) | 2.29.98( 8) | 196.646 | 24.792 |
| 9 | Eelco de Groot | HN1 | SVU | 1.41.10( 9) | 5.36.30(10) | 48.74(10) | 2.39.96( 9) | 208.660 | 36.806 |
| Jannes Sinke | HN1 | HCA | NG ( ) | 5.13.22( 8) | 48.19( 9) | NG ( ) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 1000 m | 3000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Joris Kroon | HS | HLM | 1.22.18( 1) | 4.32.63( 2) | 41.65( 3) | 2.05.96( 1) | 170.164 | |
| 2 | Joost de Rooy | HS | SVU | 1.22.36( 3) | 4.39.25( 4) | 40.97( 1) | 2.08.73( 4) | 171.601 | 1.437 |
| 3 | Nardus Bosma | HS | HOORN | 1.23.72( 5) | 4.26.28( 1) | 43.04( 5) | 2.07.83( 2) | 171.890 | 1.726 |
| 4 | Benno Crombeen | HS | SPARIJD | 1.23.55( 4) | 4.33.67( 3) | 42.91( 4) | 2.08.52( 3) | 173.136 | 2.972 |
| 5 | Jacco Schouwe | HS | KOGGENL | 1.24.76( 6) | 4.56.93( 6) | 41.24( 2) | 2.14.67( 6) | 177.998 | 7.834 |
| 6 | Eddo van Os | HSB | H.G.I. | 1.30.86( 7) | 4.56.75( 5) | 46.25( 9) | 2.22.17( 9) | 188.528 | 18.364 |
| 7 | Jeffrey Wijgman | HSA | DSO | 1.31.62( 8) | 5.04.16( 8) | 44.82( 7) | 2.23.24(10) | 189.069 | 18.905 |
| 8 | Ruud Bouwmeester | HSB | HCA | 1.32.15( 9) | 4.58.36( 7) | 46.15( 8) | 2.21.79( 8) | 189.214 | 19.050 |
| Daniel van der Pauw | HS | 5 DORP | DQ ( ) | 5.06.51( 9) | 44.00( 6) | 2.19.81( 7) | ------ | ||
| Martijn van der Knaap | HS | HVHW | 1.22.32( 2) | NG ( ) | NG ( ) | 2.09.91( 5) | ------ | ||
| Koen Friebel | HS | AYC | 1.34.52(10) | NG ( ) | NG ( ) | 2.28.50(11) | ------ |
| Nr | Deelnemer | 1000 m | 3000 m | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Sallo Spetter | HVA | SPARIJD | 1.28.17( 2) | 4.43.92( 1) | 45.47( 3) | 2.13.87( 2) | 181.498 | |
| 2 | Udo Meijer | HVA | HCA | 1.29.40( 3) | 4.51.43( 2) | 45.30( 2) | 2.18.12( 3) | 184.611 | 3.113 |
| 3 | John Oudt | HVA | AYC | 1.31.83( 4) | 5.04.57( 3) | 45.89( 4) | 2.25.94( 4) | 191.212 | 9.714 |
| 4 | Piet Schipper | HV | KOGGENL | 1.34.36( 5) | 5.18.04( 5) | 46.74( 5) | 2.27.62( 5) | 196.132 | 14.634 |
| 5 | Bert Keizer | HVA | DSO | 1.35.81( 7) | 5.14.62( 4) | 47.35( 7) | 2.29.46( 6) | 197.511 | 16.013 |
| 6 | Rob Vrauwdeunt | HVA | HOORN | 1.35.61( 6) | 5.20.16( 6) | 47.20( 6) | 2.32.98( 7) | 199.358 | 17.860 |
| 7 | Bart Goede | HV | H.G.I. | 1.41.51( 9) | 5.54.13( 8) | 50.41( 8) | 2.41.89(10) | 214.149 | 32.651 |
| 8 | Gilius van Bergeijk | HVB | HVHW | 1.45.12(10) | 5.43.35( 7) | 52.39( 9) | 2.40.33( 9) | 215.618 | 34.120 |
| Victor van den Hoff | HVA | HLM | 1.23.26( 1) | NG ( ) | 42.00( 1) | 2.11.16( 1) | ------ | ||
| Ben Boor | HVB | 5 DORP | 1.39.33( 8) | NG ( ) | NG ( ) | 2.36.65( 8) | ------ |
| |
© 1998-2001 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.