Langebaan

laatste update 27-03-2010

Dames

Pupillen
100m 11,81 Cecile van Manen 07-01-2001 Haarlem
300m 29,69 Marloes Augustin 12-01-2002 Alkmaar
500m 45,90 Marloes Augustin 09-03-2002 Heerenveen
700m 1.06,91 Marloes Augustin 02-02-2002 Groningen
1000m 1.35,99 Esther Kiel 06-02-2010 Groningen
1500m 2.28,56 Sophie Ligtenstein 08-03-2007 Heereveen

C- junioren (14/15 jaar)
500m 44,34 Cecile van Manen 05-02-2002 Haarlem
1000m 1.27,68 Carlijn Schoutens 31-12-2009 Heerenveen
1500m 2.14,88 Carlijn Schoutens 30-01-2010 Assen
3000m 4.46,84 Carlijn Schoutens 19-01-2010 Heerenveen

B-junioren(16/17 jaar)
500m 43,13 Larissa Ruwiel 10-03-2009 Heerenveen
1000m 1.25,62 Marleen de Kroon 31-12-2009 Heerenveen
1500m 2.10,55 Marleen de Kroon 22-03-2010 Heerenveen
3000m 4.35,47 Marleen de Kroon 22-03-2010 Heerenveen

A-junioren (18/19 jaar)
500m 42,1 Yvonne van Gennip 30-12-1981 Innsbrück
1000m 1.23,60 Frijke Schaafsma 15-02-1998 Den Haag
1500m 2.07,20 Frijke Schaafsma 21-12-1997 Heerenveen
3000m 4.26,40 Frijke Schaafsma 19-12-1997 Heerenveen
5000m 7.47,01 Frijke Schaafsma 20-12-1997 Heerenveen
10000m 19.52,07 Tanja Grotenhuis 23-12-2001 Haarlem
grote vierk(h) 225.438 Tanja Grotenhuis 22/23-12-2001 Haarlem

Neo-Senioren (20/21 jaar)
500m 41,23 Maurine Kroon 18-03-2001 Calgary
1000m 1.20,93 Maurine Kroon 18-03-2001 Calgary
1500m 2.04,37 Maurine Kroon 15-03-2001 Calgary
3000m 4.24,85 Frijke Schaafsma 21-01-1999 Calgary
5000m 7.38,87 Yvonne van Gennip 10-02-1985 Sarajevo
10000m 17.31,45 Imke Hermans 23-02-2008 Baselga
grote vierk(h) 197.141 Imke Hermans 22/23-02-2008 Baselga

Senioren
500m 41,23 Maurine Kroon 18-03-2001 Calgary
1000m 1.20,93 Maurine Kroon 18-03-2001 Calgary
1500m 2.00,68 Yvonne van Gennip 27-02-1988 Calgary
3000m 4.11,94 Yvonne van Gennip 23-02-1988 Calgary
5000m 7.14,13 Yvonne van Gennip 28-02-1988 Calgary
10000m 15.25,25 Yvonne van Gennip 19-03-1988 Heerenveen
sprintvierk. 164.195 Maurine Kroon 18-03-2001 Calgary
Kleine vierk. 170.710 Yvonne van Gennip 12-02-1989 Calgary
Grote vierk.. 172.950 Yvonne van Gennip 19-01-1992 Heerenveen
grote vierk(h) 197.141 Imke Hermans 22/23-02-2008 Baselga

Veteranen (>40jaar)
500m 46,39 Monique Boerema 16-12-2009 Heerenveen
1000m 1.31,15 Ans Oudejans 25-02-2007 Calgary
1500m 2.16,70 Ans Oudejans 24-02-2007 Calgary
3000m 4.43,47 Ans Oudejans 25-02-2007 Calgary
5000m 8.22,40 Margareth Selhorst-Rutte 14-03-2006 Heerenveen
10000m 16.54,58 Ans Oudejans 18-03-2005 Heerenveen

Heren

Pupillen

100m 11,3 Mike Groeneveld 05-02-2004 Haarlem
300m 28,22 Bjarne Rykkje 21-03-1992 Heerenveen
500m 45,18 Jelte Boersma 03-03-2010 Heerenveen
700m 1.02,93 Thijs Roozen 05-02-2008 Haarlem
1000m 1.31,39 Thijs Roozen 07-02-2008 Haarlem
1500m 2.21,32 Thijs Roozen 10-01-2008 Haarlem

C-junioren (14/15 jaar)

500m 39,14 Thijs Roozen 22-03-2010 Heerenveen
1000m 1.16,70 Thijs Roozen 22-03-2010 Heerenveen
1500m 1.55.83 Thijs Roozen 27-02-2010 Heerenveen
3000m 4.10,03 Thijs Roozen 27-03-2010 Enschede

B-junioren(16/17 jaar)
500m 39,03 Dominique van Maas 11-12-2007 Heerenveen
1000m 1.17,42 Marc de Haan 10-03-2001 Heerenveen
1500m 1.57,13 Marc de Haan 03-03-2001 Baselga
3000m 4.02,65 Marc de Haan 09-03-2001 Heerenveen
5000m 7.17,40 Ralph de Haan 15-02-2004 Utrecht

A-junioren (18/19 jaar)
500m 38,10 Bjarne Rykkje 28-02-1998 Milwaukee
1000m 1.15,76 Ralph de Haan 29-10-2005 Erfurt
1500m 1.51,64 Ralph de Haan 28-12-2005 Heerenveen
3000m 3.55,70 Ralph de Haan 14-03-2006 Heerenveen
5000m 6.42,33 Ralph de Haan 27-12-2005 Heerenveen
10000m 14.16,54 Bjarne Rykkje 21-12-1997 Heerenveen

Neo-Senioren (20/21 jaar)
500m 37,06 Bjarne Rykkje 17-03-2000 Calgary
1000m 1.14,82 Ralph de Haan 14-12-2006 Collalbo
1500m 1.48,85 Bjarne Rykkje 18-03-2000 Calgary
3000m 3.48,98 Ralph de Haan 11-08-2006 Calgary
5000m 6.32,87 Ralph de Haan 12-08-2006 Calgary
10000m 13.57,25 Ralph de Haan 22-01-2007 Turijn

Senioren
500m 36,42 Bjarne Rykkje 18-03-2001 Calgary
1000m 1.10,24 Bjarne Rykkje 01-03-2007 Calgary
1500m 1.47,87 Bjarne Rykkje 24-02-2007 Calgary
3000m 3.48,02 Brigt Rykkje 27-01-2002 Calgary
5000m 6.22,38 Brigt Rykkje 03-03-2007 Calgary
10000m 13.06,03 Brigt Rykkje 10-03-2007 Salt Lake City
sprintvierk. 144.405 Bjarne Rykkje 18-03-2001 Calgary
Kleine vierk. 152.438 Bjarne Rykkje 18-03-2001 Calgary
Grote vierk. 154.808 Brigt Rykkje 16-03-2001 Calgary

Veteranen (>40jaar)
500m 39,29 Victor van den Hoff 24-03-2006 Calgary
1000m 1.15,66 Victor van den Hoff 14-03-2004 Calgary
1500m 1.57,62 Victor van den Hoff 22-03-2006 Calgary
3000m 4.09,98 Sjoerd van Tiel 11-03-2004 Calgary
5000m 7.06,84 Sjoerd van Tiel 12-03-2004 Calgary
10000m 14.53,69 Sjoerd van Tiel 23-03-2004 Heerenveen
sprintvierk. 156,150 Victor van den Hoff 14-03-2004 Calgary
kleine vierk. 165,580 Sjoerd van Tiel 12-03-2004 Calgary
grote vierk. 177.263 Sjoerd van Tiel 19-12-2004 Haarlem

 

Een clubrecord niet correct of verbeterd?
mail de


|home| info| evenementen| langebaan| marathon| kunstrijden | jeugdcommissie| recreanten|

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.