Ranglijsten 2023/2024

Hieronder vind je de actuele ranglijsten (seizoenstijden) van de wedstrijdrijders die lid zijn van IJsclub Haarlem in het huidige seizoen. Dagelijks worden de lijsten vernieuwd. Ranglijsten per sexe en per categorie.

Laatste update: 28/03/2024 23:55 uur. Totaal 795 tijden en 0 verbeteringen.

Ranglijsten Dames & Heren

Maak een keuze in afstand.

per 28/03/2024 (110 rijders)

Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Mats van den Bos HA2 10.02 13/03/2024 Leeuwarden
2 Arjen Boersma HB2 10.29 27/01/2024 Tilburg
3 Seb van Schelven HN2 10.32 03/03/2024 Haarlem
4 Tjebbe Berkhout HB2 10.71 03/03/2024 Haarlem
5 Kai van Bennekom HB1 10.94 03/03/2024 Haarlem
6 Joeke van Mulligen HN3 11.02 03/03/2024 Haarlem
7 Sybren Berkhout HB2 11.08 03/03/2024 Haarlem
8 Nick Bontrop HB2 11.21 05/11/2023 Haarlem
9 Frans Verhoeve H55 11.52 19/11/2023 Haarlem
10 Mik de Groot HA1 11.64 19/11/2023 Haarlem
11 Martijn Laarhoven H50 11.67 19/11/2023 Haarlem
12 Timor Portier HC1 11.77 19/11/2023 Haarlem
13 Bert Nijman H40 11.79 03/03/2024 Haarlem
14 Bas Schrage HSB 11.80 19/11/2023 Haarlem
15 Han Kamminga H55 11.91 13/01/2024 Haarlem
16 Ruben Molenaar HB1 11.92 03/03/2024 Haarlem
17 Bruno Bonetti HB1 11.95 03/03/2024 Haarlem
18 Lara Dingjan DA2 11.96 27/01/2024 Tilburg
19 Aurelia Groeneveld DC1 11.97 03/03/2024 Haarlem
20 Jonah Zwaan HB1 11.98 19/11/2023 Haarlem
21 Roan Portier HC1 11.98 03/03/2024 Haarlem
22 Ids Witkamp HC2 12.02 23/12/2023 Heerenveen
23 Toine van Bakel HA1 12.10 03/03/2024 Haarlem
24 Emma Koster DN1 12.13 05/11/2023 Haarlem
25 Anouk Kalshoven DPB 12.16 23/12/2023 Heerenveen
26 Pim Braak HB1 12.19 19/11/2023 Haarlem
27 Casper Laarhoven HC2 12.21 03/03/2024 Haarlem
28 Xander Terstal HN1 12.24 03/03/2024 Haarlem
29 Evert Jan van Dijk H45 12.26 19/11/2023 Haarlem
30 Olav Huizinga HB2 12.33 19/11/2023 Haarlem
31 Lou van den Bosch DC1 12.33 23/12/2023 Haarlem
32 Sterre Kamphuis DA2 12.38 07/01/2024 Leeuwarden
33 Tara Donoghue DN3 12.40 19/11/2023 Haarlem
34 Tessel Huizinga DC1 12.41 03/03/2024 Haarlem
35 Tessa Dijksman DSA 12.46 14/01/2024 Haarlem
36 Roosmarijn Meinsma DB2 12.53 19/11/2023 Haarlem
37 Bram Braak HA1 12.54 19/11/2023 Haarlem
38 Annette Laarhoven DB2 12.55 03/03/2024 Haarlem
39 Lev van den Bosch HPB 12.69 19/02/2024 Heerenveen
40 Kersty Heeremans DA2 12.70 03/03/2024 Haarlem
41 Sanne Ganzinga DA1 12.76 03/03/2024 Haarlem
42 Wende Heeremans DB1 12.77 03/03/2024 Haarlem
43 Bente Adema DC2 12.81 03/03/2024 Haarlem
44 Karel Kloek HC1 12.81 03/03/2024 Haarlem
45 Leanne Molenaar DN2 12.82 03/03/2024 Haarlem
46 Joppe Witkamp HPA 12.87 12/11/2023 Utrecht
47 Dite Aardewijn DC1 12.90 03/03/2024 Haarlem
48 Masja Keesman DA2 12.97 19/11/2023 Haarlem
49 Emi Kiers DPA 13.0 28/01/2024 Haarlem
50 Rien Rolvink H55 13.01 19/11/2023 Haarlem
51 Floor Romme DPB 13.04 12/11/2023 Utrecht
52 Pepijn van de Poll HC2 13.08 03/03/2024 Haarlem
52 Jelle van Ruiten HPA 13.08 15/10/2023 Haarlem
53 Freek Tonino HPA 13.11 15/10/2023 Haarlem
54 Pieter van Dijk HA1 13.12 23/12/2023 Heerenveen
54 Lars Hoek HPB 13.12 23/12/2023 Haarlem
55 Ella Westerik DPA 13.14 28/01/2024 Haarlem
56 Yfke Schleeper DC1 13.17 19/11/2023 Haarlem
57 Sverre Lindstedt HPC 13.20 28/01/2024 Haarlem
58 Thijmen van Schie HC1 13.20 03/03/2024 Haarlem
59 Anne van Zijl DC1 13.24 03/03/2024 Haarlem
60 Bart Hof HPB 13.26 15/10/2023 Haarlem
61 Floris van Maris HPB 13.27 25/11/2023 Amsterdam
62 Sepp Nauta HC1 13.32 19/11/2023 Haarlem
63 Philipine Cornelissen DPA 13.34 23/12/2023 Haarlem
64 Flyn Verbeek HC1 13.35 03/03/2024 Haarlem
65 Tibbe Zwart HC1 13.47 23/12/2023 Haarlem
66 Christiaan Zandstra HPA 13.48 28/01/2024 Haarlem
67 Florien Laarhoven DPC 13.50 27/01/2024 Hoorn
68 Roxanne Boers DSA 13.50 03/03/2024 Haarlem
69 Sascha Corbijn van Willenswaard DA1 13.52 19/11/2023 Haarlem
70 Laurens Heineman HPB 13.63 12/11/2023 Haarlem
71 Evi Ruissen DPA 13.63 23/12/2023 Heerenveen
72 Wieteke Huiberts DA2 13.64 03/03/2024 Haarlem
73 Merle Adema DPC 13.69 03/02/2024 Haarlem
74 Sietze Weersma HC2 13.73 19/11/2023 Haarlem
75 Emma Tauber DPB 13.75 25/11/2023 Deventer
76 Lewis Koot HPB 13.83 23/12/2023 Heerenveen
77 Jelle Boonstra HPB 13.83 03/12/2023 Haarlem
78 Hanna van Ruiten DPC 13.88 21/01/2024 Haarlem
79 Stern Amons HPB 13.98 15/10/2023 Haarlem
80 Sep Jan de Graaff HC2 14.11 19/11/2023 Haarlem
81 Erwin Henskes H65 14.12 19/11/2023 Haarlem
82 Rika Buitelaar DPC 14.17 28/01/2024 Haarlem
83 Dominique van der Aa DPB 14.20 28/01/2024 Haarlem
84 Isa Pruisscher DPB 14.22 28/01/2024 Haarlem
85 Dimitri van Bakel HB1 14.24 19/11/2023 Haarlem
86 Naomi Bakker DC1 14.37 23/12/2023 Haarlem
87 Lev Biesbroek HPA 14.43 12/11/2023 Haarlem
88 Morris Nauta HPD 14.46 15/10/2023 Haarlem
89 Phyleine Warmenhoven DPC 14.50 12/11/2023 Haarlem
90 Wietske Metselaar DPB 14.54 15/10/2023 Haarlem
91 Daphne Stokman DPA 14.55 12/11/2023 Haarlem
92 Fiene Dekker DPB 14.59 28/01/2024 Haarlem
93 Mae Heemskerk DPE 14.61 28/01/2024 Haarlem
94 Matthijs van Veen HPA 14.62 28/01/2024 Haarlem
95 David van Veen HPA 14.70 28/01/2024 Haarlem
96 Espen Huijzer HC1 14.74 19/11/2023 Haarlem
97 Lou Hoogewerf H70 14.80 19/11/2023 Haarlem
98 Matthijs van Rhenen HPB 14.81 12/11/2023 Haarlem
99 Tjitske Kikstra DN2 14.82 03/03/2024 Haarlem
100 Ids Huijzer HPB 14.84 12/11/2023 Haarlem
101 Julie Vermeulen DPB 14.97 23/12/2023 Haarlem
102 Doortje van Deijzen DPB 15.02 28/01/2024 Haarlem
103 Stijn van Dorth HPA 15.03 28/01/2024 Haarlem
104 Ben Keessen HPC 15.05 28/01/2024 Haarlem
105 Iwan Witteveen HPC 15.19 21/01/2024 Haarlem
106 Carla van Zantvliet D55 15.43 19/11/2023 Haarlem
107 Feline Heineman DPE 15.53 12/11/2023 Haarlem
108 Joep Withagen HC1 15.69 19/11/2023 Haarlem

per 28/03/2024 (114 rijders)

Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Arjen Boersma HB2 24.16 27/01/2024 Tilburg
2 Seb van Schelven HN2 24.65 27/01/2024 Tilburg
3 Tjebbe Berkhout HB2 25.85 03/03/2024 Haarlem
4 Joeke van Mulligen HN3 26.27 03/03/2024 Haarlem
5 Nick Bontrop HB2 26.40 05/11/2023 Haarlem
6 Kai van Bennekom HB1 26.41 03/03/2024 Haarlem
7 Sybren Berkhout HB2 26.53 03/03/2024 Haarlem
8 Frans Verhoeve H55 26.82 19/11/2023 Haarlem
9 Mik de Groot HA1 26.84 13/01/2024 Haarlem
10 Bert Nijman H40 27.66 03/03/2024 Haarlem
11 Ruben Molenaar HB1 28.02 05/11/2023 Haarlem
12 Bruno Bonetti HB1 28.08 03/03/2024 Haarlem
13 Martijn Laarhoven H50 28.08 25/02/2024 Haarlem
14 Olav Huizinga HB2 28.21 19/11/2023 Haarlem
15 Han Kamminga H55 28.22 13/01/2024 Haarlem
16 Bas Schrage HSB 28.25 19/11/2023 Haarlem
17 Jonah Zwaan HB1 28.33 19/11/2023 Haarlem
18 Ids Witkamp HC2 28.54 13/01/2024 Haarlem
19 Timor Portier HC1 28.56 17/12/2023 Haarlem
20 Toine van Bakel HA1 28.57 19/11/2023 Haarlem
21 Emma Koster DN1 28.61 05/11/2023 Haarlem
22 Tara Donoghue DN3 28.63 19/11/2023 Haarlem
23 Aurelia Groeneveld DC1 28.64 03/03/2024 Haarlem
24 Lara Dingjan DA2 28.89 13/01/2024 Haarlem
25 Roan Portier HC1 29.00 03/03/2024 Haarlem
26 Pim Braak HB1 29.27 19/11/2023 Haarlem
27 Anouk Kalshoven DPB 29.28 23/12/2023 Heerenveen
28 Evert Jan van Dijk H45 29.37 19/11/2023 Haarlem
29 Lou van den Bosch DC1 29.43 19/11/2023 Haarlem
30 Tessa Dijksman DSA 29.51 19/11/2023 Haarlem
31 Casper Laarhoven HC2 29.58 03/03/2024 Haarlem
32 Roosmarijn Meinsma DB2 29.69 19/11/2023 Haarlem
33 Tessel Huizinga DC1 29.76 17/12/2023 Haarlem
34 Xander Terstal HN1 30.10 03/03/2024 Haarlem
35 Bram Braak HA1 30.12 19/11/2023 Haarlem
36 Kersty Heeremans DA2 30.22 03/03/2024 Haarlem
37 Bente Adema DC2 30.28 03/03/2024 Haarlem
38 Lev van den Bosch HPB 30.30 10/03/2024 Haarlem
39 Masja Keesman DA2 30.35 19/11/2023 Haarlem
40 Annette Laarhoven DB2 30.68 03/03/2024 Haarlem
41 Bart Hof HPB 30.83 10/03/2024 Haarlem
42 Leanne Molenaar DN2 30.89 03/03/2024 Haarlem
43 Rien Rolvink H55 30.89 19/11/2023 Haarlem
44 Karel Kloek HC1 30.91 17/12/2023 Haarlem
45 Pepijn van de Poll HC2 31.07 03/03/2024 Haarlem
46 Wende Heeremans DB1 31.07 03/03/2024 Haarlem
47 Sanne Ganzinga DA1 31.10 03/03/2024 Haarlem
48 Jelle van Ruiten HPA 31.21 10/03/2024 Haarlem
49 Laurens Dam HB1 31.38 13/01/2024 Haarlem
50 Lars Hoek HPB 31.43 10/03/2024 Haarlem
51 Yfke Schleeper DC1 31.45 13/01/2024 Haarlem
52 Philipine Cornelissen DPA 31.55 10/03/2024 Haarlem
53 Emi Kiers DPA 31.82 10/03/2024 Haarlem
54 Floris van Maris HPB 31.85 10/03/2024 Haarlem
55 Freek Tonino HPA 31.92 10/03/2024 Haarlem
56 Pieter van Dijk HA1 31.99 19/11/2023 Haarlem
57 Emma Tauber DPB 32.05 10/03/2024 Haarlem
58 Ella Westerik DPA 32.25 10/03/2024 Haarlem
59 Evi Ruissen DPA 32.30 10/03/2024 Haarlem
60 Dite Aardewijn DC1 32.43 03/03/2024 Haarlem
61 Floor Romme DPB 32.47 10/03/2024 Haarlem
62 Flyn Verbeek HC1 32.49 17/12/2023 Haarlem
63 Anne van Zijl DC1 32.53 13/01/2024 Haarlem
64 Erwin Henskes H65 32.55 19/11/2023 Haarlem
65 Joppe Witkamp HPA 32.56 10/03/2024 Haarlem
66 Wieteke Huiberts DA2 32.62 03/03/2024 Haarlem
67 Sverre Lindstedt HPC 32.78 10/03/2024 Haarlem
68 Lewis Koot HPB 32.93 17/12/2023 Haarlem
69 Sepp Nauta HC1 33.03 19/11/2023 Haarlem
70 Sietze Weersma HC2 33.21 17/12/2023 Haarlem
71 Roxanne Boers DSA 33.30 19/11/2023 Haarlem
72 Sascha Corbijn van Willenswaard DA1 33.33 19/11/2023 Haarlem
73 Christiaan Zandstra HPA 33.40 10/03/2024 Haarlem
74 Sep Jan de Graaff HC2 33.41 17/12/2023 Haarlem
75 Dimitri van Bakel HB1 33.46 19/11/2023 Haarlem
76 Thijmen van Schie HC1 33.46 03/03/2024 Haarlem
77 Hanna van Ruiten DPC 33.47 10/03/2024 Haarlem
78 Merle Adema DPC 33.66 25/02/2024 Haarlem
79 Stern Amons HPB 33.81 10/03/2024 Haarlem
80 Tim Houwen HPB 33.92 25/02/2024 Haarlem
81 Jelle Boonstra HPB 33.95 10/03/2024 Haarlem
82 Matthijs van Veen HPA 34.40 10/03/2024 Haarlem
83 Tibbe Zwart HC1 34.58 17/12/2023 Haarlem
84 Florien Laarhoven DPC 34.69 10/03/2024 Haarlem
85 David van Veen HPA 35.10 10/03/2024 Haarlem
86 Phyleine Warmenhoven DPC 35.38 17/12/2023 Haarlem
87 Sverre Kroes HC1 35.67 13/01/2024 Haarlem
88 Matthijs van Rhenen HPB 35.68 10/03/2024 Haarlem
89 Isa Pruisscher DPB 35.71 10/03/2024 Haarlem
90 Stijn van Dorth HPA 35.73 10/03/2024 Haarlem
91 Naomi Bakker DC1 35.82 13/01/2024 Haarlem
92 Rika Buitelaar DPC 35.82 10/03/2024 Haarlem
93 Tjitske Kikstra DN2 35.88 19/11/2023 Haarlem
94 Lev Biesbroek HPA 35.90 26/11/2023 Haarlem
95 Lou Hoogewerf H70 35.99 19/11/2023 Haarlem
96 Marijne Spijksma DC2 35.99 13/01/2024 Haarlem
97 Mae Heemskerk DPE 36.23 10/03/2024 Haarlem
98 Dominique van der Aa DPB 36.39 10/03/2024 Haarlem
99 Laurens Heineman HPB 36.44 26/11/2023 Haarlem
100 Carla van Zantvliet D55 36.45 19/11/2023 Haarlem
101 Fiene Dekker DPB 36.77 10/03/2024 Haarlem
102 Morris Nauta HPD 37.43 24/02/2024 Alkmaar
103 Daphne Stokman DPA 38.17 26/11/2023 Haarlem
104 Ids Huijzer HPB 38.50 15/10/2023 Haarlem
105 Espen Huijzer HC1 38.51 19/11/2023 Haarlem
106 Wietske Metselaar DPB 38.73 15/10/2023 Haarlem
107 Julie Vermeulen DPB 38.90 23/12/2023 Haarlem
108 Iwan Witteveen HPC 39.50 21/01/2024 Haarlem
109 Ramona van Leeuwen- van Noort D50 39.66 13/01/2024 Haarlem
110 Joep Withagen HC1 39.75 17/12/2023 Haarlem
111 Doortje van Deijzen DPB 41.15 28/01/2024 Haarlem
112 Ben Keessen HPC 41.87 25/02/2024 Haarlem
113 Feline Heineman DPE 43.11 17/12/2023 Haarlem
114 Pomme Korting DPE 50.01 25/02/2024 Haarlem

per 28/03/2024 (156 rijders)

Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Mats van den Bos HA2 35.55 27/10/2023 Heerenveen
2 Jesper van Mieghem HA2 36.41 17/02/2024 Heerenveen
3 Arjen Boersma HB2 37.27 30/09/2023 Heerenveen
4 Freek van der Ham HA2 37.31 13/01/2024 Heerenveen
5 Seb van Schelven HN2 38.07 10/02/2024 Heerenveen
6 Jeroen Janissen HSA 38.79 07/10/2023 Heerenveen
7 Kai van Bennekom HB1 39.47 13/03/2024 Heerenveen
8 Jesse Vollaard HN2 39.48 30/09/2023 Inzell
9 Stefan Huizenga HA1 39.51 03/12/2023 Heerenveen
10 Tjebbe Berkhout HB2 39.78 03/02/2024 Haarlem
11 Nick Bontrop HB2 39.80 21/01/2024 Heerenveen
12 Michael Heemskerk HSB 39.85 10/02/2024 Groningen
13 Tim Jilesen HN2 40.07 04/11/2023 Haarlem
14 Esther Kiel DSA 40.17 22/12/2023 Heerenveen
15 Joeke van Mulligen HN3 40.40 13/03/2024 Heerenveen
16 Michiel Wienese H45 40.84 09/12/2023 Heerenveen
17 Sybren Berkhout HB2 41.22 04/03/2024 Heerenveen
18 Frans Verhoeve H55 41.45 28/01/2024 Baselga di Piné
19 Joep Aben HB2 41.47 03/02/2024 Haarlem
20 Mik de Groot HA1 41.65 04/02/2024 Haarlem
21 Bruno Bonetti HB1 41.70 11/02/2024 Heerenveen
22 Jonah Zwaan HB1 41.88 13/03/2024 Heerenveen
23 Sterre Kamphuis DA2 43.14 28/10/2023 Leeuwarden
24 Bert Nijman H40 43.14 24/01/2024 Heerenveen
25 Lara Dingjan DA2 43.34 04/03/2024 Heerenveen
26 Bas Schrage HSB 43.41 04/02/2024 Haarlem
27 Ids Witkamp HC2 43.49 25/02/2024 Haarlem
28 Ruben Molenaar HB1 43.61 11/02/2024 Heerenveen
29 Danny Witkamp H55 43.71 23/12/2023 Heerenveen
30 Han Kamminga H55 43.82 16/12/2023 Heerenveen
31 Gem Wender H45 43.86 05/11/2023 Haarlem
32 Emma Koster DN1 43.89 03/12/2023 Heerenveen
33 Victor van den Hoff H65 43.93 11/11/2023 Inzell
34 Martijn Laarhoven H50 44.20 05/02/2024 Baselga di Piné
35 Evert Jan van Dijk H45 44.21 23/12/2023 Heerenveen
36 Rob Visser H45 44.23 10/02/2024 Groningen
37 Olav Huizinga HB2 44.32 17/12/2023 Haarlem
38 Aurelia Groeneveld DC1 44.58 10/03/2024 Haarlem
39 Tara Donoghue DN3 44.63 28/10/2023 Haarlem
40 Tessa Dijksman DSA 44.74 11/02/2024 Heerenveen
41 Jens Huiberts HB2 44.86 09/03/2024 Haarlem
42 Roosmarijn Meinsma DB2 45.04 31/12/2023 Heerenveen
43 Toine van Bakel HA1 45.20 04/02/2024 Haarlem
44 Pim Braak HB1 45.39 17/12/2023 Haarlem
45 Timor Portier HC1 45.71 10/03/2024 Haarlem
46 Lou van den Bosch DC1 45.73 19/02/2024 Heerenveen
47 Tessel Huizinga DC1 46.19 10/03/2024 Haarlem
48 Roan Portier HC1 46.25 09/03/2024 Haarlem
49 Kersty Heeremans DA2 46.64 09/03/2024 Haarlem
50 Leanne Molenaar DN2 46.71 11/02/2024 Heerenveen
51 Monique Boerema D60 46.85 16/12/2023 Heerenveen
52 Milan Kracht H50 46.87 10/02/2024 Groningen
53 Olaf Verhoeve H55 46.94 09/03/2024 Haarlem
54 Mike Teunisse H45 46.94 05/02/2024 Baselga di Piné
55 Kees Langeveld H65 47.03 16/12/2023 Heerenveen
56 Casper Laarhoven HC2 47.32 04/02/2024 Haarlem
56 Bram Braak HA1 47.32 25/11/2023 Haarlem
57 Bente Adema DC2 47.38 10/03/2024 Haarlem
58 Johan Weenink H50 47.39 17/12/2023 Haarlem
59 Laurens Dam HB1 47.42 09/03/2024 Haarlem
60 Lev van den Bosch HPB 47.44 19/02/2024 Heerenveen
61 Tyrza Mollée DSA 47.58 28/10/2023 Haarlem
62 Xander Terstal HN1 47.68 22/10/2023 Haarlem
63 David Peyrot H40 47.86 20/01/2024 Haarlem
64 Anouk Kalshoven DPB 47.88 23/12/2023 Heerenveen
65 Pepijn van de Poll HC2 47.92 09/03/2024 Haarlem
66 Wende Heeremans DB1 47.98 09/03/2024 Haarlem
67 Jan Buisman H60 48.02 11/11/2023 Inzell
68 Annette Laarhoven DB2 48.14 17/12/2023 Haarlem
69 Rien Rolvink H55 48.25 05/11/2023 Haarlem
70 Steyn Joling HA1 48.42 02/03/2024 Haarlem
71 Pieter van Dijk HA1 48.71 25/02/2024 Haarlem
72 Maurice van Heusden H50 48.83 05/02/2024 Baselga di Piné
73 Masja Keesman DA2 49.13 03/12/2023 Haarlem
74 Sanne Ganzinga DA1 49.18 17/12/2023 Haarlem
75 Jan Willem Dijkstra H55 49.19 25/02/2024 Haarlem
76 Leendert Schoenmaker H50 49.31 23/12/2023 Haarlem
77 Erwin Henskes H65 49.34 16/12/2023 Heerenveen
78 Sverre Kroes HC1 49.93 09/03/2024 Haarlem
79 Jelle van Ruiten HPA 50.26 08/03/2024 Haarlem
80 Sander Nederstigt HSA 50.27 28/01/2024 Haarlem
81 Kees Voorhoeve H65 50.50 17/12/2023 Haarlem
82 Silvijn Vastenhout HB2 50.61 05/11/2023 Haarlem
83 Philipine Cornelissen DPA 50.74 08/03/2024 Haarlem
84 Karel Kloek HC1 50.86 09/12/2023 Haarlem
85 Walter Braak H45 50.93 20/01/2024 Haarlem
86 Emi Kiers DPA 51.23 08/03/2024 Haarlem
87 Yfke Schleeper DC1 51.36 04/02/2024 Haarlem
87 Lars Hoek HPB 51.36 08/03/2024 Haarlem
88 Gerard Ypma H45 51.41 17/12/2023 Haarlem
89 Lewis Koot HPB 51.44 23/12/2023 Heerenveen
90 Sepp Nauta HC1 51.46 22/10/2023 Haarlem
91 Yme Boomstra H40 51.56 02/03/2024 Haarlem
92 Dite Aardewijn DC1 51.60 17/02/2024 Haarlem
93 Anne van Zijl DC1 51.68 17/02/2024 Haarlem
94 Mees Prenen DA1 51.75 07/10/2023 Haarlem
95 Sverre Lindstedt HPC 51.81 10/03/2024 Haarlem
96 Wieteke Huiberts DA2 51.87 10/03/2024 Haarlem
97 Hanna van Ruiten DPC 51.90 10/03/2024 Haarlem
98 Flyn Verbeek HC1 52.03 10/03/2024 Haarlem
99 Floris van Maris HPB 52.15 24/02/2024 Alkmaar
100 Evi Ruissen DPA 52.28 08/03/2024 Haarlem
101 Siem Braak HC1 52.28 22/10/2023 Haarlem
102 Freek Tonino HPA 52.47 08/03/2024 Haarlem
103 Bart Hof HPB 52.63 08/03/2024 Haarlem
104 Roxanne Boers DSA 52.67 05/11/2023 Haarlem
105 Wouter Rolvink HB2 52.81 05/11/2023 Haarlem
106 Yort Joling HB1 52.94 02/03/2024 Haarlem
107 Sep Jan de Graaff HC2 53.00 23/12/2023 Haarlem
108 Ella Westerik DPA 53.00 10/02/2024 Haarlem
109 Thijmen van Schie HC1 53.06 10/03/2024 Haarlem
110 Emma Tauber DPB 53.14 08/03/2024 Haarlem
111 Floor Romme DPB 53.70 17/02/2024 Haarlem
112 Dimitri van Bakel HB1 54.16 04/02/2024 Haarlem
113 Christiaan Zandstra HPA 54.17 27/01/2024 Hoorn
114 M. Stoete D50 54.35 25/11/2023 Haarlem
115 Marijne Spijksma DC2 54.41 10/03/2024 Haarlem
116 Joppe Witkamp HPA 54.46 08/03/2024 Haarlem
117 Merle Adema DPC 54.94 03/02/2024 Haarlem
118 Tibbe Zwart HC1 55.06 22/10/2023 Haarlem
119 Naomi Bakker DC1 55.52 10/03/2024 Haarlem
120 Jelle Boonstra HPB 55.74 24/02/2024 Alkmaar
121 Lou Hoogewerf H70 55.82 25/02/2024 Haarlem
122 Sietze Weersma HC2 56.13 25/11/2023 Haarlem
123 Paul Salomons H55 56.25 07/02/2024 Baselga di Piné
124 Mirthe Visser DB1 56.62 17/12/2023 Haarlem
125 Stern Amons HPB 56.74 08/03/2024 Haarlem
126 Carla van Zantvliet D55 56.74 25/11/2023 Haarlem
127 Gerard Joling H45 57.05 02/03/2024 Haarlem
128 Jette Heck DA2 57.37 17/12/2023 Haarlem
129 Florien Laarhoven DPC 57.42 10/03/2024 Haarlem
130 Tjitske Kikstra DN2 57.58 15/10/2023 Haarlem
131 Isa Pruisscher DPB 58.50 08/03/2024 Haarlem
132 Matthijs van Veen HPA 58.60 08/03/2024 Haarlem
133 Stijn van Dorth HPA 59.18 08/03/2024 Haarlem
134 Phyleine Warmenhoven DPC 59.25 29/10/2023 Haarlem
135 Ramona van Leeuwen- van Noort D50 59.32 25/02/2024 Haarlem
136 Matthijs van Rhenen HPB 59.67 08/03/2024 Haarlem
137 Espen Huijzer HC1 59.68 01/10/2023 Haarlem
138 Rika Buitelaar DPC 59.76 10/03/2024 Haarlem
139 Dominique van der Aa DPB 1:00.64 08/03/2024 Haarlem
140 David van Veen HPA 1:01.11 08/03/2024 Haarlem
141 Mae Heemskerk DPE 1:01.20 10/03/2024 Haarlem
142 Morris Nauta HPD 1:01.28 24/02/2024 Alkmaar
143 Fiene Dekker DPB 1:01.34 08/03/2024 Haarlem
144 Annemijn Verbeek DA1 1:02.06 28/01/2024 Haarlem
145 Lev Biesbroek HPA 1:02.20 28/01/2024 Haarlem
146 Wietske Metselaar DPB 1:02.27 08/03/2024 Haarlem
147 Ids Huijzer HPB 1:03.37 22/10/2023 Haarlem
148 Daphne Stokman DPA 1:03.44 29/10/2023 Haarlem
149 tessa Keijzers DC2 1:04.83 02/03/2024 Haarlem
150 Joep Withagen HC1 1:05.09 17/02/2024 Haarlem
151 Laurens Heineman HPB 1:05.17 08/03/2024 Haarlem
152 Doortje van Deijzen DPB 1:11.61 28/01/2024 Haarlem
153 Feline Heineman DPE 1:12.55 10/03/2024 Haarlem
154 Ben Keessen HPC 1:18.09 28/01/2024 Haarlem

per 28/03/2024 (64 rijders)

Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Mik de Groot HA1 1:00.33 13/01/2024 Haarlem
2 Frans Verhoeve H55 1:01.02 13/01/2024 Haarlem
3 Ids Witkamp HC2 1:02.78 13/01/2024 Haarlem
4 Lara Dingjan DA2 1:04.00 13/01/2024 Haarlem
5 Ruben Molenaar HB1 1:05.54 13/01/2024 Haarlem
6 Toine van Bakel HA1 1:05.96 13/01/2024 Haarlem
7 Tessa Dijksman DSA 1:06.04 14/01/2024 Haarlem
8 Casper Laarhoven HC2 1:07.28 13/01/2024 Haarlem
9 Lou van den Bosch DC1 1:07.32 13/01/2024 Haarlem
10 Roan Portier HC1 1:07.74 13/01/2024 Haarlem
11 Lev van den Bosch HPB 1:08.15 08/03/2024 Haarlem
12 Timor Portier HC1 1:08.63 13/01/2024 Haarlem
13 Anouk Kalshoven DPB 1:08.72 20/01/2024 Groningen
14 Annette Laarhoven DB2 1:09.58 13/01/2024 Haarlem
15 Laurens Dam HB1 1:09.87 13/01/2024 Haarlem
16 Bente Adema DC2 1:10.90 13/01/2024 Haarlem
17 Sanne Ganzinga DA1 1:11.13 13/01/2024 Haarlem
18 Bart Hof HPB 1:11.55 08/03/2024 Haarlem
19 Jelle van Ruiten HPA 1:12.13 08/03/2024 Haarlem
20 Philipine Cornelissen DPA 1:12.35 08/03/2024 Haarlem
21 Pepijn van de Poll HC2 1:12.54 13/01/2024 Haarlem
22 Emi Kiers DPA 1:12.72 08/03/2024 Haarlem
23 Yfke Schleeper DC1 1:13.00 13/01/2024 Haarlem
23 Lewis Koot HPB 1:13.00 20/01/2024 Groningen
24 Lars Hoek HPB 1:13.28 08/03/2024 Haarlem
25 Floris van Maris HPB 1:13.76 08/03/2024 Haarlem
26 Emma Tauber DPB 1:14.65 08/03/2024 Haarlem
27 Hanna van Ruiten DPC 1:15.20 19/11/2023 Haarlem
28 Dite Aardewijn DC1 1:15.62 13/01/2024 Haarlem
29 Sverre Lindstedt HPC 1:15.87 10/03/2024 Haarlem
30 Ella Westerik DPA 1:16.34 08/03/2024 Haarlem
31 Floor Romme DPB 1:16.46 08/03/2024 Haarlem
32 Freek Tonino HPA 1:16.53 08/03/2024 Haarlem
33 Evi Ruissen DPA 1:17.15 08/03/2024 Haarlem
34 Roxanne Boers DSA 1:17.16 13/01/2024 Haarlem
35 Joppe Witkamp HPA 1:18.26 08/03/2024 Haarlem
36 Sep Jan de Graaff HC2 1:18.99 13/01/2024 Haarlem
37 Merle Adema DPC 1:19.07 10/03/2024 Haarlem
38 Dimitri van Bakel HB1 1:19.58 13/01/2024 Haarlem
39 Anne van Zijl DC1 1:19.60 13/01/2024 Haarlem
40 Christiaan Zandstra HPA 1:19.65 08/03/2024 Haarlem
41 Stern Amons HPB 1:20.48 08/03/2024 Haarlem
42 Thijmen van Schie HC1 1:20.98 13/01/2024 Haarlem
43 Naomi Bakker DC1 1:21.01 13/01/2024 Haarlem
44 Sverre Kroes HC1 1:21.54 13/01/2024 Haarlem
45 Jelle Boonstra HPB 1:22.14 08/03/2024 Haarlem
46 Florien Laarhoven DPC 1:23.27 19/11/2023 Haarlem
47 Matthijs van Rhenen HPB 1:24.05 08/03/2024 Haarlem
