11/03/2001 Nederlands Kampioenschap Kortebaan Junioren B

finale
Nr Deelnemer 140 m 140 m 140 m punten achter
Meisjes
1 Marloes Westerhof DB1 DV 16.65( 3) 16.66( 3) 16.49( 1) 49.800
2 Stephanie Haverkort DB1 AS 16.55( 2) 16.45( 1) 17.18( 2) 50.180 0.380
3 Willeke van Benthem DB2 HV 16.52( 1) 21.27( 4) 17.45( 4) 55.240 5.440
4 Riette Wennemars DB2 DV 25.99( 4) 16.52( 2) 17.38( 3) 59.890 10.090
 
Jongens
1 Michael Poot HB2 DH 14.52( 1) 14.36( 1) 15.04( 3) 3x ritwinnaar 43.920 0.350
2 Leon van Asten HB2 HA 14.77( 3) 14.47( 2) 14.33( 1) 43.570
3 Martin van Ginkel HB1 UT 14.96( 4) 15.69( 4) 14.40( 2) 45.050 1.480
4 Jaap Dik de Lugt HB2 DH 14.76( 2) 15.45( 3) 15.20( 4) 45.410 1.840

3e omloop
Nr Deelnemer 140 m 140 m punten achter
Meisjes
1 Marloes Westerhof DB1 DV 16.21( 2) 16.22( 1) 32.430
2 Stephanie Haverkort DB1 AS 15.98( 1) 16.52( 4) 32.500 0.070
3 Riette Wennemars DB2 DV 16.32( 3) 16.44( 3) 32.760 0.330
4 Willeke van Benthem DB2 HV 16.52( 6) 16.37( 2) 32.890 0.460
5 Elisa van Leijenhorst DB1 DH 16.43( 4) 16.52( 4) 32.950 0.520
6 Estel Krooneman DB2 DT 16.49( 5) 16.69( 6) 33.180 0.750
7 Nelleke Ensing DB1 AS 16.90( 7) 16.69( 6) 33.590 1.160
8 Merel van Stam DB1 AM 17.48( 8) 17.55( 8) 35.030 2.600
 
Jongens
1 Jaap Dik de Lugt HB2 DH 14.60( 1) 14.12( 1) 28.720
2 Michael Poot HB2 DH 14.77( 2) 14.18( 2) 28.950 0.230
3 Leon van Asten HB2 HA 14.78( 3) 14.22( 3) 29.000 0.280
4 Martin van Ginkel HB1 UT 15.12( 7) 14.40( 4) 29.520 0.800
5 Stefan Verlaan HB2 UT 14.95( 5) 14.58( 5) 29.530 0.810
6 Peter de Bruin HB2 DH 14.86( 4) 14.81( 8) 29.670 0.950
7 Coen Wesselman HB1 AM 15.08( 6) 14.67( 6) 29.750 1.030
8 Roelof ten Veen HB2 HV 15.16( 8) 14.68( 7) 29.840 1.120

2e omloop
Nr Deelnemer 140 m 140 m punten achter
Meisjes
1 Willeke van Benthem DB2 HV 15.59( 2) 15.51( 1) 31.100
2 Riette Wennemars DB2 DV 15.56( 1) 15.57( 3) 31.130 0.030
3 Marloes Westerhof DB1 DV 15.63( 5) 15.54( 2) 31.170 0.070
4 Elisa van Leijenhorst DB1 DH 15.60( 3) 15.74( 4) 31.340 0.240
5 Estel Krooneman DB2 DT 15.61( 4) 15.86( 9) 31.470 0.370
6 Stephanie Haverkort DB1 AS 15.71( 7) 15.81( 7) 31.520 0.420
7 Merel van Stam DB1 AM 15.80( 9) 15.75( 5) 31.550 0.450
Nelleke Ensing DB1 AS 15.65( 6) 15.90(11) 31.550 0.450
9 Esmiralda Verhoef DB1 HV 15.80( 9) 15.82( 8) 31.620 0.520
10 Karin Kalker DB1 HA 16.13(15) 15.79( 6) 31.920 0.820
11 Anja Gerritsen DB2 AM 16.01(12) 15.95(12) 31.960 0.860
12 Floor van Goudoever DB1 DH 15.95(11) 16.12(13) 32.070 0.970
13 Marieke van Hoek DB2 DH 16.22(16) 15.87(10) 32.090 0.990
14 Linda de Vries DB1 AL 16.01(12) 16.33(14) 32.340 1.240
15 Marjolein Verschoor DB2 AS 16.12(14) 16.51(15) 32.630 1.530
16 Rianne Kolleman DB2 DV 15.79( 8) 20.72 MV 36.510 5.410
 
Jongens
1 Leon van Asten HB2 HA 13.92( 1) 14.04( 3) 27.960
Michael Poot HB2 DH 13.97( 2) 13.99( 1) 27.960 0.000
3 Jaap Dik de Lugt HB2 DH 14.24( 8) 14.03( 2) 28.270 0.310
4 Coen Wesselman HB1 AM 14.10( 3) 14.18( 5) 28.280 0.320
5 Martin van Ginkel HB1 UT 14.14( 5) 14.15( 4) 28.290 0.330
6 Roelof ten Veen HB2 HV 14.20( 6) 14.29( 6) 28.490 0.530
7 Stefan Verlaan HB2 UT 14.20( 6) 14.33( 7) 28.530 0.570
8 Peter de Bruin HB2 DH 14.38(11) 14.33( 7) 28.710 0.750
9 Jorrit Slaman HB2 DH 14.37(10) 14.40( 9) 28.770 0.810
10 Roeland Hoekstra HB2 HV 14.10( 3) 14.71(12) 28.810 0.850
11 Marc van Telgen HB2 DV 14.43(12) 14.41(10) 28.840 0.880
12 Wilbert den Hartog HB2 UT 14.44(13) 14.63(11) 29.070 1.110
13 Cees Visser HB2 AM 14.32( 9) 14.81(13) 29.130 1.170
14 Peter Meijer HB1 AM 14.52(14) 15.13(16) 29.650 1.690
15 Tim Stolwijk HB1 UT 14.63(15) 15.10(15) 29.730 1.770
16 Sjors Plomp HB1 AS 14.99(16) 14.88(14) 29.870 1.910

1e omloop
Nr Deelnemer 140 m 140 m punten achter
Meisjes
1 Willeke van Benthem DB2 HV 15.18( 1) 15.52( 2) 30.700
2 Estel Krooneman DB2 DT 15.73( 8) 15.41( 1) 31.140 0.440
3 Stephanie Haverkort DB1 AS 15.36( 3) 15.82(10) 31.180 0.480
4 Rianne Kolleman DB2 DV 15.46( 4) 15.81( 8) 31.270 0.570
5 Merel van Stam DB1 AM 15.75(11) 15.59( 3) 31.340 0.640
6 Marloes Westerhof DB1 DV 15.64( 6) 15.74( 6) 31.380 0.680
7 Riette Wennemars DB2 DV 15.33( 2) 16.07(17) 31.400 0.700
8 Esmiralda Verhoef DB1 HV 15.52( 5) 15.95(13) 31.470 0.770
Elisa van Leijenhorst DB1 DH 15.85(13) 15.62( 4) 31.470 0.770
10 Nelleke Ensing DB1 AS 15.86(14) 15.67( 5) 31.530 0.830
Marieke van Hoek DB2 DH 15.74(10) 15.79( 7) 31.530 0.830
12 Anja Gerritsen DB2 AM 15.70( 7) 15.92(12) 31.620 0.920
Floor van Goudoever DB1 DH 15.81(12) 15.81( 8) 31.620 0.920
14 Linda de Vries DB1 AL 15.73( 8) 16.02(16) 31.750 1.050
15 Karin Kalker DB1 HA 15.93(16) 15.91(11) 31.840 1.140
16 Marjolein Verschoor DB2 AS 15.95(17) 15.97(14) 31.920 1.220
17 Mariska de Groot DB2 UT 16.05(20) 16.01(15) 32.060 1.360
18 Mieke Driehuyzen DB1 HV 15.92(15) 16.15(20) 32.070 1.370
19 Marit Delfsma DB2 AL 16.00(19) 16.26(21) 32.260 1.560
20 Lisette van der Geest DB2 DH 15.99(18) 16.29(22) 32.280 1.580
21 Nina de Kruyk DB1 UT 16.21(22) 16.10(18) 32.310 1.610
22 Nadine Bruineberg DB2 HA 16.18(21) 16.30(23) 32.480 1.780
23 Manon Benedictus DB1 HV 16.57(29) 16.13(19) 32.700 2.000
24 Bianca Vork DB1 UT 16.54(28) 16.32(24) 32.860 2.160
25 Corinne Hanse DB1 DT 16.39(24) 16.50(25) 32.890 2.190
26 Carla Bosman DB1 HA 16.50(26) 16.56(27) 33.060 2.360
27 Anoek Horstink DB2 DV 16.46(25) 16.62(29) 33.080 2.380
28 Rosalie Grim DB1 AM 16.52(27) 16.59(28) 33.110 2.410
29 Alieke de Boer DB2 DT 16.36(23) 16.85(31) 33.210 2.510
30 Patricia Louter DB2 HA 16.75(31) 16.54(26) 33.290 2.590
31 Karin Scholten DB1 AL 16.63(30) 16.75(30) 33.380 2.680
32 Jorien Vlaanderen DB1 AM 17.21(32) 17.16(33) 34.370 3.670
33 Mariska Kuiper DB1 AL 17.77(33) 17.03(32) 34.800 4.100
Annegeertrui Molenkamp DB1 UT NG ( ) NG ( ) ------
 
Jongens
1 Leon van Asten HB2 HA 13.75( 1) 13.97( 2) 27.720
2 Martin van Ginkel HB1 UT 13.89( 3) 13.92( 1) 27.810 0.090
3 Jaap Dik de Lugt HB2 DH 13.91( 4) 14.19( 4) 28.100 0.380
4 Coen Wesselman HB1 AM 14.01( 7) 14.10( 3) 28.110 0.390
5 Michael Poot HB2 DH 13.80( 2) 14.48(11) 28.280 0.560
6 Jorrit Slaman HB2 DH 14.01( 7) 14.28( 5) 28.290 0.570
7 Cees Visser HB2 AM 13.95( 5) 14.43( 8) 28.380 0.660
8 Stefan Verlaan HB2 UT 14.04( 9) 14.45( 9) 28.490 0.770
9 Peter de Bruin HB2 DH 13.99( 6) 14.51(14) 28.500 0.780
10 Roelof ten Veen HB2 HV 14.26(13) 14.32( 6) 28.580 0.860
11 Marc van Telgen HB2 DV 14.26(13) 14.35( 7) 28.610 0.890
12 Peter Meijer HB1 AM 14.16(11) 14.47(10) 28.630 0.910
13 Wilbert den Hartog HB2 UT 14.23(12) 14.48(11) 28.710 0.990
14 Sjors Plomp HB1 AS 14.28(16) 14.53(15) 28.810 1.090
Tim Stolwijk HB1 UT 14.26(13) 14.55(16) 28.810 1.090
16 Roeland Hoekstra HB2 HV 14.12(10) 14.71(19) 28.830 1.110
17 Rick Janssen HB1 AS 14.36(19) 14.48(11) 28.840 1.120
18 Hans de Jong HB2 DT 14.31(17) 14.56(17) 28.870 1.150
19 Walter Looijestijn HB1 HA 14.32(18) 14.60(18) 28.920 1.200
20 Ingo Bos HB1 GR 14.46(20) 14.78(23) 29.240 1.520
21 Jeroen Broekhuizen HB2 DT 14.47(22) 14.84(26) 29.310 1.590
22 Eelko Blankenstein HB2 DV 14.64(25) 14.75(22) 29.390 1.670
23 Bas Westerbos HB1 DT 14.46(20) 14.98(28) 29.440 1.720
24 Arjen van der Kieft HB1 HA 14.64(25) 14.85(27) 29.490 1.770
Boudewijn Berkhout HB1 HA 14.66(27) 14.83(25) 29.490 1.770
26 Aernout Lubbers HB2 HV 14.81(30) 14.71(19) 29.520 1.800
Jorn Buter HB1 HV 14.78(29) 14.74(21) 29.520 1.800
28 Erwin van Eis HB2 AL 14.50(23) 15.10(31) 29.600 1.880
29 Wyko Coopman HB1 AS 14.62(24) 15.06(30) 29.680 1.960
30 Rik Koorenblik HB1 DV 14.91(32) 14.81(24) 29.720 2.000
31 Rene Buysman HB2 AL 14.73(28) 15.16(32) 29.890 2.170
32 Nico Poster HB2 AM 14.98(33) 15.02(29) 30.000 2.280
33 Rob Hadders HB2 DT 14.83(31) 15.35(34) 30.180 2.460
34 Maarten Maarse HB1 AM 15.31(36) 15.28(33) 30.590 2.870
35 Gregor Lamers HB2 EV 15.19(35) 15.86(37) 31.050 3.330
36 Wouter Hitman HB1 AL 15.11(34) 16.01(38) 31.120 3.400
37 Joost Timmer HB1 EV 15.94(37) 15.81(36) 31.750 4.030
38 Jasper Koelman HB1 EV 16.06(38) 16.08(39) 32.140 4.420
Jurrien Groot HB1 AL DQ ( ) 15.72(35) ------
Tjalling Rous HB1 HV NG ( ) NG ( ) ------
Ingmar Berga HB1 AS NG ( ) NG ( ) ------


 

© 1998-2001 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.