| Nr | Deelnemer | 140 m | 140 m | 140 m | punten | achter | ||
| Meisjes | ||||||||
| 1 | Annette Gerritsen | DC2 | AM | 14.66( 1) | 14.78( 1) | 14.83( 1) | 44.270 | |
| 2 | Margot Boer | DC2 | DH | 14.88( 2) | 15.04( 3) | 14.95( 2) | 44.870 | 0.600 |
| 3 | Sanne van der Star | DC2 | DH | 15.03( 3) | 14.92( 2) | 15.09( 3) | 45.040 | 0.770 |
| 4 | Charlotte Visser | DC2 | AM | 15.23( 4) | 15.47( 4) | 15.53( 4) | 46.230 | 1.960 |
| Jongens | ||||||||
| 1 | Tim Balvers | HC2 | AM | 14.14( 1) | 14.22( 1) | 13.94( 1) | 42.300 | |
| 2 | Casper van Deuveren | HC2 | DV | 14.18( 2) | 14.31( 2) | 14.26( 2) | 42.750 | 0.450 |
| 3 | Jan Miggels | HC2 | HV | 14.54( 4) | 14.36( 3) | 14.53( 4) | 43.430 | 1.130 |
| 4 | Sjoerd Geraets | HC1 | EV | 14.32( 3) | 15.14( 4) | 14.43( 3) | 43.890 | 1.590 |
| Nr | Deelnemer | 140 m | 140 m | punten | achter | |||
| Meisjes | ||||||||
| 1 | Annette Gerritsen | DC2 | AM | 14.95( 1) | 14.87( 2) | 29.820 | ||
| 2 | Margot Boer | DC2 | DH | 15.00( 3) | 14.85( 1) | 29.850 | 0.030 | |
| 3 | Sanne van der Star | DC2 | DH | 14.99( 2) | 15.00( 3) | 29.990 | 0.170 | |
| 4 | Charlotte Visser | DC2 | AM | 15.15( 5) | 15.09( 4) | 30.240 | 0.420 | |
| 5 | Rianne Kisteman | DC2 | AL | 15.14( 4) | 15.18( 5) | 30.320 | 0.500 | |
| 6 | Jorien Kranenborg | DC2 | DV | 15.36( 7) | 15.32( 6) | 30.680 | 0.860 | |
| 7 | Kitty Landman | DC2 | DH | 15.24( 6) | 15.50( 7) | 30.740 | 0.920 | |
| 8 | Lisanne Knottnerus | DC2 | AL | 15.39( 8) | 15.53( 8) | 30.920 | 1.100 | |
| Jongens | ||||||||
| 1 | Tim Balvers | HC2 | AM | 13.85( 1) | 14.02( 2) | 27.870 | ||
| 2 | Casper van Deuveren | HC2 | DV | 14.06( 3) | 14.02( 2) | 28.080 | 0.210 | |
| 3 | Jan Miggels | HC2 | HV | 14.11( 4) | 14.01( 1) | 28.120 | 0.250 | |
| 4 | Sjoerd Geraets | HC1 | EV | 14.03( 2) | 14.10( 6) | 28.130 | 0.260 | |
| 5 | Yannick de Jong | HC2 | UT | 14.19( 6) | 14.08( 5) | 28.270 | 0.400 | |
| Henk-Paul Mühren | HC2 | AM | 14.23( 7) | 14.04( 4) | 28.270 | 0.400 | ||
| 7 | Sander v.d. Vaart | HC2 | DH | 14.16( 5) | 14.23( 7) | 28.390 | 0.520 | |
| 8 | Michael Heemskerk | HC2 | HA | 14.44( 8) | 14.36( 8) | 28.800 | 0.930 |
| Nr | Deelnemer | 140 m | 140 m | punten | achter | |||
| Meisjes | ||||||||
| 1 | Annette Gerritsen | DC2 | AM | 14.82( 1) | 15.09( 3) | 29.910 | ||
| 2 | Margot Boer | DC2 | DH | 15.01( 2) | 15.00( 1) | 30.010 | 0.100 | |
| 3 | Sanne van der Star | DC2 | DH | 15.35( 5) | 15.06( 2) | 30.410 | 0.500 | |
| 4 | Charlotte Visser | DC2 | AM | 15.16( 3) | 15.32( 4) | 30.480 | 0.570 | |
| 5 | Jorien Kranenborg | DC2 | DV | 15.33( 4) | 15.36( 5) | 30.690 | 0.780 | |
| 6 | Lisanne Knottnerus | DC2 | AL | 15.35( 5) | 15.37( 7) | 30.720 | 0.810 | |
| 7 | Kitty Landman | DC2 | DH | 15.37( 7) | 15.36( 5) | 30.730 | 0.820 | |
| 8 | Rianne Kisteman | DC2 | AL | 15.71(12) | 15.37( 7) | 31.080 | 1.170 | |
| 9 | Renske Herder | DC2 | HV | 15.61( 9) | 15.50( 9) | 31.110 | 1.200 | |
| 10 | Hanneke Weel | DC2 | AL | 15.60( 8) | 15.58(11) | 31.180 | 1.270 | |
| 11 | Bente Haller | DC2 | UT | 15.69(11) | 15.62(12) | 31.310 | 1.400 | |
| 12 | Inge van Essen | DC1 | DV | 15.80(15) | 15.54(10) | 31.340 | 1.430 | |
| Chantal van Marle | DC2 | DV | 15.72(13) | 15.62(12) | 31.340 | 1.430 | ||
| Linda Leegwater | DC1 | AL | 15.67(10) | 15.67(14) | 31.340 | 1.430 | ||
| 15 | Anice Das | DC2 | AS | 15.75(14) | 15.70(15) | 31.450 | 1.540 | |
| 16 | Sanne Dijkstra | DC2 | HV | 15.95(16) | 15.96(16) | 31.910 | 2.000 | |
| Jongens | ||||||||
| 1 | Tim Balvers | HC2 | AM | 13.99( 1) | 14.03( 2) | 28.020 | ||
| 2 | Casper van Deuveren | HC2 | DV | 14.16( 2) | 13.96( 1) | 28.120 | 0.100 | |
| 3 | Jan Miggels | HC2 | HV | 14.31( 5) | 14.11( 4) | 28.420 | 0.400 | |
| 4 | Yannick de Jong | HC2 | UT | 14.18( 3) | 14.27( 6) | 28.450 | 0.430 | |
| 5 | Sjoerd Geraets | HC1 | EV | 14.44( 9) | 14.06( 3) | 28.500 | 0.480 | |
| 6 | Henk-Paul Mühren | HC2 | AM | 14.42( 8) | 14.23( 5) | 28.650 | 0.630 | |
| 7 | Sander v.d. Vaart | HC2 | DH | 14.22( 4) | 14.46(10) | 28.680 | 0.660 | |
| 8 | Michael Heemskerk | HC2 | HA | 14.37( 7) | 14.43( 9) | 28.800 | 0.780 | |
| 9 | Boris Hoppzak | HC2 | DH | 14.50(10) | 14.34( 7) | 28.840 | 0.820 | |
| 10 | Jeroen Mol | HC2 | AL | 14.35( 6) | 14.55(11) | 28.900 | 0.880 | |
| 11 | Wouter Borst | HC2 | DH | 14.75(14) | 14.42( 8) | 29.170 | 1.150 | |
| 12 | Michiel Punt | HC2 | DV | 14.63(11) | 14.67(14) | 29.300 | 1.280 | |
| 13 | Jan Smeekens | HC1 | DV | 14.74(13) | 14.57(12) | 29.310 | 1.290 | |
| 14 | Patrick Weidema | HC2 | HV | 14.83(15) | 14.65(13) | 29.480 | 1.460 | |
| 15 | Brendan Putter | HC1 | AL | 14.63(11) | 14.91(16) | 29.540 | 1.520 | |
| 16 | Marijn Koopman | HC2 | AM | 14.94(16) | 14.88(15) | 29.820 | 1.800 |
| Nr | Deelnemer | 140 m | 140 m | punten | achter | |||
| Meisjes | ||||||||
| 1 | Annette Gerritsen | DC2 | AM | 15.00( 1) | 15.11( 1) | 30.110 | ||
| 2 | Margot Boer | DC2 | DH | 15.34( 2) | 15.27( 3) | 30.610 | 0.500 | |
| 3 | Charlotte Visser | DC2 | AM | 15.41( 3) | 15.22( 2) | 30.630 | 0.520 | |
| 4 | Sanne van der Star | DC2 | DH | 15.44( 4) | 15.32( 4) | 30.760 | 0.650 | |
| 5 | Jorien Kranenborg | DC2 | DV | 15.46( 5) | 15.40( 5) | 30.860 | 0.750 | |
| 6 | Lisanne Knottnerus | DC2 | AL | 15.60( 7) | 15.58( 6) | 31.180 | 1.070 | |
| 7 | Kitty Landman | DC2 | DH | 15.55( 6) | 15.66( 8) | 31.210 | 1.100 | |
| 8 | Hanneke Weel | DC2 | AL | 15.78(10) | 15.58( 6) | 31.360 | 1.250 | |
| 9 | Rianne Kisteman | DC2 | AL | 15.63( 8) | 15.79(11) | 31.420 | 1.310 | |
| 10 | Bente Haller | DC2 | UT | 15.85(11) | 15.72(10) | 31.570 | 1.460 | |
| 11 | Renske Herder | DC2 | HV | 16.07(13) | 15.82(12) | 31.890 | 1.780 | |
| 12 | Anice Das | DC2 | AS | 16.07(13) | 15.90(13) | 31.970 | 1.860 | |
| 13 | Chantal van Marle | DC2 | DV | 15.97(12) | 16.08(16) | 32.050 | 1.940 | |
| 14 | Inge van Essen | DC1 | DV | 16.40(20) | 15.67( 9) | 32.070 | 1.960 | |
| 15 | Sanne Dijkstra | DC2 | HV | 16.11(16) | 16.01(14) | 32.120 | 2.010 | |
| 16 | Linda Leegwater | DC1 | AL | 16.19(18) | 16.02(15) | 32.210 | 2.100 | |
| 17 | Jose Piest | DC2 | HV | 16.10(15) | 16.17(17) | 32.270 | 2.160 | |
| 18 | Tineke Kramer | DC2 | HV | 16.17(17) | 16.32(22) | 32.490 | 2.380 | |
| 19 | Sanne van Kerkhof | DC1 | DH | 16.42(22) | 16.26(19) | 32.680 | 2.570 | |
| 20 | Lize van Tol | DC1 | HA | 16.55(26) | 16.19(18) | 32.740 | 2.630 | |
| 21 | Annouk v.d. Weijden | DC2 | HA | 16.47(23) | 16.28(20) | 32.750 | 2.640 | |
| 22 | Carla Kempen | DC2 | UT | 16.41(21) | 16.35(23) | 32.760 | 2.650 | |
| 23 | Carola Kiers | DC1 | AS | 16.35(19) | 16.42(25) | 32.770 | 2.660 | |
| 24 | Kim Tiggelman | DC2 | AM | 16.49(24) | 16.29(21) | 32.780 | 2.670 | |
| 25 | Anna Meijer | DC2 | AM | 16.53(25) | 16.39(24) | 32.920 | 2.810 | |
| 26 | Esmeralda Nieuwendorp | DC1 | UT | 16.55(26) | 16.54(26) | 33.090 | 2.980 | |
| 27 | Leonie Thuis | DC2 | HA | 16.71(28) | 16.66(27) | 33.370 | 3.260 | |
| 28 | Barbara van der Holst | DC1 | DV | 16.93(30) | 16.70(28) | 33.630 | 3.520 | |
| 29 | Manoeska Warrink | DC2 | DT | 17.12(31) | 16.93(29) | 34.050 | 3.940 | |
| 30 | Ineke Olsthoorn | DC2 | HA | 17.23(32) | 17.20(30) | 34.430 | 4.320 | |
| 31 | Fenny Faber | DC2 | DT | 17.46(33) | 17.48(31) | 34.940 | 4.830 | |
| 32 | Laura Timmer | DC1 | EV | 19.38(34) | 19.05(32) | 38.430 | 8.320 | |
| Janneke Ensing | DC1 | AS | 15.76( 9) | NG ( ) | ------ | |||
| Sonja Leeuw | DC2 | DT | 16.76(29) | DQ ( ) | ------ | |||
| Jongens | ||||||||
| 1 | Tim Balvers | HC2 | AM | 14.07( 1) | 14.21( 2) | 28.280 | ||
| 2 | Casper van Deuveren | HC2 | DV | 14.14( 2) | 14.21( 2) | 28.350 | 0.070 | |
| 3 | Sander v.d. Vaart | HC2 | DH | 14.34( 3) | 14.22( 4) | 28.560 | 0.280 | |
| 4 | Yannick de Jong | HC2 | UT | 14.42( 5) | 14.27( 5) | 28.690 | 0.410 | |
| 5 | Henk-Paul Mühren | HC2 | AM | 14.57( 8) | 14.14( 1) | 28.710 | 0.430 | |
| 6 | Michael Heemskerk | HC2 | HA | 14.53( 7) | 14.34( 6) | 28.870 | 0.590 | |
| 7 | Jan Miggels | HC2 | HV | 14.60(10) | 14.35( 7) | 28.950 | 0.670 | |
| 8 | Sjoerd Geraets | HC1 | EV | 14.39( 4) | 14.63(11) | 29.020 | 0.740 | |
| 9 | Boris Hoppzak | HC2 | DH | 14.57( 8) | 14.69(13) | 29.260 | 0.980 | |
| 10 | Jeroen Mol | HC2 | AL | 14.76(12) | 14.57( 9) | 29.330 | 1.050 | |
| 11 | Brendan Putter | HC1 | AL | 14.83(13) | 14.56( 8) | 29.390 | 1.110 | |
| 12 | Marijn Koopman | HC2 | AM | 14.65(11) | 14.85(16) | 29.500 | 1.220 | |
| 13 | Patrick Weidema | HC2 | HV | 14.92(16) | 14.66(12) | 29.580 | 1.300 | |
| 14 | Michiel Punt | HC2 | DV | 14.89(14) | 14.72(14) | 29.610 | 1.330 | |
| 15 | Jan Smeekens | HC1 | DV | 14.90(15) | 14.73(15) | 29.630 | 1.350 | |
| 16 | Wouter Borst | HC2 | DH | 15.09(22) | 14.58(10) | 29.670 | 1.390 | |
| 17 | Bas Nagel | HC2 | AM | 14.99(17) | 14.98(17) | 29.970 | 1.690 | |
| 18 | Daan van Delft | HC2 | HA | 15.00(18) | 15.01(18) | 30.010 | 1.730 | |
| 19 | Michael Kaatee | HC2 | AL | 15.03(20) | 15.04(20) | 30.070 | 1.790 | |
| 20 | Manman van Ruitenbeek | HC1 | EV | 15.11(24) | 15.12(21) | 30.230 | 1.950 | |
| 21 | Remco Weistra | HC1 | GR | 15.29(26) | 15.01(18) | 30.300 | 2.020 | |
| 22 | Anne Miedema | HC2 | DT | 15.00(18) | 15.32(27) | 30.320 | 2.040 | |
| 23 | Johan Groot Jebbink | HC1 | DT | 15.08(21) | 15.26(24) | 30.340 | 2.060 | |
| 24 | Niels Goverse | HC2 | DH | 15.23(25) | 15.25(23) | 30.480 | 2.200 | |
| Ivar Tukker | HC2 | DT | 15.09(22) | 15.39(30) | 30.480 | 2.200 | ||
| 26 | Leon Boer | HC1 | GR | 15.37(29) | 15.23(22) | 30.600 | 2.320 | |
| 27 | Erik Dubbelaar | HC1 | AS | 15.34(28) | 15.27(25) | 30.610 | 2.330 | |
| 28 | Rob Keltjens | HC1 | HA | 15.33(27) | 15.29(26) | 30.620 | 2.340 | |
| 29 | Maarten van Loo | HC1 | DT | 15.56(30) | 15.33(28) | 30.890 | 2.610 | |
| 30 | Eddie Went | HC2 | HA | 15.64(32) | 15.39(30) | 31.030 | 2.750 | |
| 31 | Jeroen Bossen | HC2 | AL | 15.67(33) | 15.38(29) | 31.050 | 2.770 | |
| 32 | Freddy Wennemars | HC1 | DV | 15.58(31) | 15.48(33) | 31.060 | 2.780 | |
| 33 | Emiel Lubbers | HC1 | AS | 15.88(34) | 15.40(32) | 31.280 | 3.000 | |
| 34 | Marijn Smulders | HC1 | UT | 16.57(35) | 16.05(34) | 32.620 | 4.340 | |
| 35 | Joost van der Schoot | HC1 | EV | 17.76(36) | 17.82(35) | 35.580 | 7.300 | |
| Jacob van der Heide | HC2 | HV | 14.45( 6) | NG ( ) | ------ | |||
| Jochem van Veluw | HC2 | UT | NG ( ) | NG ( ) | ------ |
|
|
© 1998-2001 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.