| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Leonie Thuis | DB1 | HLM | 51.98 | 1.44.71 | 104.335 | |
| 2 | Anniek Aldershof | DB2 | HLM | 50.85 | 1.48.26 | 104.980 | 0.645 |
| 3 | Lindsay Bank | DC2 | HLM | 53.30 | 1.46.70 | 106.650 | 2.315 |
| 4 | Ferdi Hoogewerf | HC2 | HLM | 53.91 | 1.46.89 | 107.355 | 3.020 |
| 5 | Chantal Kramer | DB2 | HLM | 53.57 | 1.48.49 | 107.815 | 3.480 |
| 6 | Maud Wijtkamp | DPB | HLM | 53.67 PR | 1.53.85 PR | 110.595 | 6.260 |
| 7 | Saskia van de Velde | DC2 | HLM | 54.65 | 1.52.43 | 110.865 | 6.530 |
| 8 | Lindi Duindam | DB1 | HLM | 54.70 | 1.53.38 | 111.390 | 7.055 |
| 9 | Daphne Branderhorst | DC1 | HLM | 54.80 | 1.55.53 | 112.565 | 8.230 |
| 10 | Madelon Gies | DPA | HLM | 56.16 PR | 1.56.69 PR | 114.505 | 10.170 |
| 11 | Richard Timmer | HPA | HLM | 53.37 | 2.04.26 PR | 115.500 | 11.165 |
| 12 | Raisa Oosterhof | DB1 | HLM | 57.94 PR | 1.58.32 | 117.100 | 12.765 |
| 13 | Fieke Strijbis | DC2 | HLM | 57.37 | 1.59.50 | 117.120 | 12.785 |
| 14 | Sabine Aldershof | DC2 | HLM | 57.86 | 1.58.63 PR | 117.175 | 12.840 |
| 15 | Imke Hermans | DC1 | HLM | 1.02.15 MV | 1.52.18 PR | 118.240 | 13.905 |
| 16 | Sanne de Haan | DC1 | HLM | 56.41 PR | 2.04.34 | 118.580 | 14.245 |
| 17 | Floris Meinster | HC2 | HLM | 1.00.57 | 2.05.32 | 123.230 | 18.895 |
| 18 | Anne van Delft | DC1 | HLM | 1.00.09 PR | 2.06.61 PR | 123.395 | 19.060 |
| 19 | Florian Velzeboer | HPC | HLM | 1.02.24 MV | 2.02.98 PR | 123.730 | 19.395 |
| 20 | Rob Speld | HC1 | HLM | 1.03.03 PR | 2.08.09 PR | 127.075 | 22.740 |
| 21 | Pim van Delft | HC1 | HLM | 1.03.34 | 2.13.07 | 129.875 | 25.540 |
| Daan Grotenhuis | HC1 | HLM | DQ | 1.54.48 PR | ------ | ||
| Daphne Postma | DS | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Renate ten Dijke | DS | HLM | NG | NG | ------ | ||
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Maurice van Maas | HC2 | HLM | 44.87 | 2.18.91 PR | 91.173 | |
| 2 | Martin van der Laan | HC2 | HLM | 45.75 | 2.18.59 PR | 91.946 | 0.773 |
| 3 | Martijn de Groot | HA1 | HLM | 44.84 | 2.22.81 | 92.443 | 1.270 |
| 4 | Daan van Delft | HB1 | HLM | 44.46 | 2.25.02 | 92.800 | 1.627 |
| 5 | Ralph de Haan | HC2 | HLM | 46.02 PR | 2.23.12 PR | 93.726 | 2.553 |
| 6 | Robin Philippo | HC1 | HLM | 46.67 PR | 2.31.71 PR | 97.240 | 6.067 |
| 7 | Sjoerd Bakkum | HB2 | HLM | 48.06 PR | 2.32.29 PR | 98.823 | 7.650 |
| 8 | Siebe van Velthoven | HB1 | HLM | 57.64 | 3.11.31 PR | 121.410 | 30.237 |
| 9 | Ludo Kosters | HB1 | HLM | 1.05.60 PR | 3.48.30 PR | 141.700 | 50.527 |
| Marc de Haan | HA1 | HLM | 42.13 | VL | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | |||
| 1 | Mike Groeneveld | HPC | HLM | 59.77 | 59.770 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.