Groepswedstrijd (8) Groep 2 25/10/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten
Meisjes Pupillen
1 Wiesje Looijestijn DPA NYC 55.29( 1) 1.55.99( 1) 113.285
 
Jongens Junioren C
1 Pascal van Assema HC2 Y KJONG 53.98( 2) 1.48.29( 2) 108.125
2 Sjoerd Wobbes HC1 NYC 54.35( 4) 1.48.09( 1) 108.395
3 Aad Roling HC2 Y KJONG 53.39( 1) 1.51.48( 3) 109.130
4 Job de Ridder HC1 NYC 54.01( 3) 1.52.06( 4) 110.040
 
Meisjes Junioren B
1 Susanne van Klaveren DB1 NYC 53.09( 1) 1.50.66( 1) 108.420
2 Mariëlle Zonneveld DB2 NYC 57.02( 2) 1.58.82( 2) 116.430
3 Janneke Stolk DB2 Y KJONG 57.66( 3) 2.02.15( 3) 118.735
4 Meike Lubbers DB1 Y KJONG 58.85( 4) 2.03.22( 4) 120.460
 
Jongens Junioren B
1 Michael Heemskerk HB1 NYC 42.86( 1) 1.22.02( 1) 83.870
2 Eddy Went HB1 NYC 44.38( 2) 1.33.74( 2) 91.250
3 Arjan Niesten HB2 Y KJONG 47.40( 3) 1.34.67( 3) 94.735
4 Hans Roling HB2 Y KJONG 47.52( 4) 1.35.17( 4) 95.105
5 Gerard Noppe HB2 NYC 51.55( 6) 1.43.62( 5) 103.360
6 Wouter Lips HB1 Y KJONG 50.38( 5) 2.00.25 MV 110.505
 
Dames Junioren A
1 Nadine Bruinenberg DA1 Y KJONG 47.25( 1) 1.37.46( 1) 95.980
2 Kim van Duivenvoorde DA2 Y KJONG 51.52( 2) 1.43.64( 2) 103.340
3 Dyantha Bruinsma DA1 Y KJONG 57.26( 3) 1.57.58( 3) 116.050
 
Heren Junioren A
1 Leon van Asten HA1 NYC 41.10( 1) 1.23.80( 1) 83.000
2 Robert Jansen HA2 Y KJONG 44.00( 2) 1.30.57( 2) 89.285
3 Rob Haasnoot HA1 NYC 46.57( 3) 1.33.63( 3) 93.385
4 Erik van der Hoorn HA1 Y KJONG 48.75( 4) 1.45.71( 4) 101.605
 
Dames Neo-Senioren
1 Marjolein Kuin DN1 Y KJONG 54.56( 1) 1.45.88( 1) 107.500
 
Heren Neo-Senioren
1 Joost Vink HN1 NYC 42.17( 1) 1.22.47( 1) 83.405
 
Dames Senioren
1 Mieke Heine-Commandeur DS Y KJONG 53.01( 1) 1.46.81( 2) 106.415
2 Judith van Hesselingen DSA Y KJONG 53.89( 2) 1.45.88( 1) 106.830
 
Heren Senioren
1 Harold Muskee HSA Y KJONG 47.96( 1) 1.37.15( 1) 96.535
 
Dames Veteranen
1 Martha Jongeling DVA Y KJONG 55.19( 1) 1.56.77( 1) 113.575
 
Heren Veteranen
1 Ruud Jongeling HV Y KJONG 44.69( 1) 1.26.65( 1) 88.015
2 Kees Brasser HVA Y KJONG 48.14( 2) 1.36.76( 2) 96.520
3 Rene Slikker HV Y KJONG 50.90( 3) 1.38.45( 3) 100.125
 
tijd tijd totaal
Nr Deelnemer 100 m 500 m punten
Meisjes Pupillen
1 Anita van Klaveren DPA NYC 13.46( 1) 1.00.16( 2) 127.460
2 Leonoor Slobbe DPC NYC 14.46( 3) 1.06.78( 4) 139.080
3 Marjolein van Gelder DPA NYC 14.82( 4) 1.05.05( 3) 139.150
4 Joyce Rumping DPB Y KJONG 15.03( 5) 1.07.76( 5) 142.910
5 Evelien Maalman DPC Y KJONG 14.38( 2) 1.26.38( 6) 158.280
6 Milou Verhoef DPA NYC 23.92( 6) 57.47( 1) 177.070
 
Jongens Pupillen
1 Jim Rotteveel HPB NYC 13.45( 1) 54.84( 1) 122.090
2 Simon Wijte HPA Y KJONG 13.86( 2) 1.01.03( 2) 130.330
3 Roel Schavemaker HPB Y KJONG 14.56( 4) 1.02.43( 3) 135.230
4 Kevin van Zaanen HPB NYC 14.18( 3) 1.16.24( 5) 147.140
5 Bob Limmen HPA Y KJONG 14.70( 5) 1.17.41( 6) 150.910
6 Ralph van Maris HPA NYC 17.25( 6) 1.09.04( 4) 155.290
 
Meisjes Junioren C
1 Wendy Compier DC2 NYC 12.84( 1) 52.28( 1) 116.480
2 Lisanne Niesten DC1 Y KJONG 13.56( 2) 57.68( 2) 125.480
3 Yvette Schelvis DC1 NYC 13.65( 3) 1.01.78( 5) 130.030
4 Rianne Ellens DC1 Y KJONG 14.29( 4) 1.01.04( 3) 132.490
5 Daphne Bruinenberg DC2 Y KJONG 15.00( 5) 1.04.84( 6) 139.840
6 Danielle Borst DC2 Y KJONG 15.82 MV 1.01.04( 3) 140.140
7 Lisette Elsing DC2 Y KJONG 15.77( 6) 1.05.53( 7) 144.380
 
Jongens Junioren C
1 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 11.47( 1) 45.04( 1) 102.390
2 Eric van Asten HC2 NYC 12.42( 2) 49.23( 2) 111.330
3 Dorus Hogervorst HC2 NYC 13.05( 3) 53.35( 3) 118.600
 
Meisjes Junioren B
1 Annouk van der Weijden DB1 Ter Aar 11.70( 1) 46.86( 1) 105.360
2 Karin Kalker DB2 Ter Aar 11.70( 1) 46.88( 2) 105.380
3 Marleen Lindhout DB1 NYC 13.41( 3) 52.48( 3) 119.530

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.