| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | |
| Jongens Junioren B | ||||||
| 1 | Arjen van der Kieft | HB2 Y ZW | 40.36 | 1.59.18 | 80.086 | |
| Heren Junioren A | ||||||
| 1 | Marc de Haan | HA1 HLM | 41.24 | 2.01.68 | 81.800 | |
| Dames Neo-Senioren | ||||||
| 1 | Karina van der Burg | DN1 Ter Aar | 46.61 | 2.29.16 | 96.330 | |
| 2 | Suzanne Bosman | DN1 Ter Aar | 47.76 | 2.31.68 | 98.320 | 1.990 |
| 3 | Roos Verdegaal | DN1 NYC | 48.11 | 2.39.36 | 101.230 | 4.900 |
| Heren Neo-Senioren | ||||||
| 1 | Ingmar Adema | HN2 HLM | 40.21 | 2.07.01 | 82.546 | |
| 2 | Daan Verleng | HN2 Ter Aar | 42.85 | 2.09.21 | 85.920 | 3.374 |
| 3 | Léon Raateland | HN1 Y NZ SP | 43.10 | 2.11.77 | 87.023 | 4.477 |
| 4 | Chris Blanchard | HN2 HLM | 44.25 PR | 2.21.13 | 91.293 | 8.747 |
| 5 | Arnoud Carol | HN2 HLM | 46.34 | 2.25.68 | 94.900 | 12.354 |
| 6 | Ruud van Dam | HN1 Ter Aar | 46.79 | 2.24.47 | 94.946 | 12.400 |
| 7 | Niek Schaap | HN2 HLM | 50.67 | 2.32.06 PR | 101.356 | 18.810 |
| Thedo Vos | HN1 VZOD | NG | NG | ------ | ||
| Dames Senioren | ||||||
| 1 | Annemarie Zuurendonk | DS HLM | 44.78 | 2.21.17 | 91.836 | |
| 2 | Daphne Postma | DS HLM | 45.73 | 2.26.12 | 94.436 | 2.600 |
| 3 | Nadine Ballangée | DS HLM | 48.98 PR | 2.35.68 PR | 100.873 | 9.037 |
| 4 | Elise Leijger | DS HLM | 49.71 | 2.35.90 | 101.676 | 9.840 |
| 5 | Tjarda Platvoet | DS HLM | 49.65 | 2.38.14 | 102.363 | 10.527 |
| 6 | Janneke Wijnands | DS NYC | 52.20 | 2.43.55 | 106.716 | 14.880 |
| 7 | Angela van Wijk | DSA YNUTVER | 52.50 | 2.52.53 | 110.010 | 18.174 |
| 8 | Maaike van Dijk | DS NYC | 56.65 PR | 3.00.53 PR | 116.826 | 24.990 |
| 9 | Maite Stoete | DSA HLM | 58.17 PR | 3.01.14 PR | 118.550 | 26.714 |
| Saskia Karels | DSB HLM | DQ | 3.39.79 PR | ------ | ||
| Heren Senioren | ||||||
| 1 | Jelmer Adema | HS HLM | 40.93 | 2.04.64 | 82.476 | |
| 2 | Joris Kroon | HS HLM | 41.29 | 2.07.45 | 83.773 | 1.297 |
| 3 | Benno Crombeen | HS HLM | 41.96 | 2.05.82 | 83.900 | 1.424 |
| 4 | Danny Witkamp | HSB HLM | 41.89 | 2.09.81 | 85.160 | 2.684 |
| 5 | Olivier Slabbers | HS HLM | 43.73 PR | 2.13.86 | 88.350 | 5.874 |
| 6 | Kees van der Ploeg | HSB HLM | 44.56 | 2.15.66 | 89.780 | 7.304 |
| 7 | Bart Zuurendonk | HS HLM | 44.21 | 2.17.72 | 90.116 | 7.640 |
| 8 | Ronald Bron | HS HLM | 45.19 PR | 2.20.17 PR | 91.913 | 9.437 |
| 9 | Cock Baars | HSB Ter Aar | 46.11 | 2.21.36 | 93.230 | 10.754 |
| 10 | Alexander Broman | HSB HLM | 45.84 | 2.25.58 | 94.366 | 11.890 |
| 11 | Wiepke Maljers | HSA HLM | 48.03 | 2.28.02 | 97.370 | 14.894 |
| 12 | Paul Ruigrok | HSA HLM | 49.13 PR | 2.27.76 PR | 98.383 | 15.907 |
| Björn Knetsch | HS HLM | 44.12 PR | DQ | ------ | ||
| Jaap Schenk | HSA Y NZ SP | NG | NG | ------ | ||
| Arjo Woudsma | HSB HLM | NG | NG | ------ | ||
| Dames Veteranen | ||||||
| 1 | Margareth Selhorst | DV HLM | 51.70 | 2.40.36 | 105.153 | |
| 2 | Lenie van der Hoorn | DVB HLM | 54.20 | 2.46.10 | 109.566 | 4.413 |
| 3 | Yolanda Vierhout | DV HLM | 56.25 | 2.50.65 | 113.133 | 7.980 |
| 4 | Driekje de Rijk | DVC HLM | 55.07 | 2.58.04 | 114.416 | 9.263 |
| 5 | Ria Bosman | DV VZOD | 58.40 | 3.02.60 PR | 119.266 | 14.113 |
| Ans Oudejans | DV HLM | NG | NG | ------ | ||
| Heren Veteranen | ||||||
| 1 | Ruud Jongeling | HV Y KJONG | 44.55 PR | 2.10.11 PR | 87.920 | |
| 2 | Menno Hillebregt | HVA HLM | 46.17 | 2.25.98 | 94.830 | 6.910 |
| 3 | Sjoerd Adema | HVB HLM | 47.72 | 2.28.25 | 97.136 | 9.216 |
| 4 | Erwin Henskes | HV HLM | 47.14 | 2.31.95 | 97.790 | 9.870 |
| 5 | Ton van Wittmarchen | HVB YNUTVER | 47.42 | 2.32.72 | 98.326 | 10.406 |
| 6 | Dirk van Leen | HVA HLM | 48.71 | 2.29.89 | 98.673 | 10.753 |
| 7 | Juup Bosman | HV VZOD | 48.76 PR | 2.33.65 PR | 99.976 | 12.056 |
| 8 | Lou Hoogewerf | HVB HLM | 50.18 | 2.31.61 | 100.716 | 12.796 |
| 9 | Erno van Markus | HVC HLM | 50.34 PR | 2.33.34 PR | 101.453 | 13.533 |
| 10 | Francesco Selhorst | HVC HLM | 52.46 PR | 2.38.99 PR | 105.456 | 17.536 |
| 11 | Ton Meyer | HVD HLM | 52.58 | 2.42.87 | 106.870 | 18.950 |
| 12 | Klaas Gunster | HVB HLM | 54.72 PR | 2.58.87 | 114.343 | 26.423 |
| 13 | Jaap de Groot | HVC HLM | 57.80 PR | 2.58.23 PR | 117.210 | 29.290 |
| 14 | Douwe ter Schure | HVE HLM | 57.01 | 3.05.41 | 118.813 | 30.893 |
| Victor van den Hoff | HVA HLM | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.