Baanwedstrijd 11 Jun C 28/10/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Martin van der Laan HC2 HLM 44.63 PR 1.27.52 PR 88.390
2 Maurice van Maas HC2 HLM 43.54 PR 1.29.87 PR 88.475 0.085
3 Ralph de Haan HC2 HLM 45.30 PR 1.30.70 PR 90.650 2.260
4 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 44.75 1.32.65 91.075 2.685
5 Rutger Eichhorn HC1 Y NZ SP 45.76 PR 1.32.00 PR 91.760 3.370
6 Robin Philippo HC1 HLM 45.71 PR 1.35.22 PR 93.320 4.930
7 Sjoerd Pet HC2 Ter Aar 46.63 PR 1.36.66 PR 94.960 6.570
8 Cecile van Manen DC1 HLM 46.96 1.36.30 95.110 6.720
9 Arjen Hinloopen HC2 Y NZ SP 47.12 PR 1.36.90 PR 95.570 7.180
10 Harriët Koorn DC1 NYC 48.67 1.37.73 PR 97.535 9.145
11 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 48.44 PR 1.39.68 98.280 9.890
12 Jelle van Klink HC2 YNUTVER 48.06 PR 1.40.57 PR 98.345 9.955
13 Jolien Francken DC2 HLM 48.23 1.41.26 98.860 10.470
14 Lize van Tol DC2 BLBE 48.85 1.40.45 99.075 10.685
15 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 49.46 1.41.45 100.185 11.795
16 Sanne Bax DC1 HLM 49.77 PR 1.40.98 PR 100.260 11.870
17 Eric van Asten HC2 NYC 48.31 1.44.39 100.505 12.115
18 Jan Achterberg HC2 YNUTVER 49.89 PR 1.41.90 PR 100.840 12.450
19 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 50.30 PR 1.45.03 PR 102.815 14.425
20 Timo Maarleveld HC1 Y ZW 50.38 PR 1.45.35 PR 103.055 14.665
21 John Bosman HC1 VZOD 50.99 PR 1.45.33 PR 103.655 15.265
22 Pascal van Assema HC2 Y KJONG 51.24 PR 1.45.20 PR 103.840 15.450
23 Lindsay Bank DC2 HLM 52.07 1.43.95 104.045 15.655
24 Ferdi Hoogewerf HC2 HLM 52.20 1.44.11 104.255 15.865
25 Wendy Compier DC2 NYC 50.74 1.48.56 105.020 16.630
26 Marije Stricker DC2 Y ZW 51.27 PR 1.48.06 PR 105.300 16.910
27 Geert van der Meer HC1 Ter Aar 51.88 PR 1.47.22 PR 105.490 17.100
28 Job de Ridder HC1 NYC 52.69 PR 1.45.61 PR 105.495 17.105
29 Aad Roling HC2 Y KJONG 52.85 1.46.36 PR 106.030 17.640
30 Daan Grotenhuis HC1 HLM 52.55 PR 1.48.01 PR 106.555 18.165
31 Martijn Jonkers HC1 HLM 52.73 PR 1.49.09 PR 107.275 18.885
32 Britt Verrips DC1 Y ZW 52.11 1.50.59 107.405 19.015
33 Esther van Loon DC2 HLM 52.06 PR 1.50.77 PR 107.445 19.055
34 Saskia van de Velde DC2 HLM 53.04 1.51.07 108.575 20.185
35 Björn Kool HC1 Y NZ SP 54.30 1.48.74 PR 108.670 20.280
36 Imke Hermans DC1 HLM 53.80 PR 1.52.01 PR 109.805 21.415
37 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 54.34 PR 1.50.99 PR 109.835 21.445
38 Daphne Branderhorst DC1 HLM 54.28 1.51.48 110.020 21.630
39 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 53.18 PR 1.56.62 PR 111.490 23.100
40 Sanne de Haan DC1 HLM 55.62 PR 1.52.27 MV 111.755 23.365
41 Linda Bakkum DC1 HLM 54.63 PR 1.54.89 PR 112.075 23.685
42 Linda Wagner DC1 Y NZ SP 55.52 PR 1.57.88 PR 114.460 26.070
43 Siebe Kruize HC1 HLM 56.54 PR 1.55.88 PR 114.480 26.090
44 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 57.35 PR 1.54.68 PR 114.690 26.300
45 Tamar v.d. Zwaan DC1 YNUTVER 56.37 1.58.64 115.690 27.300
46 Stefan van der Graaf HC2 Y ZW 55.95 PR 2.00.04 115.970 27.580
47 Ingrid de Oude DC1 Ter Aar 56.49 PR 1.59.40 PR 116.190 27.800
48 Erik van der Graaf HC1 Y ZW 56.67 1.59.56 116.450 28.060
49 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 57.43 2.00.50 PR 117.680 29.290
50 Jaqueline Wierenga DC1 Ter Aar 57.52 2.00.52 117.780 29.390
51 Lisanne Niesten DC1 Y KJONG 57.98 2.02.41 119.185 30.795
52 Sander van Dijk HC1 Ter Aar 58.79 PR 2.04.37 120.975 32.585
53 Danielle Bune DC1 Y ZW 59.25 2.04.34 PR 121.420 33.030
54 Anne van Delft DC1 HLM 59.77 PR 2.04.82 PR 122.180 33.790
55 Floris Meinster HC2 HLM 1.00.25 2.04.44 122.470 34.080
56 Suzan van Goozen DC1 YNUTVER 59.43 PR 2.06.24 PR 122.550 34.160
57 Danielle Borst DC2 Y KJONG 1.01.61 2.02.59 PR 122.905 34.515
58 Rob Speld HC1 HLM 59.38 PR 2.08.77 123.765 35.375
59 Robert Kleinman HC2 SV VLS 59.99 PR 2.08.88 PR 124.430 36.040
60 Yvette Schelvis DC1 NYC 1.00.50 PR 2.09.47 PR 125.235 36.845
61 Arjan Haarman HC1 Y ZW 1.01.87 2.10.07 126.905 38.515
62 Pim van Delft HC1 HLM 1.03.17 2.15.50 130.920 42.530
63 Sjoerd Wobbes HC1 NYC 1.16.38 MV 1.50.32 PR 131.540 43.150
64 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.03.67 PR 2.25.74 136.540 48.150
65 Yvette Passtoors DC1 Y ZW 1.08.77 PR 2.17.33 MV 137.435 49.045
66 Koen Aberkrom HC1 SV VLS 1.10.38 PR 2.31.74 PR 146.250 57.860
67 Sijmen Jansen HC1 SV VLS 1.11.65 2.33.79 148.545 60.155
68 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.12.93 PR 2.36.54 PR 151.200 62.810
69 Stefan van Dam HC1 Y ZW 1.10.12 2.44.94 152.590 64.200
70 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.11.51 PR 2.46.31 PR 154.665 66.275
Daphne Bruinenberg DC2 Y KJONG 1.02.33 NG ------
Sabine den Dikken DC2 SV VLS NG 2.07.90 PR ------
Elise Langeveld DC1 Y ZW NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.