| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Michael Heemskerk | HB1 | NYC | 40.48 | 1.20.28 PR | 80.620 | |
| 2 | Leon van Asten | HA1 | NYC | 40.41 | 1.23.42 | 82.120 | 1.500 |
| 3 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 41.73 | 1.21.61 | 82.535 | 1.915 |
| 4 | Walter Looijestijn | HB2 | NYC | 42.38 | 1.22.53 | 83.645 | 3.025 |
| 5 | Wouter ten Wolde | HA2 | Ter Aar | 42.42 | 1.24.38 | 84.610 | 3.990 |
| 6 | Roel Rijsdijk | HA1 | Ter Aar | 43.49 | 1.25.67 PR | 86.325 | 5.705 |
| 7 | Daan van Delft | HB1 | HLM | 43.45 | 1.26.44 | 86.670 | 6.050 |
| 8 | Martijn de Groot | HA1 | HLM | 44.41 | 1.26.57 PR | 87.695 | 7.075 |
| 9 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | 43.34 | 1.29.06 | 87.870 | 7.250 |
| 10 | Bart Keltjens | HB2 | Ter Aar | 43.72 PR | 1.28.92 PR | 88.180 | 7.560 |
| 11 | Rick Slof | HA2 | Ter Aar | 45.08 | 1.32.38 | 91.270 | 10.650 |
| 12 | Jorrit van Tol | HA1 | BLBE | 45.84 | 1.31.19 PR | 91.435 | 10.815 |
| 13 | Michiel Maerten | HB2 | Y ZW | 45.90 | 1.31.45 PR | 91.625 | 11.005 |
| Charissa Weber | DA2 | HLM | 45.36 | 1.32.53 | 91.625 | 11.005 | |
| 15 | Rob Haasnoot | HA1 | NYC | 45.87 PR | 1.31.69 PR | 91.715 | 11.095 |
| 16 | Hans Roling | HB2 | Y KJONG | 46.28 | 1.31.43 PR | 91.995 | 11.375 |
| 17 | Bart van Duijn | HB2 | HLM | 46.21 | 1.32.83 | 92.625 | 12.005 |
| 18 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | 45.13 | 1.35.33 | 92.795 | 12.175 |
| 19 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 46.27 | 1.33.32 | 92.930 | 12.310 |
| 20 | David Peyrot | HA1 | HLM | 46.25 | 1.35.05 | 93.775 | 13.155 |
| 21 | Dennis van der Hoorn | HA2 | Ter Aar | 47.50 | 1.33.05 PR | 94.025 | 13.405 |
| 22 | Arend de Groot | HB1 | Ter Aar | 46.74 | 1.34.89 PR | 94.185 | 13.565 |
| 23 | Annouk van der Weijden | DB1 | Ter Aar | 46.60 | 1.35.20 | 94.200 | 13.580 |
| 24 | Arjan Niesten | HB2 | Y KJONG | 47.18 | 1.34.20 | 94.280 | 13.660 |
| 25 | Robin van Eenennaam | HB1 | BLBE | 46.38 PR | 1.37.28 PR | 95.020 | 14.400 |
| 26 | Jonathan van Dijk | HB2 | SV VLS | 47.81 PR | 1.36.10 PR | 95.860 | 15.240 |
| 27 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | 47.99 PR | 1.36.76 PR | 96.370 | 15.750 |
| 28 | Yanna van Tol | DA1 | BLBE | 48.52 | 1.36.41 | 96.725 | 16.105 |
| 29 | Marijn Verhoef | HB1 | NYC | 48.21 PR | 1.37.55 PR | 96.985 | 16.365 |
| 30 | Marijn Tanis | DA1 | YNUTVER | 47.79 | 1.38.43 | 97.005 | 16.385 |
| 31 | Mark Passtoors | HB2 | Y ZW | 48.00 | 1.38.16 | 97.080 | 16.460 |
| 32 | Erik van der Hoorn | HA1 | Y KJONG | 48.00 PR | 1.39.30 | 97.650 | 17.030 |
| Jelle Kuipers | HB1 | VZOD | 48.14 PR | 1.39.02 PR | 97.650 | 17.030 | |
| 34 | Liesette Kaslander | HB2 | BLBE | 48.78 | 1.38.41 PR | 97.985 | 17.365 |
| 35 | Patricia Louter | DA1 | Y ZW | 48.88 | 1.38.69 PR | 98.225 | 17.605 |
| Tanja Grotenhuis | DA1 | HLM | 49.00 | 1.38.45 | 98.225 | 17.605 | |
| 37 | Ineke Olsthoorn | DB1 | HLM | 49.26 | 1.39.78 PR | 99.150 | 18.530 |
| 38 | Jessica van Dijk | DA1 | Ter Aar | 49.79 | 1.39.07 | 99.325 | 18.705 |
| 39 | Leonie Thuis | DB1 | HLM | 49.08 | 1.41.04 | 99.600 | 18.980 |
| 40 | Kim Tiggelman | DB1 | HLM | 49.99 PR | 1.40.40 PR | 100.190 | 19.570 |
| 41 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 50.70 | 1.42.32 | 101.860 | 21.240 |
| 42 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 51.10 PR | 1.42.45 PR | 102.325 | 21.705 |
| 43 | Petra van Berkel | DA2 | NYC | 51.08 | 1.43.56 | 102.860 | 22.240 |
| 44 | Sjoerd Bakkum | HB2 | HLM | 47.77 PR | 1.54.67 PR | 105.105 | 24.485 |
| 45 | Chantal Kramer | DB2 | HLM | 52.74 | 1.46.99 | 106.235 | 25.615 |
| 46 | Martin van Egmond | HB2 | SV VLS | 51.18 | 1.51.67 MV | 107.015 | 26.395 |
| 47 | Susanne van Klaveren | DB1 | NYC | 54.18 | 1.46.45 | 107.405 | 26.785 |
| 48 | Anja de Koning | DA1 | YNUTVER | 53.58 | 1.47.72 PR | 107.440 | 26.820 |
| 49 | Sanne Schoen | DB1 | SV VLS | 54.06 | 1.48.45 | 108.285 | 27.665 |
| 50 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 54.53 | 1.51.43 PR | 110.245 | 29.625 |
| 51 | Mariska van der Laan | DA1 | HLM | 58.03 | 1.52.47 | 114.265 | 33.645 |
| 52 | Louise van der Hijden | DA1 | SV VLS | 56.25 | 1.56.20 | 114.350 | 33.730 |
| 53 | Saskia Bolder | DB1 | SV VLS | 55.45 | 1.58.97 | 114.935 | 34.315 |
| Rianne Kathmann | DB1 | HLM | 56.42 | 1.57.03 | 114.935 | 34.315 | |
| 55 | Ellen Bijl | DB1 | SV VLS | 59.02 | 1.57.35 | 117.695 | 37.075 |
| 56 | Patty Bosman | DB2 | VZOD | 1.14.12 MV | 1.47.13 PR | 127.685 | 47.065 |
| 57 | Elma Smit | DB2 | HLM | 1.12.92 | 1.54.44 | 130.140 | 49.520 |
| 58 | Susanne Bijl | DB2 | SV VLS | 57.47 | 2.26.30 MV | 130.620 | 50.000 |
| 59 | Ludo Kosters | HB1 | HLM | 1.04.35 PR | 2.22.97 PR | 135.835 | 55.215 |
| Raisa Oosterhof | DB1 | HLM | VL | 2.07.32 MV | ------ | ||
| Bart van Velzen | HA1 | YNUTVER | NG | NG | ------ | ||
| Janita van de Lugt | DB2 | BLBE | NG | NG | ------ | ||
| Rick van Leersum | HA1 | NYC | NG | NG | ------ | ||
| Johan Kempenaar | HB2 | YNUTVER | NG | NG | ------ | ||
| Wouter Lips | HB1 | Y KJONG | NG | NG | ------ | ||
| Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.