Clubwedstrijd Groep 3 30/10/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Arjen van der Kieft HB2 Y ZW 42.10 1.23.00 83.600
2 Paul Spaan HSA Y NZ SP 44.17 1.31.95 90.145 6.545
3 Bob van Nobelen HB2 Sassenh 45.52 1.36.75 93.895 10.295
4 Rutger Eichhorn HC1 Y NZ SP 45.40 PR 1.37.82 PR 94.310 10.710
5 Ralf Smeltink HN2 Sassenh 48.36 1.41.59 99.155 15.555
6 Mark Passtoors HB2 Y ZW 50.33 1.41.07 100.865 17.265
7 Peter van Dongen HB1 Sassenh 49.76 PR 1.42.36 PR 100.940 17.340
8 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 49.20 PR 1.45.88 102.140 18.540
9 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 50.63 1.43.93 102.595 18.995
10 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 49.69 PR 1.47.87 103.625 20.025
11 Marije Stricker DC2 Y ZW 50.98 PR 1.49.98 105.970 22.370
12 Björn Kool HC1 Y NZ SP 53.01 PR 1.50.14 PR 108.080 24.480
13 Britt Verrips DC1 Y ZW 52.33 1.51.76 108.210 24.610
14 Carry Doeven DA1 Y NZ SP 56.85 1.53.02 113.360 29.760
15 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 55.95 PR 1.55.22 PR 113.560 29.960
16 Louise van der Hijden DA1 SV VLS 56.88 1.56.57 115.165 31.565
17 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 57.40 1.56.25 115.525 31.925
18 Saskia Bolder DB1 SV VLS 53.77 2.04.11 115.825 32.225
19 Stefan van der Graaf HC2 Y ZW 56.80 2.02.39 117.995 34.395
20 Ellen Bijl DB1 SV VLS 56.28 2.04.15 118.355 34.755
21 Nienke Smit DC1 Y ZW 58.47 2.00.54 118.740 35.140
22 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 58.15 2.01.89 119.095 35.495
23 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 57.77 2.04.02 PR 119.780 36.180
24 Suzanne Slingerland DB1 Sassenh 59.71 2.02.69 121.055 37.455
25 Susanne Bijl DB2 SV VLS 58.42 2.07.14 121.990 38.390
26 Danielle Bune DC1 Y ZW 1.00.18 2.06.88 PR 123.620 40.020
27 Marit Westra DC2 Sassenh 1.01.54 2.10.01 126.545 42.945
28 Aniek Koeckhoven DB2 Y ZW 1.01.14 2.11.14 126.710 43.110
29 Dominique de Groot DB1 Sassenh 1.05.31 2.18.37 134.495 50.895
30 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.06.13 2.24.70 138.480 54.880
31 Sanne de Ruyter DB1 SV VLS 1.10.87 2.28.84 PR 145.290 61.690
32 Yvette Passtoors DC1 Y ZW 1.14.19 2.38.56 PR 153.470 69.870
33 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.12.08 PR 2.43.72 PR 153.940 70.340
34 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.13.97 2.40.26 154.100 70.500
35 Elise Langeveld DC1 Y ZW 1.19.23 2.51.96 165.210 81.610
Sijmen Jansen HC1 SV VLS NG NG ------
Rosita van den Eshof DB2 Y ZW NG NG ------
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Léon Raateland HN1 Y NZ SP 44.10 2.23.21 91.836
2 Michiel Maerten HB2 Y ZW 46.69 2.26.54 95.536 3.700
3 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 48.11 PR 2.34.50 99.610 7.774
4 Martin van Egmond HB2 SV VLS 51.25 2.43.62 105.790 13.954
5 Timo Maarleveld HC1 Y ZW 50.76 PR 2.49.17 PR 107.150 15.314
6 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 55.94 PR 3.16.51 PR 121.443 29.607
7 Erik van der Graaf HC1 Y ZW 57.35 3.13.92 PR 121.990 30.154
Arjan Haarman HC1 Y ZW NG NG ------
Stefan van Dam HC1 Y ZW NG NG ------
 
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 1500 m punten achter
1 Arjen Hinloopen HC2 Y NZ SP 2.35.93 51.976

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.