| Nr | Deelnemer | 100 m | 300 m | punten | achter | ||
| 1 | Roy de Lange | HPA | Ter Aar | 12.58 PR | 32.23 PR | 116.616 | |
| 2 | Richard Timmer | HPA | HLM | 12.85 | 32.12 PR | 117.783 | 1.167 |
| 3 | Jelle Breman | HPA | NYC | 12.39 | 34.22 PR | 118.983 | 2.367 |
| 4 | Caspar Röell | HPA | HLM | 13.29 | 31.56 | 119.049 | 2.433 |
| 5 | Florian Velzeboer | HPC | HLM | 13.11 | 34.31 | 122.733 | 6.117 |
| 6 | Wouter Kroezen | HPA | Y ZW | 13.07 PR | 34.46 PR | 122.783 | 6.167 |
| 7 | Mike Groeneveld | HPC | HLM | 13.08 PR | 34.75 PR | 123.316 | 6.700 |
| 8 | Sjaak Verduyn | HPA | Ter Aar | 13.30 | 34.14 | 123.399 | 6.783 |
| 9 | Nick Philippo | HPB | HLM | 13.28 | 34.43 | 123.783 | 7.167 |
| 10 | Jim Rotteveel | HPB | NYC | 13.51 | 33.77 PR | 123.833 | 7.217 |
| 11 | Maud Wijtkamp | DPB | HLM | 13.64 | 33.62 PR | 124.233 | 7.617 |
| 12 | Anita van Klaveren | DPA | NYC | 12.97 | 36.07 PR | 124.966 | 8.350 |
| 13 | Milou Verhoef | DPA | NYC | 13.52 | 34.63 PR | 125.316 | 8.700 |
| 14 | Hylke Oosterhof | HPC | Ter Aar | 13.62 | 35.13 PR | 126.649 | 10.033 |
| 15 | Wiesje Looijestijn | DPA | NYC | 14.13 | 34.24 PR | 127.716 | 11.100 |
| 16 | Simon Wijte | HPA | Y KJONG | 13.60 | 36.11 PR | 128.183 | 11.567 |
| 17 | Rosanne Jonkers | DPA | HLM | 13.80 | 35.61 PR | 128.349 | 11.733 |
| 18 | Kevin van Zaanen | HPB | NYC | 13.71 PR | 35.93 PR | 128.433 | 11.817 |
| 19 | Dominique van Maas | HPC | HLM | 13.70 | 36.11 PR | 128.683 | 12.067 |
| 20 | Kelly van der Weijden | DPA | Ter Aar | 14.01 | 35.28 PR | 128.849 | 12.233 |
| 21 | Michiel Boere | HPA | YNUTVER | 13.36 | 37.44 | 129.199 | 12.583 |
| 22 | Joske Spetter | DPA | HLM | 13.89 PR | 36.08 | 129.583 | 12.967 |
| 23 | Jeroen Paardekooper | HPA | Y ZW | 13.48 PR | 37.33 PR | 129.616 | 13.000 |
| 24 | Ralph van Maris | HPA | NYC | 13.19 PR | 38.39 PR | 129.933 | 13.317 |
| 25 | Madelon Gies | DPA | HLM | 13.93 | 36.25 PR | 130.066 | 13.450 |
| 26 | Gino van der Voort | HPD | YNUTVER | 13.58 PR | 37.51 PR | 130.416 | 13.800 |
| 27 | Jarno Hartendorp | HPA | Y NZ SP | 13.82 PR | 36.82 | 130.466 | 13.850 |
| 28 | Marjolein van Gelder | DPA | NYC | 13.92 PR | 37.33 PR | 131.816 | 15.200 |
| 29 | Nadine van den Hoek | DPC | YNUTVER | 13.62 PR | 38.28 PR | 131.899 | 15.283 |
| 30 | Bram Rijsdijk | HPB | Ter Aar | 13.97 | 37.55 | 132.433 | 15.817 |
| 31 | Yasmin Steenvoorde | DPA | NYC | 14.08 | 37.29 | 132.549 | 15.933 |
| Guy Klooster | HPB | SV VLS | 14.03 PR | 37.44 PR | 132.549 | 15.933 | |
| 33 | JEROEN REWIJK | HPA | YNUTVER | 13.47 PR | 39.14 PR | 132.583 | 15.967 |
| 34 | Leonoor Slobbe | DPC | NYC | 13.57 PR | 39.34 PR | 133.416 | 16.800 |
| 35 | Pieter van Saase | HPB | NYC | 13.97 | 38.60 PR | 134.183 | 17.567 |
| 36 | Lieneke de Kroon | DPB | SV VLS | 14.19 PR | 37.95 PR | 134.199 | 17.583 |
| 37 | Bob Zijp | HPA | HLM | 14.67 PR | 36.66 PR | 134.449 | 17.833 |
| 38 | Tessa Smit | DPA | Y ZW | 14.12 | 38.46 PR | 134.699 | 18.083 |
| 39 | Kirsten Roza | DPA | Y NZ SP | 13.72 | 39.84 PR | 135.000 | 18.384 |
| 40 | Bob Limmen | HPA | Y KJONG | 13.78 PR | 39.71 PR | 135.083 | 18.467 |
| 41 | Sergio v.d. Voort | HPA | YNUTVER | 13.16 | 41.69 MV | 135.283 | 18.667 |
| 42 | Joyce Rumping | DPB | Y KJONG | 14.34 PR | 38.29 PR | 135.516 | 18.900 |
| 43 | Sharon Schering | DPB | YNUTVER | 14.23 | 38.71 PR | 135.666 | 19.050 |
| 44 | Jeroen Achterberg | HPA | YNUTVER | 14.06 PR | 39.26 PR | 135.733 | 19.117 |
| 45 | Roel Schavemaker | HPB | Y KJONG | 14.31 PR | 38.88 | 136.349 | 19.733 |
| 46 | Anton Röell | HPB | HLM | 13.99 PR | 39.96 | 136.550 | 19.934 |
| 47 | Nynke Moelijker | DPA | Y NZ SP | 14.73 PR | 38.13 PR | 137.199 | 20.583 |
| 48 | Anita de Ridder | DPA | NYC | 14.40 PR | 40.16 PR | 138.933 | 22.317 |
| 49 | Arjan Kroezen | HPC | Y ZW | 14.59 | 39.71 PR | 139.133 | 22.517 |
| 50 | Niels Meinster | HPB | HLM | 15.11 PR | 38.25 PR | 139.299 | 22.683 |
| 51 | Evelien Maalman | DPC | Y KJONG | 14.54 PR | 39.99 PR | 139.350 | 22.734 |
| 52 | Kirsten Hoek | DPA | NYC | 14.73 PR | 39.67 PR | 139.766 | 23.150 |
| 53 | Cornel Brühl | HPB | HLM | 14.56 | 40.49 | 140.283 | 23.667 |
| 54 | Karlijn van der Meer | DPA | NYC | 15.12 | 38.90 PR | 140.433 | 23.817 |
| 55 | Nick Knelange | HPB | YNUTVER | 14.49 | 40.85 PR | 140.533 | 23.917 |
| 56 | Marlin Smink | DPA | HLM | 14.66 | 40.58 PR | 140.933 | 24.317 |
| 57 | Martin van Zelst | HPB | HLM | 14.86 | 40.00 PR | 140.966 | 24.350 |
| 58 | Rogier van Driezum | HPB | Y ZW | 14.46 | 41.22 PR | 141.000 | 24.384 |
| 59 | Lysanne Smit | DPD | Y ZW | 14.61 | 41.01 | 141.400 | 24.784 |
| 60 | Susan Maarleveld | DPB | Y ZW | 14.60 | 41.29 PR | 141.816 | 25.200 |
| 61 | Linda Rewijk | DPB | YNUTVER | 15.01 PR | 40.32 PR | 142.250 | 25.634 |
| 62 | Lex Lemmers | HPB | Y NZ SP | 14.92 PR | 40.60 PR | 142.266 | 25.650 |
| 63 | Janneke Oosterhof | DPA | Ter Aar | 13.49 | 45.26 MV | 142.883 | 26.267 |
| 64 | Gerben Jansen | HPC | HLM | 15.31 PR | 39.83 PR | 142.933 | 26.317 |
| 65 | Nina Kessler | DPA | HLM | 15.38 | 39.69 PR | 143.050 | 26.434 |
| 66 | DANYA VERRIPS | DPC | Y ZW | 14.66 PR | 42.13 PR | 143.516 | 26.900 |
| 67 | Nick Oortwijn | HPA | Y NZ SP | 14.66 PR | 42.21 PR | 143.650 | 27.034 |
| 68 | Maikel van Eijk | HPC | Ter Aar | 14.88 PR | 42.11 PR | 144.583 | 27.967 |
| 69 | Arnold Balm | HPA | Y NZ SP | 15.36 PR | 41.52 PR | 146.000 | 29.384 |
| 70 | Sandy de Vilder | DPD | BLBE | 15.22 PR | 42.14 PR | 146.333 | 29.717 |
| 71 | Stephanie de Lange | DPC | Ter Aar | 15.35 PR | 42.47 PR | 147.533 | 30.917 |
| 72 | Joyce Stijger | DPC | Y NZ SP | 15.40 | 42.55 | 147.916 | 31.300 |
| 73 | Danielle Visser | DPB | Y ZW | 15.54 | 42.56 PR | 148.633 | 32.017 |
| 74 | Lotte van Essen | DPC | Y NZ SP | 15.33 | 43.68 PR | 149.450 | 32.834 |
| 75 | Annelieke Langeveld | DPA | HLM | 15.61 | 43.04 PR | 149.783 | 33.167 |
| 76 | Joeri Tevonderen | HPD | HLM | 15.59 PR | 43.14 PR | 149.850 | 33.234 |
| 77 | Karin Bos | DPB | Ter Aar | 14.82 | 46.83 MV | 152.150 | 35.534 |
| 78 | Bart Wolvers | HPA | Y NZ SP | 14.62 PR | 47.91 PR | 152.950 | 36.334 |
| 79 | Lieke Boog | DPA | SV VLS | 15.49 PR | 45.44 PR | 153.183 | 36.567 |
| 80 | Cathelijn Schell | DPC | HLM | 15.55 PR | 45.59 PR | 153.733 | 37.117 |
| 81 | Robin Berk | HPA | Y NZ SP | 19.04 MV | 35.52 PR | 154.399 | 37.783 |
| 82 | Rebecca van der Ploeg | DPC | HLM | 16.56 | 43.58 | 155.433 | 38.817 |
| 83 | Rory Post | DPC | Y NZ SP | 15.72 PR | 47.02 PR | 156.966 | 40.350 |
| 84 | Carmen van Dam | DPC | Y NZ SP | 16.04 PR | 46.74 PR | 158.100 | 41.484 |
| 85 | Carlien Spierings | DPA | SV VLS | 15.68 PR | 48.86 PR | 159.833 | 43.217 |
| 86 | Kees Raateland | HPD | Y NZ SP | 16.50 PR | 46.79 PR | 160.483 | 43.867 |
| 87 | Manon Kroezen | DPE | Y ZW | 17.35 PR | 45.27 PR | 162.200 | 45.584 |
| 88 | Ben Oortwijn | HPE | Y NZ SP | 16.90 PR | 51.26 PR | 169.933 | 53.317 |
| 89 | Petra Verhoeve | DPD | Y ZW | 17.21 | 51.90 | 172.550 | 55.934 |
| Bob Kroon | HPA | Y NZ SP | NG | 42.05 | ------ | ||
| Jenny Sweers | DPA | SV VLS | NG | NG | ------ | ||
| Marloes Augustin | DPA | HLM | NG | NG | ------ | ||
| RIK FLES | HPA | IN | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.