| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 41.01 | 2.02.31 | 81.780 | |
| 2 | Joris Kroon | HS | HLM | 40.76 | 2.06.96 | 83.080 | 1.300 |
| 3 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | 40.54 | 2.07.84 | 83.153 | 1.373 |
| 4 | Jelmer Adema | HS | HLM | 41.08 | 2.06.71 | 83.316 | 1.536 |
| 5 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 41.10 PR | 2.06.88 | 83.393 | 1.613 |
| 6 | Joost Vink | HN1 | NYC | 40.96 | 2.08.18 | 83.686 | 1.906 |
| 7 | Twan Duivenvoorden | HS | Ter Aar | 42.20 | 2.06.83 | 84.476 | 2.696 |
| 8 | Benno Crombeen | HS | HLM | 41.52 PR | 2.09.56 | 84.706 | 2.926 |
| 9 | Walter Looijestijn | HB2 | NYC | 41.47 | 2.10.88 | 85.096 | 3.316 |
| 10 | Victor van den Hoff | HVA | HLM | 41.49 | 2.12.77 | 85.746 | 3.966 |
| 11 | Daan Verleng | HN2 | Ter Aar | 42.72 | 2.09.32 | 85.826 | 4.046 |
| 12 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | 44.37 PR | 2.10.22 | 87.776 | 5.996 |
| 13 | Björn Knetsch | HS | HLM | 44.17 | 2.12.80 PR | 88.436 | 6.656 |
| 14 | Sallo Spetter | HVA | HLM | 44.17 | 2.14.03 | 88.846 | 7.066 |
| 15 | Bart Zuurendonk | HS | HLM | 44.10 | 2.14.45 | 88.916 | 7.136 |
| 16 | Olivier Slabbers | HS | HLM | 43.91 | 2.15.72 | 89.150 | 7.370 |
| 17 | Kees van der Ploeg | HSB | HLM | 44.72 | 2.14.17 | 89.443 | 7.663 |
| 18 | Kees Corstanje | HV | HLM | 45.68 | 2.13.26 | 90.100 | 8.320 |
| 19 | Lucas Brühl | HV | HLM | 45.49 | 2.14.77 | 90.413 | 8.633 |
| 20 | Paul Spaan | HSA | Y NZ SP | 43.61 | 2.20.44 | 90.423 | 8.643 |
| 21 | Dirk Dijksman | HSB | HLM | 45.49 | 2.20.50 | 92.323 | 10.543 |
| 22 | Michiel Olijhoek | HN2 | HLM | 45.85 | 2.21.31 | 92.953 | 11.173 |
| 23 | Lars Bosch | HN2 | SV VLS | 45.42 PR | 2.24.36 PR | 93.540 | 11.760 |
| 24 | Ronald Bron | HS | HLM | 45.75 | 2.23.77 | 93.673 | 11.893 |
| 25 | Charissa Weber | DA2 | HLM | 45.42 | 2.25.20 | 93.820 | 12.040 |
| 26 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 46.32 | 2.23.46 | 94.140 | 12.360 |
| 27 | Alexander Broman | HSB | HLM | 46.06 | 2.25.02 | 94.400 | 12.620 |
| 28 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 46.27 | 2.24.71 | 94.506 | 12.726 |
| 29 | Arnoud Carol | HN2 | HLM | 45.95 PR | 2.25.89 | 94.580 | 12.800 |
| 30 | Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 45.91 PR | 2.26.97 | 94.900 | 13.120 |
| 31 | Ruud van Dam | HN1 | Ter Aar | 46.41 | 2.26.73 | 95.320 | 13.540 |
| 32 | Bob Roos | HN2 | HLM | 46.91 | 2.25.43 PR | 95.386 | 13.606 |
| 33 | Hans Vervaart | HSB | HLM | 47.23 | 2.27.01 | 96.233 | 14.453 |
| 34 | Karina van der Burg | DN1 | Ter Aar | 47.72 | 2.28.15 | 97.103 | 15.323 |
| 35 | Yanna van Tol | DA1 | BLBE | 47.94 | 2.27.75 | 97.190 | 15.410 |
| 36 | Renate ten Dijke | DS | HLM | 46.93 | 2.31.86 | 97.550 | 15.770 |
| 37 | Menno Hillebregt | HVA | HLM | 46.47 | 2.33.58 | 97.663 | 15.883 |
| 38 | Wiepke Maljers | HSA | HLM | 48.03 | 2.29.07 | 97.720 | 15.940 |
| 39 | Kees Brasser | HVA | Y KJONG | 47.22 | 2.32.45 | 98.036 | 16.256 |
| 40 | Dirk van Leen | HVA | HLM | 49.13 | 2.27.60 | 98.330 | 16.550 |
| 41 | Olaf Verhoeve | HSB | HLM | 48.73 PR | 2.29.11 | 98.433 | 16.653 |
| 42 | Rene Slikker | HV | Y KJONG | 49.14 PR | 2.29.48 PR | 98.966 | 17.186 |
| 43 | Suzanne Bosman | DN1 | Ter Aar | 48.07 | 2.33.23 | 99.146 | 17.366 |
| 44 | Erwin Henskes | HV | HLM | 47.78 | 2.34.36 | 99.233 | 17.453 |
| 45 | Paul Ruigrok | HSA | HLM | 49.64 | 2.29.40 | 99.440 | 17.660 |
| 46 | Benedikt Overtoom | HV | Y KJONG | 49.24 PR | 2.30.77 | 99.496 | 17.716 |
| 47 | Marijn Tanis | DA1 | YNUTVER | 48.30 | 2.34.35 | 99.750 | 17.970 |
| 48 | Jessica van Dijk | DA1 | Ter Aar | 49.83 | 2.31.19 | 100.226 | 18.446 |
| 49 | Jan Koopstra | HV | VZOD | 48.90 | 2.34.34 | 100.346 | 18.566 |
| 50 | Roos Verdegaal | DN1 | NYC | 48.23 | 2.36.43 | 100.373 | 18.593 |
| 51 | Patricia Louter | DA1 | Y ZW | 47.89 PR | 2.38.26 PR | 100.643 | 18.863 |
| 52 | Tanja Grotenhuis | DA1 | HLM | 48.35 | 2.37.57 | 100.873 | 19.093 |
| 53 | Joost Goossens | HS | HLM | 48.88 | 2.37.17 | 101.270 | 19.490 |
| 54 | Niek Schaap | HN2 | HLM | 50.22 | 2.34.77 | 101.810 | 20.030 |
| 55 | Erno van Markus | HVC | HLM | 50.74 | 2.35.93 | 102.716 | 20.936 |
| 56 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 50.43 | 2.37.17 | 102.820 | 21.040 |
| 57 | Marjolein Kuin | DN1 | Y KJONG | 51.25 PR | 2.36.90 PR | 103.550 | 21.770 |
| 58 | Martine Selhorst | DS | HLM | 50.44 | 2.39.87 | 103.730 | 21.950 |
| 59 | Tjarda Platvoet | DS | HLM | 51.15 | 2.40.11 | 104.520 | 22.740 |
| 60 | Elles Bocxe | DA1 | Ter Aar | 50.57 | 2.44.16 | 105.290 | 23.510 |
| 61 | Margareth Selhorst | DV | HLM | 52.52 | 2.39.70 | 105.753 | 23.973 |
| 62 | Erik van Andel | HSB | HLM | 54.36 | 2.38.00 | 107.026 | 25.246 |
| 63 | Francesco Selhorst | HVC | HLM | 53.47 | 2.41.27 | 107.226 | 25.446 |
| 64 | Marit Visser | DSB | HLM | 53.42 | 2.42.79 | 107.683 | 25.903 |
| 65 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | 52.50 | 2.45.65 | 107.716 | 25.936 |
| 66 | Danielle Nelis | DS | HLM | 52.94 | 2.46.77 | 108.530 | 26.750 |
| 67 | Karel Rietveld | HVD | HLM | 53.23 PR | 2.46.16 PR | 108.616 | 26.836 |
| 68 | Mieke Heine-Commandeur | DS | Y KJONG | 53.39 | 2.46.41 PR | 108.860 | 27.080 |
| 69 | Ton Meyer | HVD | HLM | 53.65 | 2.48.97 | 109.973 | 28.193 |
| 70 | Michel van Bergen | HS | HLM 1 | .04.64 MV | 2.19.28 PR | 111.066 | 29.286 |
| 71 | Martha Jongeling | DVA | Y KJONG | 55.32 | 2.48.37 | 111.443 | 29.663 |
| 72 | Anja de Koning | DA1 | YNUTVER | 52.97 PR | 2.57.07 | 111.993 | 30.213 |
| 73 | Driekje de Rijk | DVC | HLM | 55.23 | 2.52.75 | 112.813 | 31.033 |
| 74 | Lenie van der Hoorn | DVB | HLM | 55.86 | 2.51.70 | 113.093 | 31.313 |
| 75 | Maaike van Dijk | DS | NYC | 55.99 PR | 2.51.97 PR | 113.313 | 31.533 |
| 76 | Yolanda Vierhout | DV | HLM | 56.71 | 2.54.58 | 114.903 | 33.123 |
| 77 | Mariska van der Laan | DA1 | HLM | 57.50 | 2.54.40 | 115.633 | 33.853 |
| 78 | Cees Gort | HVC | HLM | 57.16 PR | 2.56.09 PR | 115.856 | 34.076 |
| 79 | Ria Bosman | DV | VZOD | 57.95 | 3.01.52 | 118.456 | 36.676 |
| 80 | Jaap de Groot | HVC | HLM | 59.90 | 2.58.80 | 119.500 | 37.720 |
| 81 | Maite Stoete | DSA | HLM | 59.71 | 3.02.25 | 120.460 | 38.680 |
| 82 | Marit Praagman | DS | HLM | 59.61 PR | 3.12.46 PR | 123.763 | 41.983 |
| 83 | Saskia Karels | DSB | HLM 1 | .11.97 PR | 3.43.49 | 146.466 | 64.686 |
| Marieke de Boer | DA2 | HLM | 54.28 | NG | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | |||
| 1 | Daphne Postma | DS | HLM | 46.33 | 46.330 | ||
| 2 | Marinka Kempenaar | DA2 | Ter Aar | 47.40 | 47.400 | 1.070 | |
| 3 | Mieke Boon | DS | HLM 1 | .09.82 PR | 69.820 | 23.490 | |
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 1500 m | punten | achter | |||
| 1 | Simon Kuipers | HA2 | Y NZ SP 2 | .00.93 | 40.310 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.