Wedstrijd 19, Gr1, Jun C + B 500 + 1000/1500 m. 06/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
Meisjes
1 Sanne Bax DC1 HLM 48.79 PR 1.39.52 PR 98.550
2 Leonie Thuis DB1 HLM 49.53 1.40.84 99.950 1.400
3 Miriam van den Berg DC1 HLM 51.34 PR 1.45.97 PR 104.325 5.775
4 Floor Tamis DB2 HLM 53.66 1.46.05 106.685 8.135
5 Lindsay Bank DC2 HLM 52.46 1.48.79 106.855 8.305
6 Saskia van de Velde DC2 HLM 52.92 1.48.69 PR 107.265 8.715
7 Imke Hermans DC1 HLM 54.16 1.47.92 PR 108.120 9.570
8 Daphne Branderhorst DC1 HLM 54.13 1.49.24 108.750 10.200
9 Sanne de Haan DC1 HLM 55.02 PR 1.51.54 PR 110.790 12.240
10 Linda Bakkum DC1 HLM 54.24 PR 1.53.33 PR 110.905 12.355
11 Sabine Aldershof DC2 HLM 55.88 PR 1.53.36 PR 112.560 14.010
12 Emilie Schell DC1 HLM 55.77 PR 1.55.43 PR 113.485 14.935
13 Fieke Strijbis DC2 HLM 55.51 2.00.22 115.620 17.070
14 Raisa Oosterhof DB1 HLM 58.42 1.55.74 PR 116.290 17.740
15 Anne van Delft DC1 HLM 59.13 PR 2.04.33 PR 121.295 22.745
16 Aagje Hendriks DC2 HLM 01.48 PR 2.10.44 PR 126.700 28.150
17 Nadia Kuipers DC2 HLM 06.47 PR 2.18.16 PR 135.550 37.000
Lindi Duindam DB1 HLM 54.05 NG ------
Sanne Kessler DC2 HLM 12.76 MV DQ ------
Elma Smit DB2 HLM NG NG ------
 
Jongens
1 Daniel van Hensbergen HB1 HLM 46.77 PR 1.33.73 PR 93.635
2 Sjoerd Bakkum HB2 HLM 46.66 PR 1.44.62 PR 98.970 5.335
3 Ferdi Hoogewerf HC2 HLM 51.57 PR 1.43.09 PR 103.115 9.480
4 Martijn Jonkers HC1 HLM 54.20 1.45.56 PR 106.980 13.345
5 Daan Noll HB1 HLM 57.30 PR 1.53.99 PR 114.295 20.660
6 Siebe van Velthoven HB1 HLM 56.23 PR 2.01.76 PR 117.110 23.475
7 Siebe Kruize HC1 HLM 58.07 1.58.75 117.445 23.810
8 Rob Speld HC1 HLM 57.22 PR 2.01.14 PR 117.790 24.155
9 Marco Kooijman HB1 HLM 58.24 PR 2.07.50 PR 121.990 28.355
10 Floris Meinster HC2 HLM 58.45 2.08.09 MV 122.495 28.860
11 Joost van den Hoeven HC2 HLM 59.18 PR 2.07.58 PR 122.970 29.335
12 Pim van Delft HC1 HLM 02.69 2.11.20 128.290 34.655
13 Steffen Smit HC1 HLM 59.96 2.17.35 128.635 35.000
14 Ludo Kosters HB1 HLM 02.70 PR 2.16.19 PR 130.795 37.160
Tymen Arts HC2 HLM NG NG ------
Toine de Bruijn HC2 HLM NG NG ------
       
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
Meisjes
1 Kim Tiggelman DB1 HLM 48.35 PR 2.34.85 PR 99.966
2 Ruby van den Hoff DB1 HLM 51.35 2.39.84 PR 104.630 4.664
3 Ineke Olsthoorn DB1 HLM 50.40 2.43.43 104.876 4.910
Merel van der Meer DC2 HLM 55.30 PR NG ------
 
Jongens
1 Daan van Delft HB1 HLM 44.07 2.17.47 89.893
2 Martin van der Laan HC2 HLM 45.16 2.15.84 PR 90.440 0.547
3 Ralph de Haan HC2 HLM 45.41 2.21.12 PR 92.450 2.557
4 Robin Philippo HC1 HLM 46.18 2.29.20 PR 95.913 6.020
Maurice van Maas HC2 HLM 45.11 NG ------
     
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m punten achter
Meisjes
1 Rosanne Waardijk DC2 HLM 02.71 PR 62.710
2 Eveline de Zeeuw DB1 HLM 03.23 63.230 0.520
3 Claudine van der Sande DC2 HLM 05.30 PR 65.300 2.590
4 Iris van der Hoek DC2 HLM 07.69 PR 67.690 4.980
5 Meander Sips DC1 HLM 10.98 PR 70.980 8.270
 
Jongens
1 Niels van der Steen HC2 HLM 55.46 PR 55.460
2 Peter-Jan Vermeer HC1 HLM 05.71 PR 65.710 10.250

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.