| Nr | Deelnemer | 100 m | 300 m | punten | achter | ||
| Dames | |||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 12.64 PR | 29.42 PR | 42.060 | |
| 2 | Roos Verdegaal | DN1 | NYC | 12.60 | 30.14 PR | 42.740 | 0.680 |
| 3 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | 14.67 | 30.88 PR | 45.550 | 3.490 |
| 4 | Margot Bisschops | DN1 | NYC | 14.02 PR | 32.64 PR | 46.660 | 4.600 |
| 5 | Petra van Berkel | DA2 | NYC | 14.71 | 32.19 PR | 46.900 | 4.840 |
| 6 | Marjolein Spuybroek | DC2 | NYC | 14.28 | 33.06 PR | 47.340 | 5.280 |
| 7 | Mariska Wiersinga | DA2 | NYC | 14.04 | 33.68 | 47.720 | 5.660 |
| 8 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 15.05 | 32.80 PR | 47.850 | 5.790 |
| Judith van Hesselingen | DSA | Y KJONG | 14.29 | 33.56 PR | 47.850 | 5.790 | |
| 10 | Mieke Heine-Commandeur | DS | Y KJONG | 15.93 PR | 33.40 PR | 49.330 | 7.270 |
| 11 | Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | 15.18 | 34.51 PR | 49.690 | 7.630 |
| 12 | Mariëlle Zonneveld | DB2 | NYC | 14.54 | 35.53 PR | 50.070 | 8.010 |
| 13 | Margriet Klinkenberg | DC2 | NYC | 15.16 | 35.22 PR | 50.380 | 8.320 |
| 14 | Carola de Groot | DC1 | NYC | 15.06 | 35.35 | 50.410 | 8.350 |
| 15 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | 14.60 | 35.82 | 50.420 | 8.360 |
| 16 | Milou Verhoef | DPA | NYC | 15.32 | 35.20 | 50.520 | 8.460 |
| 17 | Eveline Waal | DS | NYC | 15.32 | 36.50 PR | 51.820 | 9.760 |
| 18 | Marjolein Kuin | DN1 | Y KJONG | 16.48 PR | 35.37 PR | 51.850 | 9.790 |
| 19 | Lindy Hage | DPB | NYC | 15.20 | 36.68 | 51.880 | 9.820 |
| 20 | Yasmin Steenvoorde | DPA | NYC | 15.24 | 36.70 PR | 51.940 | 9.880 |
| 21 | Maud Duin | DB1 | Y KJONG | 15.04 | 37.48 PR | 52.520 | 10.460 |
| 22 | Ilke Paddenburg | DC1 | NYC | 15.30 | 37.59 PR | 52.890 | 10.830 |
| 23 | Rianne Ellens | DC1 | Y KJONG | 16.38 | 37.10 | 53.480 | 11.420 |
| 24 | Danielle Borst | DC2 | Y KJONG | 15.70 | 38.49 PR | 54.190 | 12.130 |
| 25 | Evelien Maalman | DPC | Y KJONG | 15.18 | 40.19 | 55.370 | 13.310 |
| 26 | Lisa Duin | DC2 | Y KJONG | 16.04 | 40.03 | 56.070 | 14.010 |
| 27 | Kirsten Hoek | DPA | NYC | 15.79 | 40.45 | 56.240 | 14.180 |
| 28 | Joyce Rumping | DPB | Y KJONG | 18.45 | 38.25 PR | 56.700 | 14.640 |
| 29 | Leonoor Slobbe | DPC | NYC | 22.40 MV | 39.90 | 62.300 | 20.240 |
| 30 | Malou Holshuijsen | DC2 | Y KJONG | 17.13 | 46.25 | 63.380 | 21.320 |
| 31 | Lisette Elsing | DC2 | Y KJONG | 17.21 | 49.43 | 66.640 | 24.580 |
| 32 | Yvette Schelvis | DC1 | NYC | 14.84 | 51.82 MV | 66.660 | 24.600 |
| Meike Lubbers | DB1 | Y KJONG | NG | NG | ------ | ||
| Karlijn van der Meer | DPA | NYC | NG | NG | ------ | ||
| Susanne van Klaveren | DB1 | NYC | NG | NG | ------ | ||
| Heren | |||||||
| 1 | Leon van Asten | HA1 | NYC | 11.33 | 25.86 | 37.190 | |
| 2 | Eddy Went | HB1 | NYC | 11.89 | 27.98 | 39.870 | 2.680 |
| 3 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 12.15 | 27.94 PR | 40.090 | 2.900 |
| 4 | Arjan Niesten | HB2 | Y KJONG | 11.92 PR | 28.63 PR | 40.550 | 3.360 |
| 5 | Hans Roling | HB2 | Y KJONG | 12.04 PR | 29.28 PR | 41.320 | 4.130 |
| 6 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | 13.42 PR | 28.48 PR | 41.900 | 4.710 |
| 7 | Harold Muskee | HSA | Y KJONG | 13.05 | 30.63 | 43.680 | 6.490 |
| Erik van der Hoorn | HA1 | Y KJONG | 13.41 | 30.27 PR | 43.680 | 6.490 | |
| 9 | Eric van Asten | HC2 | NYC | 13.16 | 30.76 | 43.920 | 6.730 |
| 10 | Wouter Lips | HB1 | Y KJONG | 13.88 | 30.36 PR | 44.240 | 7.050 |
| 11 | Rene Slikker | HV | Y KJONG | 13.37 PR | 31.39 PR | 44.760 | 7.570 |
| 12 | Ted Bleijendaal | HA1 | Y KJONG | 13.51 | 31.74 PR | 45.250 | 8.060 |
| 13 | Jan Hartman | HVA | Y KJONG | 13.48 PR | 32.00 PR | 45.480 | 8.290 |
| 14 | Gerard Noppe | HB2 | NYC | 13.31 | 32.41 PR | 45.720 | 8.530 |
| 15 | René van Dijk | HA1 | NYC | 14.31 | 31.43 | 45.740 | 8.550 |
| 16 | Pieter-Chris van Dijk | HVB | NYC | 14.00 | 31.91 PR | 45.910 | 8.720 |
| 17 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | 14.01 | 31.98 PR | 45.990 | 8.800 |
| 18 | Gerard Koorn | HVA | NYC | 14.32 PR | 32.29 PR | 46.610 | 9.420 |
| 19 | Jan Vreeburg | HVA | NYC | 13.57 | 33.31 | 46.880 | 9.690 |
| 20 | Simon Wijte | HPA | Y KJONG | 14.16 | 33.60 PR | 47.760 | 10.570 |
| 21 | Job de Ridder | HC1 | NYC | 14.04 | 33.91 PR | 47.950 | 10.760 |
| 22 | Jim Rotteveel | HPB | NYC | 14.52 | 34.87 | 49.390 | 12.200 |
| 23 | Aad Roling | HC2 | Y KJONG | 14.65 | 34.94 | 49.590 | 12.400 |
| Jelle Breman | HPA | NYC | 13.76 | 35.83 | 49.590 | 12.400 | |
| 25 | Dennis Niesten | HC2 | Y KJONG | 15.25 | 34.82 PR | 50.070 | 12.880 |
| 26 | Job van Duijn | HC1 | NYC | 15.36 | 36.09 PR | 51.450 | 14.260 |
| 27 | Roel Schavemaker | HPB | Y KJONG | 15.41 | 37.33 PR | 52.740 | 15.550 |
| 28 | Michael Heezius | HC2 | Y KJONG | 15.46 | 38.44 PR | 53.900 | 16.710 |
| 29 | Jens van Maris | HC2 | NYC | 15.89 | 38.85 PR | 54.740 | 17.550 |
| Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | 12.14 PR | VL | ------ | ||
| Wim van der Slot | HSA | NYC | 12.84 | VL | ------ | ||
| Kevin van Zaanen | HPB | NYC | NG | 36.34 | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.