Baanwedstrijd (21) Groep 1+3 pupillen 10/11/2001

Nr Deelnemer 140 m 140 m 140 m punten achter
Meisjes
1 Marloes Augustin DPA HLM 17.37 PR 17.36 PR 17.62 PR 186.962
2 Maud Wijtkamp DPB HLM 18.53 PR 18.34 PR 18.00 PR 195.962 9.000
3 Madelon Gies DPA HLM 18.86 PR 18.63 PR 19.00 PR 201.749 14.787
4 Tessa Smit DPA Y ZW 18.94 PR 18.98 PR 19.21 PR 204.034 17.072
5 Rosanne Jonkers DPA HLM 18.91 PR 19.26 PR 19.08 PR 204.462 17.500
6 Lysanne Smit DPD Y ZW 18.88 PR 19.50 PR 19.93 PR 208.248 21.286
7 Nina Kessler DPA HLM 19.51 PR 20.17 PR 20.32 PR 214.284 27.322
8 Danya Verrips DPD Y ZW 20.26 PR 19.84 PR 20.01 PR 214.678 27.716
9 Lieneke de Kroon DPB SV VLS 19.79 PR 20.11 PR 20.58 PR 215.999 29.037
10 Doortje Grotenhuis DPC HLM 20.04 PR 20.46 PR 20.41 PR 217.534 30.572
11 Maja van Dijk DPB HLM 20.48 PR 20.30 PR 20.24 PR 217.927 30.965
12 Danielle Visser DPB Y ZW 21.64 PR 20.88 PR 21.79 PR 229.677 42.715
13 Susan Maarleveld DPB Y ZW 21.03 PR 22.12 PR 21.61 PR 231.285 44.323
14 Carlien Spierings DPA SV VLS 21.84 PR 21.65 PR 21.75 PR 232.999 46.037
15 Annelieke Langeveld DPA HLM 21.67 PR 21.92 PR 21.81 PR 233.569 46.607
16 Rebecca van der Ploeg DPC HLM 22.54 PR 23.41 PR 23.12 PR 246.678 59.716
17 Manon Kroezen DPE Y ZW 24.58 PR 23.97 PR 24.34 PR 260.320 73.358
18 Petra Verhoeve DPD Y ZW 24.15 PR 25.53 PR 24.78 PR 265.926 78.964
Kirsten Roza DPA Y NZ SP 19.66 PR 20.02 PR NG ------
Jenny Sweers DPA SV VLS 20.53 PR 21.06 PR NG ------
Carmen van Dam DPC Y NZ SP 22.15 PR 22.53 PR NG ------
Rory Post DPC Y NZ SP 24.65 PR 27.64 PR NG ------
Joske Spetter DPA HLM NG NG NG ------
 
Jongens
1 Richard Timmer HPA HLM 17.25 PR 17.15 PR 17.31 PR 184.677
2 Caspar Röell HPA HLM 17.46 PR 17.25 PR 17.23 PR 185.499 0.822
3 Florian Velzeboer HPC HLM 17.53 PR 17.41 PR 17.77 PR 188.249 3.572
4 Nick Philippo HPB HLM 17.75 PR 17.53 PR 17.97 PR 190.177 5.500
5 Wouter Kroezen HPA Y ZW 17.57 PR 17.70 PR 18.41 PR 191.713 7.036
6 Mike Groeneveld HPC HLM 18.30 PR 18.01 PR 17.79 PR 193.213 8.536
7 Jeroen Paardekooper HPA Y ZW 18.76 PR 18.76 PR 18.56 PR 200.285 15.608
8 Guy Klooster HPB SV VLS 18.80 PR 19.48 PR 18.40 PR 202.427 17.750
9 Dominique van Maas HPC HLM 18.72 PR 19.11 PR 19.32 PR 204.107 19.430
10 Daan Koomen HPB HLM 18.81 PR 19.04 PR 19.87 PR 206.142 21.465
11 Anton Röell HPB HLM 19.69 PR 18.98 PR 19.80 PR 208.820 24.143
12 Bob Zijp HPA HLM 19.90 PR 19.66 PR 20.05 PR 212.892 28.215
13 Rogier van Driezum HPB Y ZW 19.78 PR 19.68 PR 20.40 PR 213.784 29.107
14 Johan Hendriks HPA HLM 20.59 PR 19.58 PR 19.78 PR 214.105 29.428
15 Niels Meinster HPB HLM 20.38 PR 20.41 PR 19.85 PR 216.569 31.892
16 Bart Wolvers HPA Y NZ SP 20.38 PR 20.16 PR 20.42 PR 217.713 33.036
17 Cornel Brühl HPB HLM 20.20 PR 20.48 PR 20.57 PR 218.748 34.071
18 Arjan Kroezen HPC Y ZW 21.01 PR 20.93 PR 21.06 PR 224.999 40.322
19 Gerben Jansen HPC HLM 21.13 PR 21.43 PR 20.96 PR 226.856 42.179
20 Ravi van den Berg HPB HLM 23.11 PR 23.01 PR 22.71 PR 245.820 61.143
21 Joeri Tevonderen HPD HLM 23.95 PR 23.18 PR 23.05 PR 250.641 65.964
22 Kees Raateland HPD Y NZ SP 23.78 PR 24.19 PR 23.40 PR 254.891 70.214
Jarno Hartendorp HPA Y NZ SP 19.11 PR 19.14 PR NG ------
Bob Kroon HPA Y NZ SP 20.12 PR 20.42 PR NG ------
Gijs Nuyten HPA SV VLS 21.35 PR 20.29 PR NG ------
Arnold Balm HPA Y NZ SP 20.60 PR 21.07 PR NG ------
Lex Lemmers HPB Y NZ SP 21.13 PR 20.57 PR NG ------
Nick Oortwijn HPA Y NZ SP 20.84 PR 21.88 PR NG ------
Cherif Miloudi HPB Y NZ SP 21.74 PR 21.57 PR NG ------
Ben Oortwijn HPE Y NZ SP 23.94 PR 24.30 PR NG ------
Rainier Balm HPB Y NZ SP 28.46 PR 25.07 PR NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.