| Nr | Deelnemer | 3000 m | punten | achter | ||
| Dames | ||||||
| 1 | Suzanne Bosman | DN1 | Ter Aar | 5.23.46 | 53.910 | |
| 2 | Elise Leijger | DS | HLM | 5.28.88 | 54.813 | 0.903 |
| 3 | Ans Oudejans | DV | HLM | 5.37.16 | 56.193 | 2.283 |
| 4 | Renate ten Dijke | DS | HLM | 5.38.89 | 56.481 | 2.571 |
| 5 | Marjolein Kuin | DN1 | Y KJONG | 5.39.32 | 56.553 | 2.643 |
| 6 | Tanja Grotenhuis | DA1 | HLM | 5.39.65 PR | 56.608 | 2.698 |
| 7 | Marit Visser | DSB | HLM | 5.42.60 | 57.100 | 3.190 |
| 8 | Martine Selhorst | DS | HLM | 5.44.98 | 57.496 | 3.586 |
| 9 | Tjarda Platvoet | DS | HLM | 5.49.20 | 58.200 | 4.290 |
| 10 | Martha Jongeling | DVA | Y KJONG | 5.59.21 | 59.868 | 5.958 |
| 11 | Janneke Wijnands | DS | NYC | 6.04.78 | 60.796 | 6.886 |
| 12 | Yolanda Vierhout | DV | HLM | 6.08.64 PR | 61.440 | 7.530 |
| 13 | Ria Bosman | DV | VZOD | 6.18.77 PR | 63.128 | 9.218 |
| Heren | ||||||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 4.28.56 | 44.760 | |
| 2 | Twan Duivenvoorden | HS | Ter Aar | 4.29.19 | 44.865 | 0.105 |
| 3 | Benno Crombeen | HS | HLM | 4.35.49 | 45.915 | 1.155 |
| 4 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | 4.35.81 PR | 45.968 | 1.208 |
| 5 | Joost Vink | HN1 | NYC | 4.35.83 | 45.971 | 1.211 |
| 6 | Daan Verleng | HN2 | Ter Aar | 4.36.82 | 46.136 | 1.376 |
| 7 | Roel Rijsdijk | HA1 | Ter Aar | 4.36.98 | 46.163 | 1.403 |
| 8 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | 4.38.95 | 46.491 | 1.731 |
| 9 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 4.39.30 | 46.550 | 1.790 |
| 10 | Walter Looijestijn | HB2 | NYC | 4.39.77 | 46.628 | 1.868 |
| 11 | Joris Kroon | HS | HLM | 4.41.02 | 46.836 | 2.076 |
| 12 | Léon Raateland | HN1 | Y NZ SP | 4.44.16 | 47.360 | 2.600 |
| 13 | Sjoerd van Tiel | HSB | HLM | 4.46.99 | 47.831 | 3.071 |
| 14 | Lucas Brühl | HV | HLM | 4.48.60 | 48.100 | 3.340 |
| 15 | Kees van der Ploeg | HSB | HLM | 4.48.96 | 48.160 | 3.400 |
| 16 | Jerry Huiberts | HSA | HLM | 4.51.70 | 48.616 | 3.856 |
| 17 | Bram Spetter | HN1 | HLM | 4.52.17 | 48.695 | 3.935 |
| 18 | Sjaak Hulsman | HVA | HLM | 4.52.22 | 48.703 | 3.943 |
| 19 | Dirk Dijksman | HSB | HLM | 4.53.90 | 48.983 | 4.223 |
| 20 | Remco Hin | HA1 | BLBE | 4.55.70 | 49.283 | 4.523 |
| 21 | Martijn de Groot | HA1 | HLM | 4.57.31 | 49.551 | 4.791 |
| 22 | Tom Bakker | HN1 | HLM | 4.57.35 | 49.558 | 4.798 |
| 23 | Kees Corstanje | HV | HLM | 4.59.03 | 49.838 | 5.078 |
| 24 | Dennis van der Hoorn | HA2 | Ter Aar | 4.59.85 | 49.975 | 5.215 |
| 25 | Wouter ten Wolde | HA2 | Ter Aar | 5.00.72 | 50.120 | 5.360 |
| 26 | Arjo Woudsma | HSB | HLM | 5.02.88 | 50.480 | 5.720 |
| 27 | Ronald Bron | HS | HLM | 5.02.95 PR | 50.491 | 5.731 |
| 28 | Bart Zuurendonk | HS | HLM | 5.04.31 | 50.718 | 5.958 |
| 29 | Michel van Bergen | HS | HLM | 5.04.92 PR | 50.820 | 6.060 |
| 30 | Olivier Slabbers | HS | HLM | 5.06.36 | 51.060 | 6.300 |
| 31 | Rene Slikker | HV | Y KJONG | 5.09.73 PR | 51.621 | 6.861 |
| 32 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 5.10.72 | 51.786 | 7.026 |
| 33 | Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 5.11.66 | 51.943 | 7.183 |
| 34 | Menno Hillebregt | HVA | HLM | 5.12.42 | 52.070 | 7.310 |
| 35 | Ben Rückert | HVB | HLM | 5.13.03 | 52.171 | 7.411 |
| 36 | Sjoerd Adema | HVB | HLM | 5.14.29 | 52.381 | 7.621 |
| 37 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 5.17.04 | 52.840 | 8.080 |
| 38 | Paul Ruigrok | HSA | HLM | 5.17.42 PR | 52.903 | 8.143 |
| 39 | Ralf Smeltink | HN2 | Sassenh | 5.19.02 | 53.170 | 8.410 |
| 40 | Benedikt Overtoom | HV | Y KJONG | 5.19.61 PR | 53.268 | 8.508 |
| 41 | Dirk van Leen | HVA | HLM | 5.22.46 | 53.743 | 8.983 |
| 42 | Erwin Henskes | HV | HLM | 5.24.09 | 54.015 | 9.255 |
| 43 | Hans Vervaart | HSB | HLM | 5.25.27 | 54.211 | 9.451 |
| 44 | Niek Schaap | HN2 | HLM | 5.26.17 | 54.361 | 9.601 |
| 45 | Alexander Broman | HSB | HLM | 5.27.45 | 54.575 | 9.815 |
| 46 | Erik van Andel | HSB | HLM | 5.30.45 PR | 55.075 | 10.315 |
| 47 | Harold Muskee | HSA | Y KJONG | 5.30.78 | 55.130 | 10.370 |
| 48 | Kees Brasser | HVA | Y KJONG | 5.32.56 | 55.426 | 10.666 |
| 49 | Karel Rietveld | HVD | HLM | 5.34.28 PR | 55.713 | 10.953 |
| 50 | Jan Berkhout | HVA | Y KJONG | 5.39.11 PR | 56.518 | 11.758 |
| 51 | Martijn van der Laan | HS | Sassenh | 5.39.25 | 56.541 | 11.781 |
| 52 | Pim van Leeuwen | HSB | HLM | 5.41.13 | 56.855 | 12.095 |
| 53 | Francesco Selhorst | HVC | HLM | 5.41.91 | 56.985 | 12.225 |
| 54 | Erik van der Hoorn | HA1 | Y KJONG | 5.52.80 | 58.800 | 14.040 |
| 55 | Jaap de Groot | HVC | HLM | 6.16.02 PR | 62.670 | 17.910 |
| 56 | Roderick ter Linde | HSA | Sassenh | 6.29.82 | 64.970 | 20.210 |
| 57 | Douwe ter Schure | HVE | HLM | 6.30.25 | 65.041 | 20.281 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.