| Nr | Deelnemer | 140 m | 140 m | punten | achter | ||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Jolien Francken | DC2 | HLM | 15.84 PR | 15.89 PR | 113.320 | |
| 2 | Cecile van Manen | DC1 | HLM | 15.84 PR | 16.04 PR | 113.856 | 0.536 |
| 3 | Lize van Tol | DC2 | BLBE | 16.23 | 16.33 | 116.285 | 2.965 |
| 4 | Sandra Eelsing | DC2 | Y NZ SP | 16.31 PR | 16.36 PR | 116.677 | 3.357 |
| 5 | Mascha Lemmers | DC2 | Y NZ SP | 16.40 PR | 16.55 PR | 117.678 | 4.358 |
| 6 | Wendy Compier | DC2 | NYC | 16.53 PR | 16.52 PR | 118.034 | 4.714 |
| 7 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | 16.66 PR | 16.59 PR | 118.748 | 5.428 |
| 8 | Marije Stricker | DC2 | Y ZW | 16.74 PR | 16.75 PR | 119.606 | 6.286 |
| 9 | Miriam van den Berg | DC1 | HLM | 16.87 PR | 17.14 PR | 121.463 | 8.143 |
| 10 | Lindsay Bank | DC2 | HLM | 17.20 PR | 17.11 PR | 122.535 | 9.215 |
| 11 | Daphne Branderhorst | DC1 | HLM | 17.17 PR | 17.19 PR | 122.713 | 9.393 |
| 12 | Aafke Eshuis | DC1 | Y NZ SP | 17.03 PR | 17.43 PR | 123.070 | 9.750 |
| 13 | Cynthia van Egmond | DC1 | SV VLS | 17.37 PR | 17.75 PR | 125.427 | 12.107 |
| 14 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | 17.65 PR | 17.66 PR | 126.106 | 12.786 |
| 15 | Carola de Groot | DC1 | NYC | 17.72 PR | 17.70 PR | 126.499 | 13.179 |
| 16 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | 17.71 PR | 17.74 PR | 126.606 | 13.286 |
| 17 | Saskia van de Velde | DC2 | HLM | 17.79 PR | 17.86 PR | 127.320 | 14.000 |
| 18 | Anouk van der Kieft | DC1 | Y ZW | 17.98 PR | 17.76 PR | 127.642 | 14.322 |
| 19 | Nienke Smit | DC1 | Y ZW | 17.89 PR | 17.93 PR | 127.927 | 14.607 |
| 20 | Sabine Aldershof | DC2 | HLM | 18.11 PR | 17.73 PR | 127.999 | 14.679 |
| 21 | Jaqueline Wierenga | DC1 | Ter Aar | 18.03 PR | 17.85 PR | 128.141 | 14.821 |
| 22 | Sabine den Dikken | DC2 | SV VLS | 18.00 PR | 17.93 PR | 128.320 | 15.000 |
| 23 | Emilie Schell | DC1 | HLM | 18.16 PR | 17.89 PR | 128.749 | 15.429 |
| 24 | Yvette Schelvis | DC1 | NYC | 18.09 PR | 17.97 PR | 128.785 | 15.465 |
| 25 | Linda Bakkum | DC1 | HLM | 18.11 PR | 18.08 PR | 129.249 | 15.929 |
| 26 | Ingrid de Oude | DC1 | Ter Aar | 18.02 PR | 18.19 PR | 129.321 | 16.001 |
| 27 | Jet van Haasteren | DC2 | YNUTVER | 18.21 PR | 18.01 PR | 129.356 | 16.036 |
| 28 | Sanne de Haan | DC1 | HLM | 18.00 PR | 18.26 PR | 129.499 | 16.179 |
| 29 | Suzan van Goozen | DC1 | YNUTVER | 18.42 PR | 17.99 PR | 130.034 | 16.714 |
| 30 | Rianne van der Hulst | DC2 | NYC | 18.39 PR | 18.17 PR | 130.570 | 17.250 |
| 31 | Linda Wagner | DC1 | Y NZ SP | 18.57 PR | 18.77 PR | 133.356 | 20.036 |
| 32 | Anne van Delft | DC1 | HLM | 18.66 PR | 18.94 PR | 134.284 | 20.964 |
| 33 | Anika Somers | DC1 | YNUTVER | 18.69 PR | 19.08 PR | 134.892 | 21.572 |
| 34 | Sandra de Best | DC1 | NYC | 19.09 PR | 19.30 PR | 137.106 | 23.786 |
| 35 | Meander Sips | DC1 | HLM | 19.41 PR | 19.02 PR | 137.249 | 23.929 |
| Danielle Bune | DC1 | Y ZW | 18.17 PR | 20.26 PR | 137.249 | 23.929 | |
| 37 | Inge van Driezum | DC1 | Y ZW | 19.06 PR | 19.52 PR | 137.785 | 24.465 |
| 38 | Nadia Kuipers | DC2 | HLM | 19.56 PR | 19.10 PR | 138.071 | 24.751 |
| 39 | Anneloes Langeveld | DC2 | YNUTVER | 19.24 PR | 19.57 PR | 138.606 | 25.286 |
| 40 | Marlot van den Hoek | DC1 | YNUTVER | 19.30 PR | 19.77 PR | 139.535 | 26.215 |
| 41 | Daphne Bruinenberg | DC2 | Y KJONG | 20.02 PR | 19.28 PR | 140.357 | 27.037 |
| 42 | Yvette Passtoors | DC1 | Y ZW | 19.94 PR | 19.96 PR | 142.499 | 29.179 |
| 43 | Iris van der Hoek | DC2 | HLM | 20.02 PR | 20.14 PR | 143.428 | 30.108 |
| 44 | Britt Verrips | DC1 | Y ZW | 25.04 | 16.08 PR | 146.856 | 33.536 |
| 45 | Sofie van der Hijden | DC2 | SV VLS | 20.55 PR | 20.75 PR | 147.499 | 34.179 |
| 46 | Elise Langeveld | DC1 | Y ZW | 20.96 PR | 20.56 PR | 148.285 | 34.965 |
| 47 | Esther van Loon | DC2 | HLM | 17.99 PR | 59.20 | 275.677 | 162.357 |
| Heren | |||||||
| 1 | Leon van Asten | HA1 | NYC | 13.82 | 13.79 | 98.606 | |
| 2 | Rob Keltjens | HC2 | Ter Aar | 14.66 PR | 14.88 PR | 105.499 | 6.893 |
| 3 | Maurice van Maas | HC2 | HLM | 14.99 PR | 14.94 PR | 106.892 | 8.286 |
| 4 | Sjors Looijestijn | HC2 | NYC | 15.36 PR | 15.02 PR | 108.499 | 9.893 |
| 5 | Rutger Eichhorn | HC1 | Y NZ SP | 15.25 PR | 15.31 PR | 109.142 | 10.536 |
| 6 | Martin van der Laan | HC2 | HLM | 15.44 PR | 15.44 PR | 110.284 | 11.678 |
| 7 | Ralph de Haan | HC2 | HLM | 16.06 PR | 15.89 PR | 114.106 | 15.500 |
| Robin Philippo | HC1 | HLM | 15.71 PR | 16.24 PR | 114.106 | 15.500 | |
| 9 | Sjoerd Pet | HC2 | Ter Aar | 15.93 PR | 16.12 PR | 114.463 | 15.857 |
| 10 | Jelle van Klink | HC2 | YNUTVER | 15.06 PR | 17.12 PR | 114.927 | 16.321 |
| 11 | Eric van Asten | HC2 | NYC | 16.20 PR | 16.23 PR | 115.821 | 17.215 |
| 12 | Jan Achterberg | HC2 | YNUTVER | 16.45 PR | 16.08 PR | 116.177 | 17.571 |
| 13 | Timo Maarleveld | HC1 | Y ZW | 16.42 PR | 16.26 PR | 116.713 | 18.107 |
| 14 | Niels van der Steen | HC2 | HLM | 16.79 PR | 16.69 PR | 119.571 | 20.965 |
| 15 | Dominique Caspers | HC2 | NYC | 16.94 PR | 16.55 PR | 119.606 | 21.000 |
| 16 | Erik van der Graaf | HC1 | Y ZW | 16.88 PR | 16.85 PR | 120.463 | 21.857 |
| 17 | Dennis Neeleman | HC1 | Y ZW | 16.94 PR | 17.01 PR | 121.248 | 22.642 |
| 18 | John Bosman | HC2 | VZOD | 17.04 PR | 17.12 PR | 121.999 | 23.393 |
| 19 | Stefan van der Graaf | HC2 | Y ZW | 17.18 PR | 16.99 PR | 122.035 | 23.429 |
| 20 | Roy Rotteveel | HC2 | NYC | 17.14 PR | 17.21 PR | 122.678 | 24.072 |
| 21 | Menno ter Laak | HC1 | NYC | 17.01 PR | 17.41 PR | 122.927 | 24.321 |
| 22 | Björn Kool | HC1 | Y NZ SP | 17.23 PR | 17.35 PR | 123.499 | 24.893 |
| 23 | Martijn Jonkers | HC1 | HLM | 17.35 PR | 17.39 PR | 124.071 | 25.465 |
| 24 | Floris Meinster | HC2 | HLM | 17.54 PR | 17.59 PR | 125.463 | 26.857 |
| 25 | Joost van den Hoeven | HC2 | HLM | 17.53 PR | 17.69 PR | 125.785 | 27.179 |
| 26 | Tim Moolhuizen | HC1 | YNUTVER | 17.56 PR | 17.73 PR | 126.035 | 27.429 |
| 27 | Arjan Haarman | HC1 | Y ZW | 17.79 PR | 17.65 PR | 126.570 | 27.964 |
| 28 | Steffen Smit | HC1 | HLM | 17.94 PR | 17.63 PR | 127.035 | 28.429 |
| 29 | Maarten van Buggenum | HC1 | SV VLS | 17.86 PR | 17.79 PR | 127.320 | 28.714 |
| 30 | Sander van Dijk | HC1 | Ter Aar | 17.95 PR | 18.29 PR | 129.428 | 30.822 |
| 31 | Rob Speld | HC1 | HLM | 18.33 PR | 18.16 PR | 130.321 | 31.715 |
| 32 | Gerard Verhoeve | HC2 | Y ZW | 18.14 PR | 18.52 PR | 130.927 | 32.321 |
| 33 | Eric Hovius | HC1 | Y NZ SP | 18.40 PR | 18.47 PR | 131.678 | 33.072 |
| 34 | Koen Aberkrom | HC1 | SV VLS | 18.53 PR | 18.49 PR | 132.213 | 33.607 |
| 35 | Siebe Kruize | HC1 | HLM | 18.76 PR | 18.84 PR | 134.285 | 35.679 |
| 36 | Pim van Delft | HC1 | HLM | 19.10 PR | 18.60 PR | 134.642 | 36.036 |
| 37 | Stefan van Dam | HC1 | Y ZW | 19.86 PR | 19.72 PR | 141.356 | 42.750 |
| 38 | Sijmen Jansen | HC1 | SV VLS | 20.56 PR | 19.82 PR | 144.213 | 45.607 |
| 39 | Danny Struykenkamp | HC1 | Y NZ SP | 19.93 PR | 20.62 PR | 144.820 | 46.214 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.