Baanwedstrijd (25) Jun B - Jun A 500-1000m 11/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
 
Meisjes Junioren B
1 Karin Kalker DB2 Ter Aar 45.32 1.32.55 91.595
2 Annouk van der Weijden DB1 Ter Aar 45.84 PR 1.36.90 94.290 2.695
3 Carla Bosman DB2 VZOD 48.20 1.37.76 97.080 5.485
4 Ineke Olsthoorn DB1 HLM 48.67 PR 1.40.53 98.935 7.340
5 Leonie Thuis DB1 HLM 49.39 1.40.05 99.415 7.820
6 Anniek Aldershof DB2 HLM 49.36 1.41.52 100.120 8.525
7 Ruby van den Hoff DB1 HLM 50.27 PR 1.40.57 PR 100.555 8.960
8 Susanne Louter DB1 Y ZW 49.99 1.43.13 PR 101.555 9.960
9 Sanne Schoen DB1 SV VLS 52.00 1.42.18 PR 103.090 11.495
10 Chantal Kramer DB2 HLM 51.39 1.43.56 103.170 11.575
11 Saskia Bolder DB1 SV VLS 52.97 PR 1.49.05 PR 107.495 15.900
12 Susanne van Klaveren DB1 NYC 53.98 1.47.82 107.890 16.295
13 Mariëlle Zonneveld DB2 NYC 54.21 1.51.03 109.725 18.130
14 Marije Kuipers DB1 HLM 53.99 PR 1.54.89 PR 111.435 19.840
15 Rianne Kathmann DB1 HLM 54.75 1.54.73 112.115 20.520
16 Suzanne Slingerland DB1 Sassenh 57.26 1.54.32 114.420 22.825
17 Ellen Bijl DB1 SV VLS 56.63 1.56.50 114.880 23.285
18 Susanne Bijl DB2 SV VLS 57.54 1.59.56 117.320 25.725
19 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 58.26 1.58.35 117.435 25.840
20 Meike Lubbers DB1 Y KJONG 59.63 2.05.18 122.220 30.625
21 Linda Koot DB2 Sassenh 1.02.54 2.07.55 126.315 34.720
22 Annemarie Dibbeling DB1 BLBE 53.67 2.37.77 MV 132.555 40.960
23 Dominique de Groot DB1 Sassenh 1.06.34 2.15.13 133.905 42.310
Marleen Lindhout DB1 NYC 50.82 MV NG ------
Kathelijne Groffen DB1 HLM 1.08.52 PR NG ------
 
Jongens Junioren B
1 Daan van Delft HB1 HLM 42.54 1.26.59 85.835
2 Bart Keltjens HB2 Ter Aar 43.40 PR 1.27.12 PR 86.960 1.125
3 Jelle Schut HB1 Ter Aar 43.84 1.27.54 87.610 1.775
4 Eddy Went HB1 NYC 43.74 PR 1.28.99 PR 88.235 2.400
5 Michiel Maerten HB2 Y ZW 44.35 PR 1.29.67 PR 89.185 3.350
6 Hans Roling HB2 Y KJONG 45.16 PR 1.30.70 PR 90.510 4.675
7 Bob van Nobelen HB2 Sassenh 45.35 1.31.41 PR 91.055 5.220
8 Arjan Niesten HB2 Y KJONG 45.38 1.31.56 PR 91.160 5.325
9 Daniel van Hensbergen HB1 HLM 45.72 PR 1.33.07 PR 92.255 6.420
10 Bart van Duijn HB2 HLM 46.21 1.32.46 92.440 6.605
11 Sjoerd Bakkum HB2 HLM 46.25 PR 1.34.08 PR 93.290 7.455
12 Mauk Leijse HB2 HLM 46.13 1.36.45 94.355 8.520
13 Jelle Kuipers HB1 VZOD 47.36 PR 1.34.32 PR 94.520 8.685
14 Bart Kroes HB1 Y ZW 46.74 PR 1.37.16 PR 95.320 9.485
15 Michael Meeuwisse HB2 YNUTVER 46.27 1.38.30 95.420 9.585
16 Robin den Ouden HB2 YNUTVER 47.91 PR 1.35.11 PR 95.465 9.630
17 Marijn Verhoef HB1 NYC 47.16 PR 1.37.43 PR 95.875 10.040
18 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 48.17 1.36.31 96.325 10.490
19 Liesette Kaslander HB2 BLBE 48.25 PR 1.36.35 PR 96.425 10.590
20 Robin van Eenennaam HB1 BLBE 47.38 1.38.23 96.495 10.660
21 Peter van Dongen HB1 Sassenh 48.53 PR 1.37.39 PR 97.225 11.390
22 Mark Passtoors HB2 Y ZW 47.16 1.41.35 97.835 12.000
23 Wouter Lips HB1 Y KJONG 48.60 1.40.02 PR 98.610 12.775
24 Martin van Egmond HB2 SV VLS 49.64 1.39.98 99.630 13.795
25 Sander van der Toorn HB1 SV VLS 50.17 1.48.21 104.275 18.440
26 Sjors Hettinga HB1 Ter Aar 52.44 PR 1.47.69 PR 106.285 20.450
27 Daan Noll HB1 HLM 53.72 PR 1.50.37 PR 108.905 23.070
28 Roelof Sjoerd Kuipers HB1 SV VLS 55.33 1.52.83 111.745 25.910
29 Stijn Borgman HB1 SV VLS 55.94 PR 1.56.06 PR 113.970 28.135
30 Marco Kooijman HB1 HLM 1.07.19 PR 2.02.93 PR 128.655 42.820
Johan Kempenaar HB2 YNUTVER DQ 1.33.29 PR ------
Jelle Kralt HB1 Sassenh NG NG ------
Arend de Groot HB1 Ter Aar NG NG ------
Ludo Kosters HB1 HLM NG NG ------
 
Dames Junioren A
1 Linda Bouwens DA1 Gouda 45.63 1.30.09 90.675
2 Charissa Weber DA2 HLM 44.93 1.31.93 90.895 0.220
3 Nadine Bruinenberg DA1 Y KJONG 45.64 1.31.59 91.435 0.760
4 Marinka Kempenaar DA2 Ter Aar 47.30 1.35.92 95.260 4.585
5 Yanna van Tol DA1 BLBE 47.75 1.35.16 95.330 4.655
6 Marijn Tanis DA1 YNUTVER 48.06 1.38.36 97.240 6.565
7 Patricia Louter DA1 Y ZW 48.20 1.39.22 97.810 7.135
8 Tanja Grotenhuis DA1 HLM 48.88 1.39.01 98.385 7.710
9 Jessica van Dijk DA1 Ter Aar 49.73 1.40.78 100.120 9.445
10 Elles Bocxe DA1 Ter Aar 50.43 1.41.53 PR 101.195 10.520
11 Kim van Duivenvoorde DA2 Y KJONG 50.27 1.42.39 101.465 10.790
12 Marieke v.d. Zwaan DA2 YNUTVER 50.99 1.44.70 103.340 12.665
13 Patty Bosman DA2 VZOD 51.50 1.43.76 103.380 12.705
14 Anja de Koning DA1 YNUTVER 52.21 1.46.79 PR 105.605 14.930
15 Carry Doeven DA1 Y NZ SP 54.75 1.51.99 110.745 20.070
16 Louise van der Hijden DA1 SV VLS 56.10 1.52.08 PR 112.140 21.465
17 Jojanneke Kort DA1 YNUTVER 56.91 1.51.56 112.690 22.015
18 Eelke Kauffman DA1 HLM 57.01 1.56.21 PR 115.115 24.440
 
Heren Junioren A
1 Tim Salomons HA1 Gouda 40.53 1.20.51 80.785
2 Marc de Haan HA1 HLM 40.80 1.20.43 81.015 0.230
3 Hans Kool HA2 Gouda 40.95 1.20.94 81.420 0.635
4 Rob Haasnoot HA1 NYC 44.36 PR 1.30.66 PR 89.690 8.905
5 Jorrit van Tol HA1 BLBE 45.21 1.29.94 PR 90.180 9.395
6 Rick van Leersum HA1 NYC 44.74 1.31.47 90.475 9.690
7 Erik Gruwel HA1 HLM 44.90 1.31.40 90.600 9.815
8 Rick Slof HA2 Ter Aar 45.73 1.30.09 PR 90.775 9.990
9 Bart van Velzen HA1 YNUTVER 45.52 PR 1.31.72 PR 91.380 10.595
10 Dennis van der Hoorn HA2 Ter Aar 46.84 1.31.33 PR 92.505 11.720
11 Martijn van Noort HA2 NYC 46.34 1.34.52 PR 93.600 12.815
12 Erik van der Hoorn HA1 Y KJONG 47.61 PR 1.38.51 PR 96.865 16.080
13 Frank van Neste HA2 SV VLS 49.25 1.36.34 97.420 16.635
14 Martijn de Groot HA1 HLM 56.77 MV 1.26.79 100.165 19.380
15 Ted Bleijendaal HA1 Y KJONG 50.88 PR 1.40.99 PR 101.375 20.590
Leon van Asten HA1 NYC 40.23 NG ------
Steven de Witt HA2 NYC 46.63 NG ------
David Peyrot HA1 HLM NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.