| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 47.93 | 1.32.50 PR | 94.180 | |
| 2 | Alexander Broman | HSB | HLM | 47.37 | 1.33.91 | 94.325 | 0.145 |
| 3 | Irene van den Berg | DN1 | HLM | 48.11 | 1.33.88 | 95.050 | 0.870 |
| 4 | Michel van Bergen | HS | HLM | 48.43 | 1.34.72 | 95.790 | 1.610 |
| 5 | Hans Vervaart | HSB | HLM | 48.99 | 1.35.38 | 96.680 | 2.500 |
| 6 | Bob Roos | HN2 | HLM | 48.45 | 1.36.77 | 96.835 | 2.655 |
| 7 | Renate ten Dijke | DS | HLM | 48.33 | 1.40.88 | 98.770 | 4.590 |
| 8 | Vanja Huiberts-Adema | DS | HLM | 50.75 | 1.43.96 | 102.730 | 8.550 |
| 9 | Joost Goossens | HS | HLM | 52.22 | 1.41.25 | 102.845 | 8.665 |
| 10 | Robert Schouwenaar | HSA | HLM | 53.42 PR | 1.41.71 PR | 104.275 | 10.095 |
| 11 | Erno van Markus | HVC | HLM | 52.59 | 1.45.60 | 105.390 | 11.210 |
| 12 | Niek Schaap | HN2 | HLM | 53.34 | 1.48.08 | 107.380 | 13.200 |
| 13 | Danielle Nelis | DS | HLM | 56.48 | 1.54.37 | 113.665 | 19.485 |
| 14 | Josina Rijkelijkhuizen | DS | HLM | 56.38 | 1.57.72 | 115.240 | 21.060 |
| 15 | Yolanda Vierhout | DV | HLM | 58.94 | 1.57.16 | 117.520 | 23.340 |
| 16 | Jaap de Groot | HVC | HLM | 1.00.05 | 1.58.10 | 119.100 | 24.920 |
| 17 | Mariska van der Laan | DA1 | HLM | 1.00.95 | 1.57.47 | 119.685 | 25.505 |
| 18 | Maite Stoete | DSA | HLM | 59.90 | 2.00.13 PR | 119.965 | 25.785 |
| 19 | Ramona van Noort | DSA | HLM | 59.55 | 2.04.12 | 121.610 | 27.430 |
| 20 | Marit Praagman | DS | HLM | 1.01.70 | 2.06.34 PR | 124.870 | 30.690 |
| 21 | Mieke Boon | DS | HLM | 1.06.65 PR | 2.13.67 PR | 133.485 | 39.305 |
| 22 | Saskia Karels | DSB | HLM | 1.08.70 PR | 2.26.82 PR | 142.110 | 47.930 |
| Björn Knetsch | HS | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Driekje de Rijk | DVC | HLM | NG | NG | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 1500 m | punten | achter | |||
| 1 | Peter Koomen | HV | HLM | 2.45.31 PR | 55.103 | ||
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Sjoerd van Tiel | HSB | HLM | 47.88 | 2.14.56 | 92.733 | |
| 2 | Tom Bakker | HN1 | HLM | 47.57 | 2.20.07 | 94.260 | 1.527 |
| 3 | Kees Corstanje | HV | HLM | 47.71 | 2.22.98 | 95.370 | 2.637 |
| 4 | Frans Verhoeve | HSA | HLM | 47.93 | 2.23.60 | 95.796 | 3.063 |
| 5 | Martijn de Groot | HA1 | HLM | 47.36 | 2.25.40 | 95.826 | 3.093 |
| 6 | Kees Langeveld | HV | HLM | 49.82 | 2.26.29 | 98.583 | 5.850 |
| 7 | David Peyrot | HA1 | HLM | 49.45 | 2.33.47 | 100.606 | 7.873 |
| 8 | Gilbert van Drunen | HSB | HLM | 51.43 | 2.35.65 | 103.313 | 10.580 |
| 9 | Elise Leijger | DS | HLM | 51.17 | 2.37.67 | 103.726 | 10.993 |
| 10 | Marit Visser | DSB | HLM | 52.66 | 2.38.53 | 105.503 | 12.770 |
| 11 | Chantal Kramer | DB2 | HLM | 53.92 | 2.48.80 | 110.186 | 17.453 |
| 12 | Cees Gort | HVC | HLM | 58.01 | 2.53.71 PR | 115.913 | 23.180 |
| 13 | Douwe ter Schure | HVE | HLM | 59.61 | 3.00.30 | 119.710 | 26.977 |
| Charissa Weber | DA2 | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Kees van der Ploeg | HSB | HLM | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.