Groep 3 15/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Martin Doeven HN2 Y NZ SP 43.19 1.27.29 PR 86.835
2 Paul Spaan HSA Y NZ SP 43.16 1.28.23 87.275 0.440
3 Klaas van 't Veer HSA Y NZ SP 44.70 1.30.74 PR 90.070 3.235
4 Maarten Schavemaker HA1 Y ZW 45.17 1.33.26 91.800 4.965
5 Mark Passtoors HB2 Y ZW 46.65 1.37.63 95.465 8.630
6 Jaap Schenk HSA Y NZ SP 46.50 1.39.36 96.180 9.345
7 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 49.41 1.39.11 98.965 12.130
8 Timo Maarleveld HC1 Y ZW 49.85 PR 1.44.05 PR 101.875 15.040
9 Susanne Louter DB1 Y ZW 50.44 1.43.23 102.055 15.220
10 Marije Stricker DC2 Y ZW 50.08 PR 1.47.30 PR 103.730 16.895
11 Saskia Bolder DB1 SV VLS 52.90 PR 1.51.20 108.500 21.665
12 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 53.12 PR 1.51.97 PR 109.105 22.270
13 Erik van der Graaf HC1 Y ZW 52.78 PR 1.53.16 109.360 22.525
14 Roelof Sjoerd Kuipers HB1 SV VLS 54.16 PR 1.51.76 110.040 23.205
15 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 53.95 PR 1.53.26 PR 110.580 23.745
16 Carry Doeven DA1 Y NZ SP 54.66 1.52.08 110.700 23.865
17 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 54.69 1.53.02 111.200 24.365
18 Stijn Borgman HB1 SV VLS 55.07 PR 1.54.12 PR 112.130 25.295
19 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 53.91 1.59.00 113.410 26.575
20 Ellen Bijl DB1 SV VLS 55.57 1.55.98 113.560 26.725
21 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 57.02 1.56.18 115.110 28.275
22 Sabine den Dikken DC2 SV VLS 56.44 PR 1.57.76 PR 115.320 28.485
23 Linda Wagner DC1 Y NZ SP 56.10 2.07.51 MV 119.855 33.020
24 Danielle Bune DC1 Y ZW 58.31 PR 2.03.55 PR 120.085 33.250
25 Aniek Koeckhoven DB2 Y ZW 1.00.17 2.14.70 127.520 40.685
26 Arjan Haarman HC1 Y ZW 1.07.33 2.07.86 PR 131.260 44.425
27 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.04.44 2.16.03 PR 132.455 45.620
28 Susanne Bijl DB2 SV VLS 58.32 2.30.23 MV 133.435 46.600
29 Koen Aberkrom HC1 SV VLS 1.04.43 PR 2.18.06 PR 133.460 46.625
30 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.07.01 PR 2.25.32 PR 139.670 52.835
31 Stefan van Dam HC1 Y ZW 1.05.96 PR 2.29.91 140.915 54.080
32 Martina Kuipers DC1 SV VLS 1.09.26 2.24.06 PR 141.290 54.455
33 Sijmen Jansen HC1 SV VLS 1.09.63 PR 2.27.13 PR 143.195 56.360
34 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.10.46 PR 2.30.05 PR 145.485 58.650
35 Yvette Passtoors DC1 Y ZW 1.12.49 2.41.09 153.035 66.200
Hanneke Schavemaker DB1 Y ZW 1.09.39 MV VL ------
       
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Michiel Maerten HB2 Y ZW 44.65 2.22.37 92.106
2 Ralf Smeltink HN2 Sassenh 47.11 PR 2.28.83 96.720 4.614
3 Eric Hartendorf HS Y NZ SP 48.47 2.26.93 97.446 5.340
4 Frank van Neste HA2 SV VLS 50.19 2.26.83 99.133 7.027
5 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 48.89 2.32.25 99.640 7.534
6 Sanne Schoen DB1 SV VLS 51.95 2.42.50 PR 106.116 14.010
7 Roderick ter Linde HSA Sassenh 55.48 2.57.30 114.580 22.474
8 Stefan van der Graaf HC2 Y ZW 53.55 PR 3.09.29 PR 116.646 24.540
Martin van Egmond HB2 SV VLS 49.38 DQ ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.