Baanwedstrijd (30) JunB 500+1000 JunC 500+1500 17/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Walter Looijestijn HB2 NYC 41.19 1.22.49 82.435
2 Martin van der Laan HC2 HLM 44.54 PR 1.29.02 89.050 6.615
3 Ralph de Haan HC2 HLM 44.99 PR 1.30.58 PR 90.280 7.845
4 Robin Philippo HC1 HLM 45.57 PR 1.36.46 93.800 11.365
5 Sjoerd Pet HC2 Ter Aar 46.74 1.36.51 94.995 12.560
6 Jelle van Klink HC2 YNUTVER 46.67 PR 1.37.20 PR 95.270 12.835
7 Harriët Koorn DC1 NYC 48.17 PR 1.37.68 PR 97.010 14.575
8 Jolien Francken DC2 HLM 48.29 1.38.59 97.585 15.150
9 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 48.44 1.38.32 PR 97.600 15.165
10 Jan Achterberg HC2 YNUTVER 48.15 PR 1.38.97 PR 97.635 15.200
11 Lize van Tol DC2 BLBE 48.28 1.39.35 97.955 15.520
12 Timo Maarleveld HC1 Y ZW 48.26 PR 1.39.87 PR 98.195 15.760
13 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 49.39 1.41.28 100.030 17.595
14 Job de Ridder HC1 NYC 50.49 PR 1.43.36 PR 102.170 19.735
15 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 50.15 1.44.30 102.300 19.865
16 Björn Kool HC1 Y NZ SP 51.21 PR 1.42.87 PR 102.645 20.210
17 Pascal van Assema HC2 Y KJONG 51.51 1.43.39 PR 103.205 20.770
18 Miriam van den Berg DC1 HLM 51.26 PR 1.45.20 PR 103.860 21.425
19 Ferdi Hoogewerf HC2 HLM 51.50 PR 1.44.90 103.950 21.515
20 Martijn Jonkers HC1 HLM 51.33 PR 1.46.43 104.545 22.110
21 Britt Verrips DC1 Y ZW 51.19 1.46.74 PR 104.560 22.125
22 Imke Hermans DC1 HLM 52.21 PR 1.46.21 PR 105.315 22.880
23 Daphne Branderhorst DC1 HLM 52.64 1.46.05 105.665 23.230
24 Erik van der Graaf HC1 Y ZW 51.75 PR 1.47.97 PR 105.735 23.300
25 Saskia van de Velde DC2 HLM 53.07 1.46.03 PR 106.085 23.650
26 Daan Grotenhuis HC1 HLM 52.51 PR 1.48.59 106.805 24.370
27 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 53.37 PR 1.48.52 PR 107.630 25.195
28 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 53.72 PR 1.49.74 PR 108.590 26.155
29 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 53.82 PR 1.50.26 PR 108.950 26.515
30 Nienke Smit DC1 Y ZW 53.50 PR 1.52.33 109.665 27.230
31 Linda Bakkum DC1 HLM 54.60 1.52.31 PR 110.755 28.320
32 Jaqueline Wierenga DC1 Ter Aar 54.98 PR 1.54.33 PR 112.145 29.710
33 Mark Rewijk HC2 YNUTVER 55.42 1.54.85 PR 112.845 30.410
34 Rob Speld HC1 HLM 55.67 PR 1.54.38 PR 112.860 30.425
35 Sanne de Haan DC1 HLM 55.70 1.54.76 113.080 30.645
36 Lisanne Niesten DC1 Y KJONG 55.52 PR 1.59.39 115.215 32.780
37 Ingrid de Oude DC1 Ter Aar 56.16 1.59.63 115.975 33.540
38 Suzan van Goozen DC1 YNUTVER 58.57 PR 1.59.68 PR 118.410 35.975
39 Anne van Delft DC1 HLM 57.05 PR 2.03.80 PR 118.950 36.515
40 Rianne van der Hulst DC2 NYC 59.01 2.01.01 PR 119.515 37.080
41 Anneloes Langeveld DC2 YNUTVER 58.46 PR 2.03.48 PR 120.200 37.765
42 Arjan Haarman HC1 Y ZW 59.47 PR 2.02.74 PR 120.840 38.405
43 Steffen Smit HC1 HLM 57.66 PR 2.08.59 PR 121.955 39.520
44 Rianne Ellens DC1 Y KJONG 59.52 2.05.17 122.105 39.670
45 Yvette Schelvis DC1 NYC 59.50 PR 2.07.22 PR 123.110 40.675
46 Pim van Delft HC1 HLM 1.00.27 2.08.38 124.460 42.025
47 Sanne Kessler DC2 HLM 1.03.80 2.09.51 PR 128.555 46.120
48 Koen Aberkrom HC1 SV VLS 1.03.22 PR 2.12.04 PR 129.240 46.805
49 Lisa Duin DC2 Y KJONG 1.05.44 2.15.58 133.230 50.795
50 Roy Disseldorp HC1 NYC 1.14.23 PR 2.10.60 PR 139.530 57.095
51 Sijmen Jansen HC1 SV VLS 1.08.63 PR 2.24.67 PR 140.965 58.530
52 Meander Sips DC1 HLM 1.06.78 PR 2.29.16 PR 141.360 58.925
53 Sander van Dijk HC1 Ter Aar 59.76 2.44.17 141.845 59.410
54 Stefan van Dam HC1 Y ZW 1.07.17 PR 2.31.14 142.740 60.305
55 Iris van der Hoek DC2 HLM 1.16.83 MV 2.23.34 PR 148.500 66.065
56 Elise Langeveld DC1 Y ZW 1.12.93 PR 2.43.74 154.800 72.365
Dennis Neeleman HC1 Y ZW 51.69 PR NG ------
Emilie Schell DC1 HLM 53.10 PR NG ------
Niels van der Steen HC2 HLM 53.31 PR NG ------
Stefan van der Graaf HC2 Y ZW 54.16 PR NG ------
Tamar v.d. Zwaan DC1 YNUTVER 54.38 PR NG ------
Floris Meinster HC2 HLM 56.39 PR NG ------
Siebe Kruize HC1 HLM 58.38 NG ------
Job van Duijn HC1 NYC 58.68 PR NG ------
Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.02.88 PR NG ------
John Bosman HC2 VZOD 1.04.15 MV NG ------
Martina Kuipers DC1 SV VLS 1.06.10 NG ------
Danielle Borst DC2 Y KJONG NG NG ------
Esther van Loon DC2 HLM NG NG ------
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Michael Heemskerk HB1 NYC 41.45 2.02.71 PR 82.353
2 Daan van Delft HB1 HLM 42.92 2.11.48 86.746 4.393
3 Maurice van Maas HC2 HLM 43.94 2.14.24 PR 88.686 6.333
4 Bart Keltjens HB2 Ter Aar 43.86 2.15.04 88.873 6.520
5 Sjors Looijestijn HC2 NYC 44.12 2.17.68 90.013 7.660
6 Michiel Maerten HB2 Y ZW 44.73 2.18.28 PR 90.823 8.470
7 Hans Roling HB2 Y KJONG 45.07 PR 2.18.00 PR 91.070 8.717
8 Sjoerd Bakkum HB2 HLM 45.07 PR 2.18.53 PR 91.246 8.893
9 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 44.06 PR 2.22.30 PR 91.493 9.140
10 Arjan Niesten HB2 Y KJONG 45.44 2.20.99 PR 92.436 10.083
11 Jelle Kuipers HB1 VZOD 46.47 PR 2.23.56 PR 94.323 11.970
12 Cecile van Manen DC1 HLM 46.16 PR 2.25.24 PR 94.573 12.220
13 Annouk van der Weijden DB1 Ter Aar 46.34 2.24.94 PR 94.653 12.300
14 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 47.26 PR 2.26.26 PR 96.013 13.660
15 Kim Tiggelman DB1 HLM 47.37 PR 2.27.00 PR 96.370 14.017
16 Martinus van Dolder HB2 Ter Aar 48.44 PR 2.23.93 PR 96.416 14.063
17 Karin Kalker DB2 Ter Aar 45.77 2.31.97 96.426 14.073
18 Robin den Ouden HB2 YNUTVER 48.06 2.26.99 PR 97.056 14.703
19 Peter van Dongen HB1 Sassenh 48.12 PR 2.26.84 PR 97.066 14.713
20 Martin van Egmond HB2 SV VLS 48.91 2.25.38 PR 97.370 15.017
21 Robin van Eenennaam HB1 BLBE 47.43 2.31.25 PR 97.846 15.493
22 Liesette Kaslander HB2 BLBE 48.28 2.30.17 PR 98.336 15.983
23 Ineke Olsthoorn DB1 HLM 48.87 2.35.15 PR 100.586 18.233
24 Leonie Thuis DB1 HLM 49.27 2.36.14 PR 101.316 18.963
25 Susanne Louter DB1 Y ZW 49.68 2.37.69 PR 102.243 19.890
26 Chantal Kramer DB2 HLM 52.33 2.40.66 105.883 23.530
27 Roelof Sjoerd Kuipers HB1 SV VLS 53.42 PR 2.52.48 PR 110.913 28.560
28 Sabine Aldershof DC2 HLM 53.81 PR 2.56.30 PR 112.576 30.223
29 Daan Noll HB1 HLM 54.87 2.56.46 PR 113.690 31.337
30 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 56.97 2.53.24 PR 114.716 32.363
31 Aniek Koeckhoven DB2 Y ZW 57.38 PR 3.03.21 PR 118.450 36.097
32 Ludo Kosters HB1 HLM 1.00.46 PR 3.31.02 PR 130.800 48.447
33 Daphne Tabbers DB1 HLM 1.03.08 PR 3.40.72 PR 136.653 54.300
Raisa Oosterhof DB1 HLM NG 2.53.11 PR ------
Stijn Borgman HB1 SV VLS NG NG ------
Rianne Kathmann DB1 HLM NG NG ------
Meike Lubbers DB1 Y KJONG NG NG ------
 
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m punten achter
1 Marije Stricker DC2 Y ZW 48.94 PR 48.940
2 Sanne Bax DC1 HLM 49.17 49.170 0.230
3 Marjolein Spuybroek DC2 NYC 51.33 PR 51.330 2.390
4 Aad Roling HC2 Y KJONG 52.98 52.980 4.040
5 Danielle Bune DC1 Y ZW 57.45 PR 57.450 8.510
6 Linda Wagner DC1 Y NZ SP 57.78 57.780 8.840
7 Robert Kleinman HC2 SV VLS 59.18 PR 59.180 10.240
8 Claudine van der Sande DC2 HLM 1.03.12 PR 63.120 14.180
9 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.06.68 PR 66.680 17.740
10 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.11.03 PR 71.030 22.090
Daphne Bruinenberg DC2 Y KJONG NG ------
Sabine den Dikken DC2 SV VLS NG ------
 
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 1000 m punten achter
Joost van den Hoeven HC2 HLM NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.