Wedstrijd 31, Groep 4. Cat B en ouder. 500m, 3000m/5000m 18/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 3000 m punten
 
Dames
1 Yanna van Tol DA1 BLBE 47.65 5.20.75 101.108
2 Jessica van Dijk DA1 Ter Aar 50.52 5.17.49 103.435
3 Marijn Tanis DA1 YNUTVER 47.97 5.35.09 103.818
4 Carla Bosman DB2 VZOD 49.67 5.37.64 105.943
5 Elles Bocxe DA1 Ter Aar 51.25 5.38.98 107.746
6 Annemarie Dibbeling DB1 BLBE 52.53 5.57.26 PR 112.073
7 Marieke v.d. Zwaan DA2 YNUTVER 52.02 6.04.52 112.773
8 Angela van Wijk DSA YNUTVER 52.82 6.06.62 113.923
9 Jojanneke Kort DA1 YNUTVER 55.38 6.11.30 117.263
10 Ria Bosman DV VZOD 57.93 6.23.28 121.810
 
Heren
1 Léon Raateland HN1 Y NZ SP 42.35 4.40.03 89.021
2 Roel Rijsdijk HA1 Ter Aar 42.38 4.42.04 89.386
3 Bart Keltjens HB2 Ter Aar 43.93 4.49.79 92.228
4 Jelle Schut HB1 Ter Aar 45.38 4.50.37 93.775
5 Cock Baars HSB Ter Aar 45.26 4.55.32 94.480
6 Jorrit van Tol HA1 BLBE 46.13 5.05.74 97.086
7 HA2 OTWEG 45.45 5.10.81 97.251
8 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 45.10 5.15.32 97.653
9 Bart van Velzen HA1 YNUTVER 46.43 5.07.97 PR 97.758
10 Johan Kempenaar HB2 YNUTVER 46.69 PR 5.07.11 PR 97.875
11 Wiljan Visser HSA YNUTVER 46.34 5.09.74 97.963
12 Mark Bart HSA BLBE 45.81 5.15.02 98.313
13 Juup Bosman HVA VZOD 46.90 5.11.56 98.826
14 Dennis van der Hoorn HA2 Ter Aar 48.43 5.09.13 99.951
15 Mark van Nobelen HSA Ter Aar 48.30 PR 5.10.76 PR 100.093
16 Sjoerd Pet HC2 Ter Aar 46.76 5.22.03 PR 100.431
17 Ton van Wittmarchen HVB YNUTVER 47.61 5.20.94 101.100
18 Robin den Ouden HB2 YNUTVER 47.73 PR 5.20.59 PR 101.161
19 Arjen van Tol HSB BLBE 48.27 5.17.55 PR 101.195
20 Jan Koopstra HV VZOD 48.36 5.18.25 PR 101.401
21 Jelle Kuipers HB1 VZOD 47.20 PR 5.27.91 PR 101.851
22 Jaap van der Weijden HVA Ter Aar 48.68 PR 5.23.00 PR 102.513
23 Mark van den Broek HS VZOD 48.27 5.28.88 103.083
24 Jaap Tanis HVB YNUTVER 50.33 5.24.35 PR 104.388
25 Jelle van Klink HC2 YNUTVER 47.23 PR 5.43.19 PR 104.428
26 Liesette Kaslander HB2 BLBE 49.20 5.45.07 106.711
27 John Bosman HC2 VZOD 50.79 PR 5.40.53 PR 107.545
28 Sjors Hettinga HB1 Ter Aar 54.04 5.43.74 PR 111.330
29 Chris Kempenaar HVA YNUTVER 59.43 6.04.03 PR 120.101
30 Mark Rewijk HC2 YNUTVER 1.02.20 MV 6.22.59 PR 125.965
 
tijd tijd tijd totaal
Nr Deelnemer 500 m 3000 m 3000 m punten
Heren
1 Henk v.d. Zwaan HV YNUTVER 48.31 4.57.76 4.54.92 147.089
 
tijd totaal
Nr Deelnemer 500 m punten
Heren
1 HA2 BLBE 43.17 43.170
 
tijd tijd totaal
Nr Deelnemer 500 m 500 m punten
 
Dames
1 Karina van der Burg DN1 Ter Aar 48.71 49.03 97.740

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.