| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | |||
| Meisjes | ||||||||
| 1 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | 47.83 PR | 1.38.66 | 97.160 | ||
| 2 | Roos Verdegaal | DN1 | NYC | 47.75 | 1.39.98 | 97.740 | 0.580 | |
| 3 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 48.79 | 1.38.99 | 98.285 | 1.125 | |
| 4 | Marjolein Spuybroek | DC2 | NYC | 50.28 PR | 1.47.74 PR | 104.150 | 6.990 | |
| 5 | Judith van Hesselingen | DSA | Y KJONG | 51.77 | 1.44.88 | 104.210 | 7.050 | |
| 6 | Marleen Lindhout | DB1 | NYC | 50.33 | 1.50.54 | 105.600 | 8.440 | |
| 7 | Maaike van Dijk | DS | NYC | 54.64 PR | 1.52.86 PR | 111.070 | 13.910 | |
| 8 | Mariëlle Zonneveld | DB2 | NYC | 54.36 | 1.56.05 | 112.385 | 15.225 | |
| 9 | Carola de Groot | DC1 | NYC | 55.26 PR | 1.57.44 PR | 113.980 | 16.820 | |
| 10 | Dyantha Bruinsma | DA1 | Y KJONG | 55.87 | 1.59.27 | 115.505 | 18.345 | |
| 11 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | 55.24 PR | 2.02.01 | 116.245 | 19.085 | |
| 12 | Rianne van der Hulst | DC2 | NYC | 57.80 PR | 1.58.48 PR | 117.040 | 19.880 | |
| 13 | Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | 55.71 | 2.03.39 | 117.405 | 20.245 | |
| 14 | Mariska Wiersinga | DA2 | NYC | 55.52 | 2.08.99 | 120.015 | 22.855 | |
| 15 | Meike Lubbers | DB1 | Y KJONG | 57.55 | 2.06.75 | 120.925 | 23.765 | |
| 16 | Danielle Borst | DC2 | Y KJONG | 1.01.01 | 2.08.72 | 125.370 | 28.210 | |
| 17 | Yvette Schelvis | DC1 | NYC | 1.01.12 | 2.09.47 | 125.855 | 28.695 | |
| Rianne Ellens | DC1 | Y KJONG | NG | NG | ------ | |||
| Heren | ||||||||
| 1 | Leon van Asten | HA1 | NYC | 40.44 | 1.24.39 | 82.635 | ||
| 2 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | 43.91 | 1.31.51 | 89.665 | 7.030 | |
| 3 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 45.51 | 1.31.20 | 91.110 | 8.475 | |
| 4 | Stefan Teeuwen | HB2 | NYC | 46.37 PR | 1.33.94 PR | 93.340 | 10.705 | |
| 5 | Kees Brasser | HVA | Y KJONG | 47.65 | 1.36.98 | 96.140 | 13.505 | |
| 6 | Benedikt Overtoom | HV | Y KJONG | 48.83 PR | 1.37.58 PR | 97.620 | 14.985 | |
| 7 | Marijn Verhoef | HB1 | NYC | 48.55 | 1.40.51 | 98.805 | 16.170 | |
| 8 | Gerard Koorn | HVA | NYC | 50.23 | 1.39.04 PR | 99.750 | 17.115 | |
| 9 | Job de Ridder | HC1 | NYC | 51.70 PR | 1.43.16 PR | 103.280 | 20.645 | |
| 10 | Pieter-Chris van Dijk | HVB | NYC | 50.49 | 1.46.48 | 103.730 | 21.095 | |
| 11 | Aad Roling | HC2 | Y KJONG | 53.36 | 1.54.28 | 110.500 | 27.865 | |
| 12 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | 50.81 PR | 2.07.46 | 114.540 | 31.905 | |
| 13 | Roderik Hienkens | HC2 | Y KJONG | 57.44 | 1.59.84 PR | 117.360 | 34.725 | |
| 14 | Gerard Noppe | HB2 | NYC | 1.32.39 MV | 1.43.49 PR | 144.135 | 61.500 | |
| Eric van Asten | HC2 | NYC | 49.52 | ST | ------ | |||
| Jens van Maris | HC2 | NYC | NG | NG | ------ | |||
| tijd | tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | achter | |||
| Dames | ||||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 45.89 | 4.59.63 | 95.828 | ||
| 2 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 52.69 | 5.43.44 | 109.930 | 14.102 | |
| 3 | Mieke Heine-Commandeur | DS | Y KJONG | 52.84 | 5.56.29 PR | 112.221 | 16.393 | |
| 4 | Susanne van Klaveren | DB1 | NYC | 54.08 | 6.00.63 PR | 114.185 | 18.357 | |
| Heren | ||||||||
| 1 | Wim van der Slot | HSA | NYC | 46.84 | 4.54.27 | 95.885 | ||
| 2 | Hans Roling | HB2 | Y KJONG | 46.24 | 4.59.51 | 96.158 | 0.273 | |
| 3 | Rob Haasnoot | HA1 | NYC | 45.99 | 5.07.25 PR | 97.198 | 1.313 | |
| 4 | Eddy Went | HB1 | NYC | 45.94 | 5.08.20 | 97.306 | 1.421 | |
| 5 | Arjan Niesten | HB2 | Y KJONG | 45.53 | 5.12.32 | 97.583 | 1.698 | |
| tijd | tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 3000 m | punten | achter | ||
| Heren | ||||||||
| 1 | Martijn van Noort | HA2 | NYC | 47.12 | 1.36.67 | 5.21.74 | 149.078 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.