Wedstrijd 34, Gr1, Jun C-jun B, 500 + 1000/1500 m 20/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Michel van Bergen HS HLM 45.20 PR 1.30.82 PR 90.610
2 Sjoerd Bakkum HB2 HLM 45.40 PR 1.31.21 PR 91.005 0.395
3 Jolien Francken DC2 HLM 46.67 PR 1.35.21 PR 94.275 3.665
4 Herman Ouwerkerk HB1 HLM 46.32 PR 1.37.02 94.830 4.220
5 Tymen Arts HC2 HLM 46.34 PR 1.42.00 PR 97.340 6.730
6 Leonie Thuis DB1 HLM 49.07 1.39.68 98.910 8.300
7 Ineke Olsthoorn DB1 HLM 49.66 1.43.47 101.395 10.785
8 Daan Grotenhuis HC1 HLM 51.34 PR 1.45.10 PR 103.890 13.280
9 Saskia van de Velde DC2 HLM 51.41 PR 1.45.45 PR 104.135 13.525
10 Martijn Jonkers HC1 HLM 51.73 PR 1.44.84 PR 104.150 13.540
11 Miriam van den Berg DC1 HLM 50.80 PR 1.46.91 104.255 13.645
12 Caspar Röell HPA HLM 51.77 1.45.78 PR 104.660 14.050
13 Chantal Kramer DB2 HLM 52.02 1.46.32 105.180 14.570
14 Richard Timmer HPA HLM 51.46 PR 1.47.77 PR 105.345 14.735
15 Daphne Branderhorst DC1 HLM 52.52 1.46.61 105.825 15.215
16 Imke Hermans DC1 HLM 52.10 PR 1.47.63 PR 105.915 15.305
17 Jelle Jutjens HB1 HLM 53.29 PR 1.47.78 107.180 16.570
18 Renske van het Kaar DB2 HLM 53.22 1.48.08 107.260 16.650
19 Marloes Augustin DPA HLM 51.65 1.51.42 107.360 16.750
20 Emilie Schell DC1 HLM 53.98 PR 1.50.47 PR 109.215 18.605
21 Linda Bakkum DC1 HLM 54.63 1.51.49 PR 110.375 19.765
22 Maud Wijtkamp DPB HLM 54.89 1.51.30 PR 110.540 19.930
23 Nick Philippo HPB HLM 54.01 PR 1.53.21 PR 110.615 20.005
24 Fieke Strijbis DC2 HLM 54.95 1.54.65 112.275 21.665
25 Sanne de Haan DC1 HLM 56.28 1.53.44 113.000 22.390
26 Rianne Kathmann DB1 HLM 55.58 1.55.06 113.110 22.500
27 Mike Groeneveld HPC HLM 55.04 PR 1.57.09 PR 113.585 22.975
28 Siebe Kruize HC1 HLM 56.08 PR 1.56.20 114.180 23.570
29 Siebe van Velthoven HB1 HLM 56.29 1.56.16 PR 114.370 23.760
30 Raisa Oosterhof DB1 HLM 56.57 PR 1.56.15 114.645 24.035
31 Florian Velzeboer HPC HLM 55.61 PR 1.58.40 PR 114.810 24.200
32 Dominique van Maas HPC HLM 54.52 PR 2.07.03 PR 118.035 27.425
33 Anne van Delft DC1 HLM 59.32 2.01.00 PR 119.820 29.210
34 Sabine Weidijk DC2 HLM 58.55 PR 2.09.55 PR 123.325 32.715
35 Pim van Delft HC1 HLM 1.00.53 2.05.69 PR 123.375 32.765
36 Elma Smit DB2 HLM 56.77 2.19.85 MV 126.695 36.085
37 Steffen Smit HC1 HLM 1.12.89 MV 2.09.89 PR 137.835 47.225
38 Niels van der Steen HC2 HLM 52.47 PR 2.52.58 PR 138.760 48.150
Joost van den Hoeven HC2 HLM NG 2.01.09 PR ------
Robin Bartels HC1 HLM NG NG ------
Madelon Gies DPA HLM NG NG ------
Daan Noll HB1 HLM NG NG ------
 
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m punten achter
1 Mauk Leijse HB2 HLM 46.49 46.490
2 Esther van Loon DC2 HLM 53.35 53.350 6.860
Eliane Bots DB1 HLM NG ------
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Daan van Delft HB1 HLM 43.68 2.13.04 88.026
2 Martin van der Laan HC2 HLM 44.43 2.11.25 PR 88.180 0.154
3 Sallo Spetter HVA HLM 44.35 2.11.76 88.270 0.244
4 Maurice van Maas HC2 HLM 44.18 2.14.10 88.880 0.854
5 Sjoerd van Tiel HSB HLM 45.35 2.12.56 89.536 1.510
6 Ralph de Haan HC2 HLM 44.73 2.15.61 PR 89.933 1.907
7 Robin Philippo HC1 HLM 45.35 PR 2.22.95 PR 93.000 4.974
8 Anniek Aldershof DB2 HLM 48.68 PR 2.39.19 PR 101.743 13.717
9 Floor Tamis DB2 HLM 52.73 2.42.65 106.946 18.920
10 Lindi Duindam DB1 HLM 54.35 2.54.31 112.453 24.427
11 Sabine Aldershof DC2 HLM 54.32 PR 2.56.66 PR 113.206 25.180
12 Ludo Kosters HB1 HLM 1.12.18 MV 3.27.70 PR 141.413 53.387
13 Kathelijne Groffen DB1 HLM 1.07.35 PR 3.45.76 PR 142.603 54.577
Ruby van den Hoff DB1 HLM NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.