| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | ||
| Dames | ||||||
| 1 | Jessica van Dijk | DA1 | Ter Aar | 50.59 | 1.46.29 | 103.735 |
| 2 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 51.37 | 1.46.66 | 104.700 |
| 3 | Elles Bocxe | DA1 | Ter Aar | 52.81 | 1.55.11 | 110.365 |
| 4 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 55.57 | 1.51.16 PR | 111.150 |
| 5 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | 53.84 | 1.56.50 | 112.090 |
| 6 | Angela van Wijk | DSA | YNUTVER | 54.15 | 1.56.39 | 112.345 |
| 7 | Anja de Koning | DA1 | YNUTVER | 56.39 | 2.01.14 | 116.960 |
| 8 | Suzan van Goozen | DC1 | YNUTVER | 59.75 | 2.04.41 PR | 121.955 |
| 9 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | 57.62 | 2.13.36 | 124.300 |
| 10 | Ria Bosman | DV | VZOD | 1.00.07 | 2.09.23 | 124.685 |
| Marijn Tanis | DA1 | YNUTVER | 53.08 | NG | ------ | |
| Ingrid de Oude | DC1 | Ter Aar | 58.75 | NG | ------ | |
| Heren | ||||||
| 1 | Léon Raateland | HN1 | Y NZ SP | 45.83 | 1.27.73 | 89.695 |
| 2 | Wouter ten Wolde | HA2 | Ter Aar | 46.95 | 1.34.59 | 94.245 |
| 3 | Thedo Vos | HN1 | VZOD | 47.39 | 1.34.37 | 94.575 |
| 4 | Cock Baars | HSB | Ter Aar | 46.88 | 1.36.03 | 94.895 |
| 5 | HA2 | OTWEG | 47.70 | 1.35.77 | 95.585 | |
| 6 | Bart van Velzen | HA1 | YNUTVER | 47.91 | 1.37.26 | 96.540 |
| 7 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | 49.24 | 1.38.32 | 98.400 |
| 8 | Henk v.d. Zwaan | HV | YNUTVER | 52.07 | 1.36.83 | 100.485 |
| 9 | Rick Slof | HA2 | Ter Aar | 49.67 | 1.41.82 | 100.580 |
| 10 | Jelle van Klink | HC2 | YNUTVER | 49.34 | 1.43.34 | 101.010 |
| 11 | Martinus van Dolder | HB2 | Ter Aar | 49.28 | 1.45.70 PR | 102.130 |
| 12 | Dennis van der Hoorn | HA2 | Ter Aar | 50.55 | 1.43.62 | 102.360 |
| 13 | Sjoerd Pet | HC2 | Ter Aar | 50.99 | 1.43.20 | 102.590 |
| 14 | Arend de Groot | HB1 | Ter Aar | 52.21 | 1.41.52 | 102.970 |
| 15 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 54.34 | 1.38.23 | 103.455 |
| 16 | Arjen van Tol | HSB | BLBE | 51.90 | 1.44.19 | 103.995 |
| 17 | Jelle Kuipers | HB1 | VZOD | 53.75 | 1.42.57 | 105.035 |
| 18 | Jan Achterberg | HC2 | YNUTVER | 51.71 | 1.47.98 | 105.700 |
| 19 | HPA | VZOD | 53.16 | 1.57.54 | 111.930 | |
| 20 | John Bosman | HC2 | VZOD | 54.76 | 1.56.05 | 112.785 |
| 21 | Paul van de Ven | HSB | BLBE | 57.29 PR | 1.53.10 PR | 113.840 |
| 22 | Sjors Hettinga | HB1 | Ter Aar | 54.42 | 2.01.63 | 115.235 |
| 23 | Sander van Dijk | HC1 | Ter Aar | 1.01.99 | 2.25.49 | 134.735 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.