| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | ||
| Meisjes Junioren B | ||||||
| 1 | Kim Tiggelman | DB1 | HLM | 47.19( 1) | 2.27.62( 1) | 96.396 |
| 2 | Ineke Olsthoorn | DB1 | HLM | 47.92( 2) | 2.33.28( 3) | 99.013 |
| 3 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 48.66( 3) | 2.31.33( 2) | 99.103 |
| 4 | Leonie Thuis | DB1 | HLM | 49.57( 4) | 2.36.48( 4) | 101.730 |
| 5 | Susanne Louter | DB1 | Y ZW | 50.31( 5) | 2.43.19( 5) | 104.706 |
| 6 | Annemarie Dibbeling | DB1 | BLBE | 51.04( 6) | 2.44.27( 7) | 105.796 |
| 7 | Chantal Kramer | DB2 | HLM | 51.64( 7) | 2.43.19( 5) | 106.036 |
| 8 | Suzanne Slingerland | DB1 | Sassenh | 56.27(10) | 2.55.35( 8) | 114.720 |
| 9 | Aniek Koeckhoven | DB2 | Y ZW | 55.74( 8) | 3.00.80( 9) | 116.006 |
| 10 | Ellen Bijl | DB1 | SV VLS | 55.77( 9) | 3.01.45(10) | 116.253 |
| 11 | Susanne Bijl | DB2 | SV VLS | 56.37(11) | 3.16.20(12) | 121.770 |
| 12 | Linda Koot | DB2 | Sassenh | 1.03.12(12) | 3.20.40(13) | 129.920 |
| 13 | Rianne Kathmann | DB1 | HLM | 1.10.39 MV | 3.05.01(11) | 132.060 |
| 14 | Dominique de Groot | DB1 | Sassenh | 1.05.81(13) | 3.32.46(14) | 136.630 |
| 15 | Kathelijne Groffen | DB1 | HLM | 1.06.26(14) | 3.50.50(15) | 143.093 |
| Jongens Junioren B | ||||||
| 1 | Stijn Borgman | HB1 | SV VLS | 56.69( 1) | 2.54.31( 1) | 114.793 |
| Dames Junioren A | ||||||
| 1 | Patricia Louter | DA1 | Y ZW | 47.75( 1) | 2.33.46( 1) | 98.903 |
| 2 | Aletta Smit | DA1 | HLM | 1.34.83 MV | 2.48.89( 2) | 151.126 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | ||
| Jongens Junioren B | ||||||
| 1 | Daan van Delft | HB1 | HLM | 43.04( 1) | 4.38.36( 1) | 89.433 |
| 2 | Jelle Schut | HB1 | Ter Aar | 44.23( 2) | 4.46.07( 2) | 91.908 |
| 3 | Michiel Maerten | HB2 | Y ZW | 44.38( 3) | 5.03.85( 6) | 95.021 |
| 4 | Sjoerd Bakkum | HB2 | HLM | 45.28( 5) | 4.58.64( 4) | 95.053 |
| 5 | Martinus van Dolder | HB2 | Ter Aar | 46.73( 8) | 4.57.61( 3) | 96.331 |
| 6 | Arjan Niesten | HB2 | Y KJONG | 44.69( 4) | 5.11.29( 9) | 96.571 |
| 7 | Jelle Kuipers | HB1 | VZOD | 46.35( 7) | 5.03.23( 5) | 96.888 |
| 8 | Jonathan van Dijk | HB2 | SV VLS | 48.41(10) | 5.05.69( 7) | 99.358 |
| 9 | Martin van Egmond | HB2 | SV VLS | 48.20( 9) | 5.10.16( 8) | 99.893 |
| 10 | Peter van Dongen | HB1 | Sassenh | 48.55(11) | 5.12.85(10) | 100.691 |
| 11 | Pim Schelvis | HB2 | NYC | 46.09( 6) | 5.31.59(11) | 101.355 |
| 12 | Wouter Lips | HB1 | Y KJONG | 48.92(12) | 5.33.83(12) | 104.558 |
| 13 | Sander van der Toorn | HB1 | SV VLS | 49.48(13) | 6.12.52(13) | 111.566 |
| Roelof Sjoerd Kuipers | HB1 | SV VLS | 54.79(14) | NG ( ) | ------ | |
| Dames Junioren A | ||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 46.08( 1) | 4.55.92( 1) | 95.400 |
| 2 | Jessica van Dijk | DA1 | Ter Aar | 49.15( 2) | 5.10.19( 2) | 100.848 |
| 3 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 50.39( 3) | 5.26.86( 3) | 104.866 |
| 4 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | 51.02( 4) | 5.39.62( 4) | 107.623 |
| 5 | Petra van Berkel | DA2 | NYC | 51.04( 5) | 5.53.40( 5) | 109.940 |
| Heren Junioren A | ||||||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 42.56( 1) | 4.14.61( 1) | 84.995 |
| 2 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 43.74( 4) | 4.48.32( 2) | 91.793 |
| 3 | Wouter ten Wolde | HA2 | Ter Aar | 42.93( 2) | 4.53.33( 3) | 91.818 |
| 4 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | 43.60( 3) | 4.56.42( 5) | 93.003 |
| 5 | Jorrit van Tol | HA1 | BLBE | 45.29( 5) | 4.54.45( 4) | 94.365 |
| 6 | Robert Jan Zoll | HA1 | Y ZW | 46.09( 6) | 5.11.29( 6) | 97.971 |
| 7 | Frank van Neste | HA2 | SV VLS | 49.85( 7) | 5.15.58 MV | 102.446 |
| Heren Senioren | ||||||
| 1 | Michel van Bergen | HS | HLM | 44.95( 1) | 4.55.30( 1) | 94.166 |
| tijd | totaal | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | |||
| Jongens Junioren B | ||||||
| 1 | Sjoerd Adema | HB1 | HLM | 56.06( 1) | 56.060 | |
| 2 | Ludo Kosters | HB1 | HLM | 1.02.79( 2) | 62.790 | |
| Dames Junioren A | ||||||
| 1 | Alexia Ronda | DA1 | Y ZW | 56.49( 1) | 56.490 | |
| 2 | Eelke Kauffman | DA1 | HLM | 56.96( 2) | 56.960 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.