Baanwedstrijd (38) Jun C 500-D1000/H1500 25/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten
Meisjes Junioren C
1 Harriët Koorn DC1 NYC 50.13( 3) 1.37.03( 1) 98.645
2 Lize van Tol DC2 BLBE 49.48( 1) 1.39.09( 2) 99.025
3 Sanne Bax DC1 HLM 50.85( 4) 1.39.22( 3) 100.460
4 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 49.87( 2) 1.41.97( 4) 100.855
5 Marjolein Spuybroek DC2 NYC 51.06( 5) 1.46.10( 5) 104.110
6 Lindsay Bank DC2 HLM 51.99( 7) 1.47.14( 6) 105.560
7 Daphne Branderhorst DC1 HLM 53.57(11) 1.47.95( 7) 107.545
8 Britt Verrips DC1 Y ZW 51.76( 6) 1.51.94(13) 107.730
9 Miriam van den Berg DC1 HLM 53.30(10) 1.49.21(10) 107.905
10 Sanne de Haan DC1 HLM 54.63(15) 1.48.09( 8) 108.675
11 Imke Hermans DC1 HLM 53.25( 9) 1.51.07(12) 108.785
12 Saskia van de Velde DC2 HLM 54.46(14) 1.49.00( 9) 108.960
13 Esther van Loon DC2 HLM 53.19( 8) 1.52.87(15) 109.625
14 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 55.46(19) 1.50.17(11) 110.545
15 Sabine Aldershof DC2 HLM 53.75(12) 1.53.74(18) 110.620
16 Emilie Schell DC1 HLM 55.27(18) 1.52.81(14) 111.675
17 Linda Bakkum DC1 HLM 55.14(16) 1.53.15(16) 111.715
18 Nienke Smit DC1 Y ZW 54.21(13) 1.55.26(19) 111.840
19 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 56.52(23) 1.53.16(17) 113.100
20 Jaqueline Wierenga DC1 Ter Aar 55.22(17) 1.57.42(22) 113.930
21 Carola de Groot DC1 NYC 55.54(20) 1.57.50(23) 114.290
22 Tamar v.d. Zwaan DC1 YNUTVER 56.69(24) 1.55.29(20) 114.335
23 Linda Wagner DC1 Y NZ SP 56.79(25) 1.56.38(21) 114.980
24 Margriet Klinkenberg DC2 NYC 56.09(22) 2.00.36(25) 116.270
25 Ingrid de Oude DC1 Ter Aar 55.62(21) 2.02.20(29) 116.720
26 Fieke Strijbis DC2 HLM 58.26(30) 1.58.01(24) 117.265
27 Marit Westra DC2 Sassenh 57.07(26) 2.00.65(28) 117.395
28 Lisanne Niesten DC1 Y KJONG 57.46(27) 2.00.63(27) 117.775
29 Sabine den Dikken DC2 SV VLS 57.78(28) 2.03.80(32) 119.680
30 Anne van Delft DC1 HLM 58.12(29) 2.03.85(33) 120.045
31 Suzan van Goozen DC1 YNUTVER 1.00.10(34) 2.00.37(26) 120.285
32 Danielle Bune DC1 Y ZW 58.91(31) 2.03.30(31) 120.560
33 Nadia Kuipers DC2 HLM 59.81(32) 2.02.29(30) 120.955
34 Yvette Schelvis DC1 NYC 1.02.55(37) 2.05.25(34) 125.175
35 Rianne van der Hulst DC2 NYC 1.02.51(36) 2.05.57(35) 125.295
36 Danielle Borst DC2 Y KJONG 1.02.67(38) 2.06.55(36) 125.945
37 Rianne Ellens DC1 Y KJONG 1.01.65(35) 2.09.23(38) 126.265
38 Anneloes Langeveld DC2 YNUTVER 1.03.06(39) 2.07.92(37) 127.020
39 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.05.39(40) 2.34.01(41) 142.395
40 Martina Kuipers DC1 SV VLS 1.11.37(41) 2.30.17(40) 146.455
41 Iris van der Hoek DC2 HLM 1.13.94(43) 2.25.41(39) 146.645
42 Yvette Passtoors DC1 Y ZW 1.13.74(42) 2.38.79(43) 153.135
43 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.16.56(44) 2.36.44(42) 154.780
Ilke Paddenburg DC1 NYC 59.90(33) DQ ( ) ------
Merel van der Meer DC2 HLM NG ( ) NG ( ) ------
 
Jongens Junioren C
1 Timo Maarleveld HC1 Y ZW 48.86( 1) 1.43.40( 1) 100.560
2 John Bosman HC2 VZOD 51.57( 2) 1.46.03( 3) 104.585
3 Björn Kool HC1 Y NZ SP 52.16( 4) 1.45.27( 2) 104.795
4 Martijn Jonkers HC1 HLM 52.25( 5) 1.48.17( 4) 106.335
5 Erik van der Graaf HC1 Y ZW 52.15( 3) 1.51.89( 5) 108.095
6 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 53.86( 6) 2.00.24( 7) 113.980
7 Siebe Kruize HC1 HLM 55.38( 7) 1.58.15( 6) 114.455
8 Joost van den Hoeven HC2 HLM 57.33( 8) 2.08.75( 9) 121.705
9 Pim van Delft HC1 HLM 1.01.89( 9) 2.06.35( 8) 125.065
10 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.04.54(10) 2.16.90(10) 132.990
11 Arjan Haarman HC1 Y ZW 1.16.01 MV 2.43.26 MV 157.640
Stefan van Dam HC1 Y ZW 1.26.53 MV NG ( ) ------
Steffen Smit HC1 HLM NG ( ) NG ( ) ------
Thomas Hoogland HC2 Y NZ SP NG ( ) NG ( ) ------
     
tijd tijd totaal
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten
Meisjes Junioren C
1 Marije Stricker DC2 Y ZW 51.95( 1) 2.48.44( 1) 108.096
 
Jongens Junioren C
1 Maurice van Maas HC2 HLM 43.69( 1) 2.19.86( 2) 90.310
2 Martin van der Laan HC2 HLM 45.56( 4) 2.18.93( 1) 91.870
3 Ralph de Haan HC2 HLM 45.42( 2) 2.21.63( 3) 92.630
4 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 45.52( 3) 2.26.29( 5) 94.283
5 Sjors Looijestijn HC2 NYC 46.19( 5) 2.24.75( 4) 94.440
6 Sjoerd Pet HC2 Ter Aar 47.06( 6) 2.33.67( 6) 98.283
7 Jelle van Klink HC2 YNUTVER 48.06( 7) 2.33.81( 7) 99.330
8 Jan Achterberg HC2 YNUTVER 52.28( 8) 2.37.81( 8) 104.883
9 Job de Ridder HC1 NYC 52.49( 9) 2.43.67( 9) 107.046
10 Geert van der Meer HC1 Ter Aar 52.62(10) 2.50.34(10) 109.400
11 Aad Roling HC2 Y KJONG 54.41(13) 2.56.74(11) 113.323
12 Remon den Ouden HC2 YNUTVER 53.94(12) 3.01.30(14) 114.373
13 Harm van Saase HC2 NYC 55.48(15) 2.56.86(12) 114.433
14 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 54.51(14) 3.02.03(15) 115.186
15 Rob Speld HC1 HLM 56.53(16) 3.01.14(13) 116.910
16 Floris Meinster HC2 HLM 56.87(17) 3.04.28(16) 118.296
17 Stefan van der Graaf HC2 Y ZW 53.33(11) 3.20.66 MV 120.216
18 Roy Disseldorp HC1 NYC 1.02.74(19) 3.20.31(17) 129.510
19 Sander van Dijk HC1 Ter Aar 1.02.64(18) 3.21.90(19) 129.940
20 Michael Heezius HC2 Y KJONG 1.03.25(20) 3.24.53(20) 131.426
Niels van der Steen HC2 HLM 1.04.91 MV NG ( ) ------
Daan Grotenhuis HC1 HLM NG ( ) NG ( ) ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.