| Nr | Deelnemer | 3000 m | punten | achter | ||
| 1 | Benno Crombeen | HS | HLM | 4.41.19 | 46.865 | |
| 2 | Joris Kroon | HS | HLM | 4.44.82 | 47.470 | 0.605 |
| 3 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | 4.46.64 | 47.773 | 0.908 |
| 4 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 4.50.23 | 48.371 | 1.506 |
| 5 | Sallo Spetter | HVA | HLM | 4.51.21 | 48.535 | 1.670 |
| 6 | Jerry Huiberts | HSA | HLM | 4.54.36 | 49.060 | 2.195 |
| 7 | Lucas Brühl | HV | HLM | 5.00.71 | 50.118 | 3.253 |
| 8 | Kees Langeveld | HV | HLM | 5.00.94 PR | 50.156 | 3.291 |
| 9 | Bram Spetter | HN1 | HLM | 5.01.33 | 50.221 | 3.356 |
| 10 | Olivier Slabbers | HS | HLM | 5.04.20 | 50.700 | 3.835 |
| 11 | Victor van den Hoff | HVA | HLM | 5.07.37 | 51.228 | 4.363 |
| 12 | Ronald Bron | HS | HLM | 5.11.10 | 51.850 | 4.985 |
| 13 | Martijn de Groot | HA1 | HLM | 5.11.51 | 51.918 | 5.053 |
| 14 | Annemarie Zuurendonk | DS | HLM | 5.12.51 | 52.085 | 5.220 |
| 15 | Wiepke Maljers | HSA | HLM | 5.18.75 | 53.125 | 6.260 |
| 16 | Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 5.20.76 | 53.460 | 6.595 |
| 17 | Erik Gruwel | HA1 | HLM | 5.26.84 | 54.473 | 7.608 |
| 18 | Frank Christiaans | HVB | HLM | 5.27.30 | 54.550 | 7.685 |
| 19 | Freddy Holwerda | HS | HLM | 5.29.65 | 54.941 | 8.076 |
| 20 | Sjoerd Adema | HVB | HLM | 5.34.63 | 55.771 | 8.906 |
| 21 | Ans Oudejans | DV | HLM | 5.36.17 | 56.028 | 9.163 |
| 22 | Niek Schaap | HN2 | HLM | 5.37.59 | 56.265 | 9.400 |
| 23 | Erwin Henskes | HV | HLM | 5.37.82 | 56.303 | 9.438 |
| 24 | Gilbert van Drunen | HSB | HLM | 5.38.04 | 56.340 | 9.475 |
| 25 | Erno van Markus | HVC | HLM | 5.38.76 PR | 56.460 | 9.595 |
| 26 | Lou Hoogewerf | HVB | HLM | 5.39.35 | 56.558 | 9.693 |
| 27 | Karel Rietveld | HVD | HLM | 5.40.66 | 56.776 | 9.911 |
| 28 | Margareth Selhorst | DV | HLM | 5.41.79 | 56.965 | 10.100 |
| 29 | Lenie van der Hoorn | DVB | HLM | 5.42.40 | 57.066 | 10.201 |
| 30 | Marit Visser | DSB | HLM | 5.44.76 | 57.460 | 10.595 |
| 31 | Martine Selhorst | DS | HLM | 5.45.12 | 57.520 | 10.655 |
| 32 | Tanja Grotenhuis | DA1 | HLM | 5.50.09 | 58.348 | 11.483 |
| 33 | Francesco Selhorst | HVC | HLM | 5.50.31 | 58.385 | 11.520 |
| 34 | Peter Koomen | HV | HLM | 5.52.78 PR | 58.796 | 11.931 |
| 35 | Ton Meyer | HVD | HLM | 5.57.70 | 59.616 | 12.751 |
| 36 | Jaap de Groot | HVC | HLM | 6.21.43 | 63.571 | 16.706 |
| 37 | Klaas Gunster | HVB | HLM | 6.36.64 | 66.106 | 19.241 |
| Irene van den Berg | DN1 | HLM | NG | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 5000 m | punten | achter | ||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 7.56.36 PR | 47.636 | |
| 2 | Sjoerd van Tiel | HSB | HLM | 8.17.05 | 49.705 | 2.069 |
| 3 | Eric Zwart | HS | HLM | 8.20.14 | 50.014 | 2.378 |
| 4 | Sjaak Hulsman | HVA | HLM | 8.32.41 | 51.241 | 3.605 |
| 5 | Björn Knetsch | HS | HLM | 8.34.11 PR | 51.411 | 3.775 |
| 6 | Dirk Dijksman | HSB | HLM | 8.53.30 | 53.330 | 5.694 |
| 7 | Michel van Bergen | HS | HLM | 9.09.43 PR | 54.943 | 7.307 |
| 8 | Olaf Verhoeve | HSB | HLM | 9.20.88 PR | 56.088 | 8.452 |
| 9 | Tom Bakker | HN1 | HLM | 9.21.70 | 56.170 | 8.534 |
| tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | ||
| 1 | Martijn Laarhoven | HS | HLM | 42.22 | 42.220 | |
| 2 | Han Kamminga | HSA | HLM | 44.25 PR | 44.250 | 2.030 |
| 3 | Bart Zuurendonk | HS | HLM | 44.35 | 44.350 | 2.130 |
| 4 | Edwin Ausma | HSB | HLM | 48.57 | 48.570 | 6.350 |
| 5 | Cees Gort | HVC | HLM | 56.26 PR | 56.260 | 14.040 |
| 6 | Saskia Karels | DSB | HLM | 1.08.24 PR | 68.240 | 26.020 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.