Wedstrijd 44, clubwds gr1, A t/m vet. 500+1500/1000 m. 04/12/2001

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Ingmar Adema HN2 HLM 40.94 1.22.40 82.140
2 Joris Kroon HS HLM 41.76 1.22.32 82.920 0.780
3 Jerry Huiberts HSA HLM 43.93 1.26.80 PR 87.330 5.190
4 Tom Bakker HN1 HLM 44.36 1.27.53 88.125 5.985
5 Bart Zuurendonk HS HLM 45.19 1.27.40 88.890 6.750
6 Olivier Slabbers HS HLM 45.53 1.27.23 PR 89.145 7.005
7 Cecile van Manen DC1 HLM 46.16 1.32.59 92.455 10.315
8 Hans Vervaart HSB HLM 47.60 1.34.16 94.680 12.540
9 Irene van den Berg DN1 HLM 46.77 1.36.46 95.000 12.860
10 Anniek Aldershof DB2 HLM 48.90 1.39.59 PR 98.695 16.555
11 Tanja Grotenhuis DA1 HLM 50.17 1.42.90 101.620 19.480
12 Margareth Selhorst DV HLM 52.52 1.43.83 104.435 22.295
13 Ali Schreur DVA HLM 52.13 1.46.59 105.425 23.285
14 Erik van Andel HSB HLM 52.93 1.45.41 PR 105.635 23.495
15 Aletta Smit DA1 HLM 54.45 1.49.24 109.070 26.930
16 Joske Spetter DPA HLM 56.18 1.52.79 PR 112.575 30.435
17 Jorda Boesveld DS HLM 55.42 1.54.48 112.660 30.520
18 Yolanda Vierhout DV HLM 56.28 1.53.16 112.860 30.720
19 Ramona van Noort DSA HLM 55.79 1.57.81 114.695 32.555
20 Maite Stoete DSA HLM 57.09 PR 1.55.40 PR 114.790 32.650
21 Marit Praagman DS HLM 57.35 PR 1.55.17 PR 114.935 32.795
22 Mieke Boon DS HLM 1.02.69 PR 2.05.25 PR 125.315 43.175
Renate ten Dijke DS HLM 46.60 VL ------
Martine Selhorst DS HLM 50.97 VL ------
Nadine Ballangée DS HLM NG NG ------
David Peyrot HA1 HLM NG NG ------
     
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 1500 m punten achter
1 Menno Hillebregt HVA HLM 2.31.29 50.430
       
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Marc de Haan HA1 HLM 41.79 2.04.63 83.333
2 Mark Olsthoorn HS HLM 44.56 2.11.20 88.293 4.960
3 Kees van der Ploeg HSB HLM 45.53 2.15.91 90.833 7.500
4 Michel van Bergen HS HLM 46.33 2.20.80 93.263 9.930
5 Ben Rückert HVB HLM 46.29 2.23.78 94.216 10.883
6 Ardon van den Outenaar HSA HLM 46.85 2.22.18 94.243 10.910
7 Alexander Broman HSB HLM 46.18 2.25.63 94.723 11.390
8 Jolien Francken DC2 HLM 46.94 2.29.60 PR 96.806 13.473
9 Bob Roos HN2 HLM 48.29 2.26.92 97.263 13.930
10 Paul Ruigrok HSA HLM 49.64 2.27.96 98.960 15.627
11 Vanja Huiberts-Adema DS HLM 48.55 2.32.16 99.270 15.937
12 Dirk van Leen HVA HLM 48.67 2.32.49 99.500 16.167
13 Ruby van den Hoff DB1 HLM 49.19 2.31.62 PR 99.730 16.397
14 Lou Hoogewerf HVB HLM 49.88 2.31.65 100.430 17.097
15 Niek Schaap HN2 HLM 49.77 2.32.91 100.740 17.407
16 Gilbert van Drunen HSB HLM 49.64 2.35.99 101.636 18.303
17 Elise Leijger DS HLM 50.49 2.35.32 102.263 18.930
18 Frank Christiaans HVB HLM 51.14 2.34.73 102.716 19.383
19 Erno van Markus HVC HLM 50.55 2.37.41 103.020 19.687
20 Peter Koomen HV HLM 51.11 PR 2.39.29 PR 104.206 20.873
21 Karel Rietveld HVD HLM 51.26 PR 2.39.86 PR 104.546 21.213
22 Danielle Nelis DS HLM 52.80 2.49.71 109.370 26.037
23 Piet van Tongeren HV HLM 55.39 PR 2.49.41 PR 111.860 28.527
24 Douwe ter Schure HVE HLM 56.42 3.01.67 116.976 33.643
25 Cees Gort HVC HLM 1.04.76 3.16.22 MV 130.166 46.833
Steven Kroon HN1 HLM NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.