| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| Dames | |||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 45.03 | 1.30.98 | 90.520 | |
| 2 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | 47.61 | 1.34.17 | 94.695 | 4.175 |
| 3 | Roos Verdegaal | DN1 | NYC | 47.14 | 1.37.99 | 96.135 | 5.615 |
| 4 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 48.89 | 1.40.60 | 99.190 | 8.670 |
| 5 | Marjolein Spuybroek | DC2 | NYC | 48.39 PR | 1.43.47 PR | 100.125 | 9.605 |
| 6 | Petra van Berkel | DA2 | NYC | 50.08 | 1.42.78 | 101.470 | 10.950 |
| 7 | Marjolein Kuin | DN1 | Y KJONG | 50.82 PR | 1.42.60 PR | 102.120 | 11.600 |
| 8 | Judith van Hesselingen | DSA | Y KJONG | 51.37 | 1.43.01 PR | 102.875 | 12.355 |
| 9 | Mieke Heine-Commandeur | DS | Y KJONG | 51.24 PR | 1.45.06 PR | 103.770 | 13.250 |
| 10 | Susanne van Klaveren | DB1 | NYC | 53.07 | 1.48.65 | 107.395 | 16.875 |
| 11 | Mariëlle Zonneveld | DB2 | NYC | 54.03 | 1.50.82 | 109.440 | 18.920 |
| 12 | Martha Jongeling | DVA | Y KJONG | 54.06 | 1.50.82 | 109.470 | 18.950 |
| 13 | Wiesje Looijestijn | DPA | NYC | 54.32 PR | 1.51.22 PR | 109.930 | 19.410 |
| 14 | Milou Verhoef | DPA | NYC | 55.14 | 1.50.50 | 110.390 | 19.870 |
| 15 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | 53.65 PR | 1.53.51 PR | 110.405 | 19.885 |
| 16 | Carola de Groot | DC1 | NYC | 54.86 PR | 1.56.22 PR | 112.970 | 22.450 |
| 17 | Margriet Klinkenberg | DC2 | NYC | 56.03 PR | 1.54.96 PR | 113.510 | 22.990 |
| 18 | Manon Kuijs | DN2 | Y KJONG | 56.23 PR | 1.54.89 PR | 113.675 | 23.155 |
| 19 | Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | 55.65 | 1.59.27 | 115.285 | 24.765 |
| 20 | Rianne Ellens | DC1 | Y KJONG | 59.24 | 2.00.48 PR | 119.480 | 28.960 |
| 21 | Danielle Borst | DC2 | Y KJONG | 58.95 | 2.02.58 PR | 120.240 | 29.720 |
| 22 | Yvette Schelvis | DC1 | NYC | 58.84 PR | 2.04.30 PR | 120.990 | 30.470 |
| 23 | Maud Duin | DB1 | Y KJONG | 58.88 PR | 2.12.08 PR | 124.920 | 34.400 |
| 24 | Lisa Duin | DC2 | Y KJONG | 1.03.57 MV | 2.16.06 | 131.600 | 41.080 |
| 25 | Lisette Elsing | DC2 | Y KJONG | 1.16.38 | 2.48.90 PR | 160.830 | 70.310 |
| Heren | |||||||
| 1 | Leon van Asten | HA1 | NYC | 40.43 | 1.23.40 | 82.130 | |
| 2 | Joost Vink | HN1 | NYC | 41.80 | 1.23.00 | 83.300 | 1.170 |
| 3 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | 43.58 | 1.26.05 PR | 86.605 | 4.475 |
| 4 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 43.79 | 1.29.03 | 88.305 | 6.175 |
| 5 | Hans Roling | HB2 | Y KJONG | 44.22 PR | 1.29.84 PR | 89.140 | 7.010 |
| 6 | Arjan Niesten | HB2 | Y KJONG | 43.86 PR | 1.30.87 PR | 89.295 | 7.165 |
| 7 | Jeroen van Noort | HB2 | NYC | 45.09 PR | 1.30.16 PR | 90.170 | 8.040 |
| 8 | Wim van der Slot | HSA | NYC | 45.56 | 1.29.80 | 90.460 | 8.330 |
| 9 | Ronald Pletting | HSA | Y KJONG | 45.98 | 1.30.38 PR | 91.170 | 9.040 |
| 10 | René v.d Meer | HSA | NYC | 45.43 | 1.32.38 | 91.620 | 9.490 |
| 11 | Bert Verduin | HSB | Y KJONG | 45.92 | 1.31.51 | 91.675 | 9.545 |
| 12 | Rob Haasnoot | HA1 | NYC | 45.68 | 1.32.58 | 91.970 | 9.840 |
| 13 | Stefan Teeuwen | HB2 | NYC | 45.94 PR | 1.33.58 PR | 92.730 | 10.600 |
| 14 | Martijn van Noort | HA2 | NYC | 46.06 PR | 1.34.19 PR | 93.155 | 11.025 |
| 15 | Rene Slikker | HV | Y KJONG | 47.71 PR | 1.34.39 PR | 94.905 | 12.775 |
| 16 | Erik van der Hoorn | HA1 | Y KJONG | 47.05 PR | 1.36.52 PR | 95.310 | 13.180 |
| 17 | Harold Muskee | HSA | Y KJONG | 47.33 | 1.36.19 PR | 95.425 | 13.295 |
| 18 | Kees Brasser | HVA | Y KJONG | 47.55 | 1.36.05 PR | 95.575 | 13.445 |
| 19 | Wouter Lips | HB1 | Y KJONG | 48.91 | 1.36.09 PR | 96.955 | 14.825 |
| 20 | Gerard Koorn | HVA | NYC | 49.15 PR | 1.38.74 PR | 98.520 | 16.390 |
| 21 | Job de Ridder | HC1 | NYC | 49.70 PR | 1.38.08 PR | 98.740 | 16.610 |
| 22 | Jan Vreeburg | HVA | NYC | 49.16 PR | 1.40.34 PR | 99.330 | 17.200 |
| 23 | Gerard Noppe | HB2 | NYC | 48.52 PR | 1.41.84 PR | 99.440 | 17.310 |
| 24 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | 49.46 PR | 1.41.15 PR | 100.035 | 17.905 |
| 25 | Eric van Asten | HC2 | NYC | 49.23 | 1.41.80 PR | 100.130 | 18.000 |
| 26 | Pieter-Chris van Dijk | HVB | NYC | 49.67 | 1.43.50 PR | 101.420 | 19.290 |
| 27 | Ted Bleijendaal | HA1 | Y KJONG | 50.38 PR | 1.42.58 | 101.670 | 19.540 |
| 28 | Roy Rotteveel | HC2 | NYC | 51.50 PR | 1.48.32 PR | 105.660 | 23.530 |
| 29 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | 1.01.61 | 1.28.79 | 106.005 | 23.875 |
| 30 | Aad Roling | HC2 | Y KJONG | 52.50 PR | 1.47.84 | 106.420 | 24.290 |
| 31 | Jos Niesten | HS | Y KJONG | 54.09 PR | 1.45.28 PR | 106.730 | 24.600 |
| 32 | Dorus Hogervorst | HC2 | NYC | 51.99 PR | 1.51.49 PR | 107.735 | 25.605 |
| 33 | Simon Wijte | HPA | Y KJONG | 54.14 PR | 1.55.26 PR | 111.770 | 29.640 |
| 34 | René Noppe | HB1 | NYC | 57.33 PR | 1.59.92 PR | 117.290 | 35.160 |
| 35 | Dennis Niesten | HC2 | Y KJONG | 59.33 | 1.58.15 PR | 118.405 | 36.275 |
| 36 | Roy Disseldorp | HC1 | NYC | 58.92 PR | 2.03.93 PR | 120.885 | 38.755 |
| 37 | Robert Stijger | HB2 | NYC | 48.94 PR | 2.33.58 | 125.730 | 43.600 |
| 38 | Alex Warmerdam | HC1 | NYC | 1.08.45 PR | 2.25.74 PR | 141.320 | 59.190 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.