Pupillen wedstrijd Alle groepen 100 - 500, 09/12/2001

Nr Deelnemer 100 m 500 m punten achter
Meisjes
1 Marloes Augustin DPA HLM 12.91 49.93 114.480
2 Maud Wijtkamp DPB HLM 13.57 53.17 PR 121.020 6.540
3 Kim Slegtenhorst DPA HLM 13.30 54.84 PR 121.340 6.860
4 Kelly van der Weijden DPA Ter Aar 13.66 55.48 PR 123.780 9.300
5 Madelon Gies DPA HLM 13.94 54.23 PR 123.930 9.450
6 Wiesje Looijestijn DPA NYC 14.16 54.32 PR 125.120 10.640
7 Janneke Oosterhof DPA Ter Aar 13.93 56.50 PR 126.150 11.670
8 Anita van Klaveren DPA NYC 13.42 59.40 PR 126.500 12.020
9 Yasmin Steenvoorde DPA NYC 14.01 59.37 129.420 14.940
10 Nadine van den Hoek DPC YNUTVER 13.64 1.02.88 PR 131.080 16.600
11 Lindy Hage DPB NYC 14.04 1.02.43 132.630 18.150
12 Sharon Schering DPB YNUTVER 14.15 PR 1.01.94 PR 132.690 18.210
13 Lieneke de Kroon DPB SV VLS 14.30 1.02.06 PR 133.560 19.080
14 Karin Bos DPB Ter Aar 14.37 1.02.08 PR 133.930 19.450
15 Marissa van der Hoorn DPC Ter Aar 13.82 1.05.52 PR 134.620 20.140
16 Marjolein van Gelder DPA NYC 14.38 1.02.75 PR 134.650 20.170
17 Joyce Rumping DPB Y KJONG 14.40 1.03.49 PR 135.490 21.010
18 Danya Verrips DPD Y ZW 14.14 PR 1.05.50 PR 136.200 21.720
19 Kirsten Roza DPA Y NZ SP 13.94 1.06.53 PR 136.230 21.750
20 Lysanne Smit DPD Y ZW 14.58 1.04.01 PR 136.910 22.430
21 Nynke Moelijker DPA Y NZ SP 14.71 PR 1.03.54 PR 137.090 22.610
22 Linda Rewijk DPB YNUTVER 14.45 1.05.91 PR 138.160 23.680
23 Leonoor Slobbe DPC NYC 14.04 1.07.98 138.180 23.700
24 Kirsten Hoek DPA NYC 14.39 PR 1.06.41 PR 138.360 23.880
25 Stephanie Boode DPD BLBE 14.20 PR 1.07.88 PR 138.880 24.400
26 Tessa Smit DPA Y ZW 13.99 PR 1.09.33 139.280 24.800
27 Charlotte Selhorst DPA Sassenh 14.72 PR 1.06.90 PR 140.500 26.020
28 Karlijn van der Meer DPA NYC 15.14 1.05.02 PR 140.720 26.240
29 Anita de Ridder DPA NYC 14.69 1.08.27 PR 141.720 27.240
30 Doortje Grotenhuis DPC HLM 14.75 PR 1.09.63 PR 143.380 28.900
31 Danielle Visser DPB Y ZW 15.44 1.09.24 PR 146.440 31.960
32 Jenneke van der Zon DPB Sassenh 15.41 PR 1.13.54 PR 150.590 36.110
33 Cathelijn Schell DPC HLM 15.22 PR 1.17.05 PR 153.150 38.670
34 Margot van Winsen DPA Sassenh 15.82 PR 1.16.47 PR 155.570 41.090
35 Rianne Roling DPA Y KJONG 15.99 1.20.24 160.190 45.710
36 Annelieke Langeveld DPA HLM 15.61 1.22.24 160.290 45.810
37 Rebecca van der Ploeg DPC HLM 16.94 1.16.85 161.550 47.070
38 Rory Post DPC Y NZ SP 16.17 1.20.82 PR 161.670 47.190
39 Manon Kroezen DPE Y ZW 16.68 PR 1.20.08 PR 163.480 49.000
40 Lotte van Essen DPC Y NZ SP 16.86 1.19.47 PR 163.770 49.290
41 Samantha Rumping DPD Y KJONG 17.45 1.25.92 173.170 58.690
42 Petra Verhoeve DPD Y ZW 23.10 MV 1.22.24 PR 197.740 83.260
Jenny Sweers DPA SV VLS 14.31 PR NG ------
Annelie van Duijn DPB HLM NG NG ------
Carlien Spierings DPA SV VLS NG NG ------
Milou Verhoef DPA NYC NG NG ------
Joske Spetter DPA HLM NG NG ------
 
Jongens
1 HPA VZOD 12.47 51.74 114.090
2 Caspar Röell HPA HLM 13.00 49.97 114.970 0.880
3 Sjaak Verduyn HPA Ter Aar 12.69 PR 52.64 PR 116.090 2.000
4 Richard Timmer HPA HLM 12.83 52.45 116.600 2.510
5 Wouter Kroezen HPA Y ZW 12.76 PR 53.54 PR 117.340 3.250
6 Florian Velzeboer HPC HLM 12.81 PR 53.41 PR 117.460 3.370
7 Sergio v.d. Voort HPA YNUTVER 13.13 52.32 PR 117.970 3.880
8 Mike Groeneveld HPC HLM 12.85 PR 55.09 119.340 5.250
9 Jelle Breman HPA NYC 12.76 56.81 PR 120.610 6.520
10 Simon Wijte HPA Y KJONG 13.39 PR 53.68 PR 120.630 6.540
11 Jim Rotteveel HPB NYC 13.34 55.34 122.040 7.950
12 Bob Zijp HPA HLM 13.87 PR 54.80 PR 124.150 10.060
13 Guy Klooster HPB SV VLS 13.49 PR 56.97 PR 124.420 10.330
14 Dominique van Maas HPC HLM 13.58 PR 58.59 126.490 12.400
15 Hylke Oosterhof HPC Ter Aar 13.61 58.64 126.690 12.600
16 Jeroen Paardekooper HPA Y ZW 13.49 59.79 PR 127.240 13.150
17 Daan Koomen HPB HLM 14.01 58.42 128.470 14.380
18 Jarno Hartendorp HPA Y NZ SP 13.66 PR 1.00.70 PR 129.000 14.910
19 Robin Berk HPA Y NZ SP 13.54 PR 1.01.94 PR 129.640 15.550
20 Gino van der Voort HPD YNUTVER 13.73 1.01.38 PR 130.030 15.940
21 Bram Rijsdijk HPB Ter Aar 13.75 1.02.16 130.910 16.820
22 Jeroen Rewijk HPA YNUTVER 13.13 PR 1.05.74 PR 131.390 17.300
23 Michiel Boere HPA YNUTVER 14.04 1.01.77 131.970 17.880
24 Jeroen Achterberg HPA YNUTVER 14.09 1.02.19 PR 132.640 18.550
25 Roel Schavemaker HPB Y KJONG 14.60 1.01.01 PR 134.010 19.920
26 Anton Röell HPB HLM 14.10 1.05.30 PR 135.800 21.710
27 Cornel Brühl HPB HLM 14.75 1.02.92 136.670 22.580
28 Tim Cappelle HPA Y KJONG 14.27 PR 1.06.93 PR 138.280 24.190
29 Rogier van Driezum HPB Y ZW 14.58 1.06.71 PR 139.610 25.520
30 Nick Knelange HPB YNUTVER 14.39 PR 1.09.04 140.990 26.900
31 Gijs Nuyten HPA SV VLS 14.23 PR 1.12.64 PR 143.790 29.700
32 Levi van Rijsse HPB BLBE 14.51 PR 1.11.43 PR 143.980 29.890
33 Maikel van Eijk HPC Ter Aar 14.86 PR 1.09.87 144.170 30.080
34 Arnold Balm HPA Y NZ SP 14.87 PR 1.10.23 PR 144.580 30.490
35 Nick Oortwijn HPA Y NZ SP 14.92 1.11.66 PR 146.260 32.170
36 Susan Kramer HPD BLBE 14.68 PR 1.12.88 PR 146.280 32.190
37 Lex Lemmers HPB Y NZ SP 15.79 1.08.44 PR 147.390 33.300
38 Arjan Kroezen HPC Y ZW 15.22 1.11.45 147.550 33.460
39 Gerben Jansen HPC HLM 15.58 1.11.08 PR 148.980 34.890
40 Bob Kroon HPA Y NZ SP 15.42 1.12.44 149.540 35.450
41 Cherif Miloudi HPB Y NZ SP 14.96 PR 1.16.59 PR 151.390 37.300
42 Joeri Tevonderen HPD HLM 16.03 1.12.02 PR 152.170 38.080
43 Niels Meinster HPB HLM 14.83 PR 1.18.75 PR 152.900 38.810
44 Kees Raateland HPD Y NZ SP 16.21 PR 1.16.85 PR 157.900 43.810
45 Ben Oortwijn HPE Y NZ SP 15.73 PR 1.19.49 PR 158.140 44.050
46 Marco de Nijs HPB Y KJONG 17.33 MV 1.24.13 MV 170.780 56.690
47 Ravi van den Berg HPB HLM 17.83 PR 1.24.77 PR 173.920 59.830
48 Rainier Balm HPB Y NZ SP 17.61 PR 1.27.56 PR 175.610 61.520
Johan Hendriks HPA HLM NG 59.84 PR ------
     
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m punten achter
Jongens
1 Nick Philippo HPB HLM 56.95 56.950

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.