| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | achter | ||
| Dames | |||||||
| 1 | Yanna van Tol | DA1 | BLBE | 47.41 | 5.05.34 | 98.300 | |
| 2 | Charissa Weber | DA2 | HLM | 46.09 | 5.14.47 | 98.501 | 0.201 |
| 3 | Marinka Kempenaar | DA2 | Ter Aar | 47.56 | 5.12.78 | 99.690 | 1.390 |
| 4 | Suzanne Bosman | DN1 | Ter Aar | 50.33 | 5.22.41 | 104.065 | 5.765 |
| 5 | Jessica van Dijk | DA1 | Ter Aar | 50.93 | 5.22.98 | 104.760 | 6.460 |
| 6 | Marit Visser | DSB | HLM | 51.24 | 5.28.54 | 105.996 | 7.696 |
| Heren | |||||||
| 1 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | 40.84 | 4.34.59 | 86.605 | |
| 2 | Joris Kroon | HS | HLM | 41.22 | 4.32.79 | 86.685 | 0.080 |
| 3 | Walter Looijestijn | HB2 | NYC | 41.39 | 4.32.52 | 86.810 | 0.205 |
| 4 | Daan Verleng | HN2 | Ter Aar | 42.62 | 4.32.62 | 88.056 | 1.451 |
| 5 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 42.18 | 4.36.81 | 88.315 | 1.710 |
| 6 | Léon Raateland | HN1 | Y NZ SP | 42.78 | 4.35.25 | 88.655 | 2.050 |
| 7 | Bart Keltjens | HB2 | Ter Aar | 43.70 | 4.43.36 PR | 90.926 | 4.321 |
| 8 | Thedo Vos | HN1 | VZOD | 44.62 | 4.40.52 PR | 91.373 | 4.768 |
| 9 | Martin van der Laan | HC2 | HLM | 45.07 | 4.49.48 PR | 93.316 | 6.711 |
| 10 | Alexander Broman | HSB | HLM | 47.09 | 5.18.60 | 100.190 | 13.585 |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | 45.14 | 2.27.97 | 94.463 | |
| 2 | Annouk van der Weijden | DB1 | Ter Aar | 46.55 | 2.36.03 | 98.560 | 4.097 |
| 3 | Elise Leijger | DS | HLM | 48.64 PR | 2.35.04 | 100.320 | 5.857 |
| Heren | |||||||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 41.84 | 2.06.73 | 84.083 | |
| 2 | Daan van Delft | HB1 | HLM | 43.99 | 2.17.15 | 89.706 | 5.623 |
| Robin Philippo | HC1 | HLM | 45.34 PR | NG | ------ | ||
| Sallo Spetter | HVA | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Kees Corstanje | HV | HLM | NG | NG | ------ | ||
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| Dames | |||||||
| 1 | Irene van den Berg | DN1 | HLM | 46.55 | 1.33.30 | 93.200 | |
| 2 | Sanne Bax | DC1 | HLM | 47.26 PR | 1.36.36 PR | 95.440 | 2.240 |
| 3 | Kim Tiggelman | DB1 | HLM | 47.94 | 1.36.30 | 96.090 | 2.890 |
| 4 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 48.17 | 1.37.47 | 96.905 | 3.705 |
| 5 | Sandra Eelsing | DC2 | Y NZ SP | 48.83 | 1.39.31 | 98.485 | 5.285 |
| 6 | Mascha Lemmers | DC2 | Y NZ SP | 48.43 PR | 1.40.44 | 98.650 | 5.450 |
| 7 | Marleen Lindhout | DB1 | NYC | 49.79 | 1.42.35 | 100.965 | 7.765 |
| 8 | Aafke Eshuis | DC1 | Y NZ SP | 50.58 | 1.44.04 | 102.600 | 9.400 |
| 9 | Lindsay Bank | DC2 | HLM | 50.41 | 1.45.65 | 103.235 | 10.035 |
| 10 | Britt Verrips | DC1 | Y ZW | 50.79 | 1.47.91 | 104.745 | 11.545 |
| Heren | |||||||
| 1 | Daan Kegel | HS | HLM | 38.95 | 1.17.42 | 77.660 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 5000 m | punten | achter | ||
| Dames | |||||||
| 1 | Ans Oudejans | DV | HLM | 51.93 | 9.06.69 | 106.599 | |
| Heren | |||||||
| 1 | Michel van Bergen | HS | HLM | 45.80 | 8.43.72 PR | 98.172 | |
| 2 | Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 46.20 | 8.43.57 PR | 98.557 | 0.385 |
| Eric Zwart | HS | HLM | NG | 8.09.12 | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | |||
| Jongens | |||||||
| 1 | Sjors Looijestijn | HC2 | NYC | 44.20 | 44.200 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.