Wedstrijd 50, Gr1, Jun C en B, 500 + 1000/1500 m

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Kim Tiggelman DB1 HLM 47.69 1.36.98 96.180
2 Sanne Bax DC1 HLM 47.99 1.39.89 97.935 1.755
3 Ineke Olsthoorn DB1 HLM 48.27 1.44.20 100.370 4.190
4 Marloes Augustin DPA HLM 49.87 1.46.74 103.240 7.060
5 Martijn Jonkers HC1 HLM 51.59 1.44.15 PR 103.665 7.485
6 Daphne Branderhorst DC1 HLM 52.67 1.44.20 104.770 8.590
7 Miriam van den Berg DC1 HLM 52.08 1.47.13 105.645 9.465
8 Richard Timmer HPA HLM 51.21 PR 1.49.48 105.950 9.770
9 Niels van der Steen HC2 HLM 51.44 PR 1.52.04 PR 107.460 11.280
10 Floor Tamis DB2 HLM 53.95 1.47.04 107.470 11.290
11 Maud Wijtkamp DPB HLM 54.93 1.46.10 PR 107.980 11.800
12 Emilie Schell DC1 HLM 53.14 1.50.31 PR 108.295 12.115
13 Linda Bakkum DC1 HLM 54.26 1.48.48 PR 108.500 12.320
14 Daan Noll HB1 HLM 53.83 1.50.60 109.130 12.950
15 Sanne de Haan DC1 HLM 54.86 1.48.73 109.225 13.045
16 Madelon Gies DPA HLM 53.19 PR 1.52.63 PR 109.505 13.325
17 Lindi Duindam DB1 HLM 53.30 1.52.83 109.715 13.535
18 Kirsten Boog DC2 HLM 54.61 1.50.22 109.720 13.540
19 Sabine Aldershof DC2 HLM 53.50 PR 1.52.98 PR 109.990 13.810
20 Nick Philippo HPB HLM 54.00 PR 1.55.74 111.870 15.690
21 Florian Velzeboer HPC HLM 53.91 1.56.38 PR 112.100 15.920
22 Marco Kooijman HB1 HLM 55.17 PR 1.56.52 PR 113.430 17.250
23 Siebe van Velthoven HB1 HLM 55.95 PR 1.56.30 114.100 17.920
24 Merel van der Meer DC2 HLM 56.61 1.55.23 PR 114.225 18.045
25 Marije Kuipers DB1 HLM 55.19 1.58.53 114.455 18.275
26 Joske Spetter DPA HLM 56.69 1.55.73 114.555 18.375
27 Rianne Kathmann DB1 HLM 55.72 1.58.15 114.795 18.615
28 Raisa Oosterhof DB1 HLM 57.10 1.56.20 115.200 19.020
29 Mike Groeneveld HPC HLM 56.35 1.59.74 116.220 20.040
30 Floris Meinster HC2 HLM 56.03 PR 2.00.68 PR 116.370 20.190
31 Dominique van Maas HPC HLM 55.98 2.03.25 PR 117.605 21.425
32 Siebe Kruize HC1 HLM 58.19 2.12.52 MV 124.450 28.270
33 Anne van Delft DC1 HLM 1.00.91 2.08.81 125.315 29.135
34 Nadia Kuipers DC2 HLM 1.01.47 2.07.83 125.385 29.205
35 Pim van Delft HC1 HLM 1.02.42 2.07.52 126.180 30.000
36 Steffen Smit HC1 HLM 1.00.82 2.10.80 126.220 30.040
37 Joost van den Hoeven HC2 HLM 56.86 PR 2.21.08 MV 127.400 31.220
38 Sanne Kessler DC2 HLM 1.04.68 2.11.12 130.240 34.060
39 Claudine van der Sande DC2 HLM 1.02.86 PR 2.22.24 PR 133.980 37.800
40 Eveline de Zeeuw DB1 HLM 1.00.55 PR 2.29.57 135.335 39.155
41 Kathelijne Groffen DB1 HLM 1.03.46 PR 2.24.22 PR 135.570 39.390
42 Rosanne Waardijk DC2 HLM 1.05.50 2.21.07 PR 136.035 39.855
43 Iris van der Hoek DC2 HLM 1.08.78 2.20.70 PR 139.130 42.950
44 Ludo Kosters HB1 HLM 1.02.60 2.44.44 144.820 48.640
Saskia van de Velde DC2 HLM 52.80 VL ------
Robin Bartels HC1 HLM 59.13 NG ------
Jelle Jutjens HB1 HLM NG NG ------
Daan Grotenhuis HC1 HLM NG NG ------
         
  tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Sallo Spetter HVA HLM 44.52 2.13.85 89.136
2 Sjoerd van Tiel HSB HLM 44.80 2.14.82 89.740 0.604
3 Maurice van Maas HC2 HLM 44.91 2.14.62 89.783 0.647
4 Sjoerd Bakkum HB2 HLM 45.32 2.21.37 92.443 3.307
5 Ralph de Haan HC2 HLM 45.48 2.25.37 93.936 4.800
6 Robin Philippo HC1 HLM 45.96 2.28.28 95.386 6.250
7 Anniek Aldershof DB2 HLM 48.41 PR 2.36.52 PR 100.583 11.447
8 Caspar Röell HPA HLM 50.14 2.43.97 PR 104.796 15.660
9 Ferdi Hoogewerf HC2 HLM 51.80 2.43.47 PR 106.290 17.154
10 Imke Hermans DC1 HLM 52.85 2.45.71 PR 108.086 18.950
11 Chantal Kramer DB2 HLM 53.67 2.45.58 108.863 19.727
12 Rob Speld HC1 HLM 1.07.55 MV 3.02.27 128.306 39.170
       
Nr Deelnemer 500 m punten achter
1 Sjoerd Adema HB1 HLM 55.61 PR 55.610
2 Thijs van den Dries HC1 HLM 1.02.31 PR 62.310 6.700
3 Peter-Jan Vermeer HC1 HLM 1.03.24 PR 63.240 7.630

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.