| Nr | Deelnemer | 100 m | 300 m | punten | ||
| Meisjes | ||||||
| 1 | Wendy Compier | DC2 | NYC | 12.83 | 31.88 | 117.283 |
| 2 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | 13.21 | 33.17 PR | 121.333 |
| 3 | Rianne Ellens | DC1 | Y KJONG | 14.59 | 35.08 PR | 131.416 |
| 4 | Yvette Schelvis | DC1 | NYC | 14.41 | 35.94 PR | 131.949 |
| 5 | Danielle Borst | DC2 | Y KJONG | 14.91 | 36.04 PR | 134.616 |
| 6 | Daphne Bruinenberg | DC2 | Y KJONG | 15.21 | 38.37 PR | 139.999 |
| 7 | Rianne van der Hulst | DC2 | NYC | 15.51 | 38.84 PR | 142.283 |
| 8 | Inge van Went | DC1 | NYC | 15.44 PR | 40.82 PR | 145.233 |
| 9 | Eef van Went | DC1 | NYC | 15.73 PR | 41.30 PR | 147.483 |
| Jongens | ||||||
| 1 | Eric van Asten | HC2 | NYC | 12.51 | 30.61 | 113.566 |
| 2 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | 12.50 PR | 31.81 PR | 115.516 |
| 3 | Roderik Hienkens | HC2 | Y KJONG | 14.24 | 34.33 PR | 128.416 |
| 4 | Koos Fritzsche | HC2 | NYC | 13.31 | 37.56 PR | 129.149 |
| 5 | Job van Duijn | HC1 | NYC | 14.33 | 36.39 | 132.299 |
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | ||
| Dames | ||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 45.34 | 2.22.90 | 92.973 |
| 2 | Roos Verdegaal | DN1 | NYC | 47.04 | 2.35.49 | 98.870 |
| 3 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | 48.29 | 2.33.71 PR | 99.526 |
| 4 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 48.66 | 2.35.03 | 100.336 |
| 5 | Marjolein Kuin | DN1 | Y KJONG | 51.91 | 2.38.31 | 104.680 |
| 6 | Kim van Duivenvoorde | DA2 | Y KJONG | 52.03 | 2.38.39 | 104.826 |
| 7 | Marjolein Spuybroek | DC2 | NYC | 49.64 | 2.47.46 PR | 105.460 |
| 8 | Petra van Berkel | DA2 | NYC | 51.56 | 2.44.72 | 106.466 |
| 9 | Margot Bisschops | DN1 | NYC | 50.51 | 2.48.56 | 106.696 |
| 10 | Mieke Heine-Commandeur | DS | Y KJONG | 52.36 | 2.43.32 PR | 106.800 |
| 11 | Susanne van Klaveren | DB1 | NYC | 53.60 | 2.46.11 | 108.970 |
| 12 | Martha Jongeling | DVA | Y KJONG | 54.71 | 2.48.85 | 110.993 |
| 13 | Mariëlle Zonneveld | DB2 | NYC | 54.27 | 2.55.88 | 112.896 |
| 14 | Margriet Klinkenberg | DC2 | NYC | 55.93 PR | 2.59.39 PR | 115.726 |
| 15 | Manon Kuijs | DN2 | Y KJONG | 58.07 | 2.59.64 PR | 117.950 |
| 16 | Eveline Waal | DS | NYC | 58.28 | 3.09.08 | 121.306 |
| 17 | Maaike van Dijk | DS | NYC | 1.07.40 MV | 2.51.39 PR | 124.530 |
| Heren | ||||||
| 1 | Joost Vink | HN1 | NYC | 41.29 | 2.09.26 | 84.376 |
| 2 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | 42.55 PR | 2.17.26 | 88.303 |
| 3 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 44.02 | 2.18.41 | 90.156 |
| 4 | Sjors Looijestijn | HC2 | NYC | 44.44 | 2.21.77 | 91.696 |
| 5 | René v.d Meer | HSA | NYC | 45.25 | 2.19.74 | 91.830 |
| 6 | Hans Roling | HB2 | Y KJONG | 45.56 | 2.19.25 | 91.976 |
| 7 | Eric Bisschops | HB2 | NYC | 45.16 | 2.21.13 | 92.203 |
| 8 | Wim van der Slot | HSA | NYC | 46.57 | 2.18.86 | 92.856 |
| 9 | Ronald Pletting | HSA | Y KJONG | 46.49 | 2.20.70 | 93.390 |
| 10 | Martijn van Noort | HA2 | NYC | 46.69 | 2.23.86 PR | 94.643 |
| 11 | Rob Bisschops | HVB | NYC | 48.72 | 2.19.24 | 95.133 |
| 12 | Frans Koeman | HVB | NYC | 48.45 | 2.23.00 | 96.116 |
| 13 | Rene Slikker | HV | Y KJONG | 48.01 | 2.25.18 PR | 96.403 |
| 14 | Erik van der Hoorn | HA1 | Y KJONG | 47.00 PR | 2.31.55 PR | 97.516 |
| 15 | Arjan Dekker | HV | Y KJONG | 47.31 | 2.30.93 | 97.620 |
| 16 | Kees Brasser | HVA | Y KJONG | 47.93 | 2.32.97 | 98.920 |
| 17 | Wouter Lips | HB1 | Y KJONG | 48.46 PR | 2.32.85 PR | 99.410 |
| 18 | Gijs de Wit | HVA | NYC | 50.72 | 2.33.47 | 101.876 |
| 19 | Jan Hartman | HVA | Y KJONG | 51.20 | 2.33.11 PR | 102.236 |
| 20 | Job de Ridder | HC1 | NYC | 51.64 | 2.33.82 PR | 102.913 |
| 21 | Jan Vreeburg | HVA | NYC | 50.31 | 2.39.91 | 103.613 |
| 22 | Jos Niesten | HS | Y KJONG | 51.20 PR | 2.40.36 PR | 104.653 |
| 23 | Jan Berkhout | HVA | Y KJONG | 53.57 | 2.35.27 PR | 105.326 |
| 24 | Ted Bleijendaal | HA1 | Y KJONG | 50.44 | 2.48.71 | 106.676 |
| 25 | Peter Smidt | HVB | Y KJONG | 54.53 | 2.49.09 | 110.893 |
| 26 | Dennis Niesten | HC2 | Y KJONG | 57.03 | 3.12.05 MV | 121.046 |
| 27 | Jens van Maris | HC2 | NYC | 1.04.90 PR | 3.45.27 PR | 139.990 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.