Wedstrijd 53, Clubwedstrijd Groep III

Nr Deelnemer 500 m 3000 m punten achter
 
Heren
1 Klaas van 't Veer HSA Y NZ SP 44.36 4.55.84 93.666
2 Michiel Maerten HB2 Y ZW 44.20 PR 5.01.55 PR 94.458 0.792
3 Iwan Neijzing HS Y NZ SP 45.25 5.00.48 95.330 1.664
4 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 46.28 PR 4.55.53 PR 95.535 1.869
5 Ralf Smeltink HN2 Sassenh 46.89 PR 5.17.76 PR 99.850 6.184
 
       
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
 
Meisjes
1 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 48.93 2.35.67 100.820
2 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 48.33 2.38.55 101.180 0.360
3 Patricia Louter DA1 Y ZW 47.89 2.40.96 101.543 0.723
4 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 48.24 PR 2.45.09 PR 103.270 2.450
5 Susanne Louter DB1 Y ZW 50.46 2.46.12 105.833 5.013
6 Saskia Bolder DB1 SV VLS 52.44 PR 2.55.39 PR 110.903 10.083
7 Bas Raateland DB1 Y NZ SP 55.45 3.08.06 118.136 17.316
8 Alexia Ronda DA1 Y ZW 55.29 3.12.34 119.403 18.583
9 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 57.92 3.09.66 121.140 20.320
10 Aniek Koeckhoven DB2 Y ZW 58.86 3.11.98 122.853 22.033
11 Susanne Bijl DB2 SV VLS 58.51 3.19.76 125.096 24.276
 
Jongens
1 Bob van Nobelen HB2 Sassenh 45.08 2.25.68 PR 93.640
2 Bart Kroes HB1 Y ZW 46.76 2.26.93 PR 95.736 2.096
3 Arjen Hinloopen HC2 Y NZ SP 46.42 PR 2.31.83 PR 97.030 3.390
4 Mark Passtoors HB2 Y ZW 47.11 2.40.29 PR 100.540 6.900
5 Peter van Dongen HB1 Sassenh 57.03 MV 2.31.87 107.653 14.013
6 Roelof Sjoerd Kuipers HB1 SV VLS 53.35 PR 3.03.56 114.536 20.896
       
Nr Deelnemer 500 m punten achter
Jongens
1 Rutger Eichhorn HC1 Y NZ SP 47.04 47.040

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.