| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Jelmer Adema | HS | HLM | 42.83 | 1.24.77 | 41.74 | 1.26.77 | 170.340 | |
| 2 | Daphne Postma | DS | HLM | 47.55 | 1.36.02 | 45.82 | 1.36.46 | 189.610 | 19.270 |
| 3 | Joost Goossens | HS | HLM | 50.25 | 1.40.05 | 49.62 | 1.41.93 | 200.860 | 30.520 |
| 4 | Tjarda Platvoet | DS | HLM | 51.22 | 1.46.15 | 50.41 | 1.47.48 | 208.445 | 38.105 |
| 5 | Danielle Nelis | DS | HLM | 53.66 | 1.48.09 | 51.12 | 1.44.92 | 211.285 | 40.945 |
| 6 | Jorda Boesveld | DS | HLM | 55.92 | 1.53.52 | 55.85 | 1.52.87 | 224.965 | 54.625 |
| 7 | Cees Gort | HVC | HLM | 58.24 | 1.52.39 PR | 56.76 | 1.53.97 PR | 228.180 | 57.840 |
| 8 | Marit Praagman | DS | HLM | 1.00.15 | 2.00.85 | 56.11 PR | 1.55.91 | 234.640 | 64.300 |
| 9 | Maite Stoete | DSA | HLM | 59.29 | 2.00.41 | 57.91 | 1.55.99 | 235.400 | 65.060 |
| 10 | Ramona van Noort | DSA | HLM | 59.29 | 2.00.13 | 57.54 | 1.59.52 | 236.655 | 66.315 |
| 11 | Saskia Karels | DSB | HLM | 1.03.37 PR | 2.14.27 PR | 1.03.84 PR | 2.15.37 PR | 262.030 | 91.690 |
| Annemarie Zuurendonk | DS | HLM | 47.86 | 1.35.50 | NG | 1.34.18 | ------ | ||
| Rita Lubbers | DVB | HLM | 1.04.33 | 2.12.81 | NG | 2.07.90 | ------ | ||
| Han Kamminga | HSA | HLM | 43.02 PR | 1.31.00 PR | NG | NG | ------ | ||
| Renate ten Dijke | DS | HLM | 48.40 | NG | 48.52 | NG | ------ | ||
| tijd | tijd | tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | punten | achter | ||
| 1 | Martijn Laarhoven | HS | HLM | 42.50 | 2.14.60 | 1.24.79 | 4.50.01 | 178.096 | |
| 2 | Björn Knetsch | HS | HLM | 45.07 | 2.15.08 | 1.25.52 PR | 4.41.99 PR | 179.854 | 1.758 |
| 3 | Jerry Huiberts | HSA | HLM | 44.13 | 2.18.73 | 1.30.87 | 4.52.66 | 184.584 | 6.488 |
| 4 | Bart Zuurendonk | HS | HLM | 45.66 | 2.18.84 | 1.31.74 | 5.02.59 | 188.241 | 10.145 |
| 5 | Wilco van Haren | HS | HLM | 46.21 | 2.21.43 | 1.34.24 | 5.12.17 | 192.501 | 14.405 |
| 6 | Alexander Broman | HSB | HLM | 46.25 | 2.26.26 | 1.36.47 | 5.25.32 | 197.458 | 19.362 |
| 7 | David Peyrot | HA1 | HLM | 48.12 | 2.27.65 | 1.34.94 | 5.18.36 | 197.866 | 19.770 |
| 8 | Ben Rückert | HVB | HLM | 48.20 | 2.27.65 | 1.36.67 | 5.13.58 | 198.014 | 19.918 |
| 9 | Freddy Holwerda | HS | HLM | 47.08 | 2.31.34 | 1.36.39 | 5.27.51 | 200.306 | 22.210 |
| 10 | Lou Hoogewerf | HVB | HLM | 50.21 | 2.29.93 | 1.39.41 | 5.32.88 | 205.371 | 27.275 |
| 11 | Erwin Henskes | HV | HLM | 49.70 | 2.33.97 | 1.39.56 | 5.28.11 | 205.488 | 27.392 |
| 12 | Vanja Huiberts-Adema | DS | HLM | 49.75 | 2.35.71 | 1.43.28 | 5.32.36 | 208.686 | 30.590 |
| 13 | Elise Leijger | DS | HLM | 51.44 | 2.36.49 | 1.43.90 | 5.27.32 | 210.106 | 32.010 |
| 14 | Karel Rietveld | HVD | HLM | 52.70 | 2.36.60 PR | 1.43.00 PR | 5.33.83 PR | 212.038 | 33.942 |
| 15 | Margareth Selhorst | DV | HLM | 52.53 | 2.33.92 | 1.45.84 | 5.39.92 | 213.409 | 35.313 |
| 16 | Erik van Andel | HSB | HLM | 54.63 | 2.37.58 | 1.41.79 PR | 5.34.47 | 213.796 | 35.700 |
| 17 | Marit Visser | DSB | HLM | 52.39 | 2.39.14 | 1.45.76 | 5.40.79 | 215.114 | 37.018 |
| 18 | Ans Oudejans | DV | HLM | 53.76 | 2.39.82 | 1.44.98 | 5.33.99 | 215.188 | 37.092 |
| 19 | Ton Meyer | HVD | HLM | 55.26 | 2.46.13 | 1.45.34 | 5.51.42 | 221.876 | 43.780 |
| 20 | Ali Schreur | DVA | HLM | 53.72 | 2.46.01 | 1.44.30 | 6.13.70 | 223.489 | 45.393 |
| 21 | Ad Braspenning | HSB | HLM | 55.88 PR | 2.53.97 PR | 1.47.99 PR | 6.09.59 | 229.463 | 51.367 |
| 22 | Kees Voorhoeve | HV | HLM | 55.71 | 2.54.17 | 1.51.06 | 6.01.40 | 229.529 | 51.433 |
| 23 | Mariska van der Laan | DA1 | HLM | 57.97 | 2.51.74 | 1.48.67 | 6.02.35 PR | 229.942 | 51.846 |
| 24 | Yolanda Vierhout | DV | HLM | 58.77 | 2.54.43 | 1.52.16 | 6.16.47 | 235.738 | 57.642 |
| 25 | Jaap de Groot | HVC | HLM | 59.21 | 3.02.06 | 1.57.86 | 6.33.88 | 244.472 | 66.376 |
| Martijn de Groot | HA1 | HLM | 45.09 | 2.20.98 | NG | NG | ------ | ||
| Martine Selhorst | DS | HLM | 53.50 | 2.43.87 | NG | NG | ------ | ||
| Dirk van Leen | HVA | HLM | NG | NG | NG | NG | ------ | ||
| tijd | tijd | tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m | punten | achter | ||
| 1 | Benno Crombeen | HS | HLM | 42.99 | 4.37.90 | 2.09.89 | 7.51.25 | 179.727 | |
| 2 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 42.43 | 4.40.27 | 2.12.71 | 8.12.27 | 182.604 | 2.877 |
| 3 | Roel Middelburg | HV | HLM | 45.56 | 4.48.79 | 2.18.03 | 8.17.71 | 189.472 | 9.745 |
| 4 | Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 46.11 | 5.07.24 PR | 2.21.06 | 8.59.08 | 198.244 | 18.517 |
| 5 | Ronald Bron | HS | HLM | 46.22 | 5.05.70 | 2.22.84 | 8.54.99 PR | 198.282 | 18.555 |
| 6 | Olaf Verhoeve | HSB | HLM | 49.01 | 5.22.74 | 2.28.15 | 9.03.01 PR | 206.484 | 26.757 |
| 7 | Hans Vervaart | HSB | HLM | 49.13 | 5.20.80 | 2.25.66 | 9.13.93 PR | 206.542 | 26.815 |
| 8 | Wiepke Maljers | HSA | HLM | 50.26 | 5.16.09 | 2.24.13 | 9.47.63 | 209.747 | 30.020 |
| 9 | Niek Schaap | HN2 | HLM | 51.76 | 5.31.70 | 2.37.56 | 9.17.99 PR | 215.362 | 35.635 |
| 10 | Peter Koomen | HV | HLM | 53.14 | 5.42.15 PR | 2.35.85 PR | 9.28.09 PR | 218.924 | 39.197 |
| 11 | Francesco Selhorst | HVC | HLM | 52.76 | 5.46.74 | 2.41.50 | 9.31.88 PR | 221.571 | 41.844 |
| 12 | Lenie van der Hoorn | DVB | HLM | 58.77 | 6.01.14 | 2.52.38 | 9.31.09 | 233.529 | 53.802 |
| Kees Langeveld | HV | HLM | 48.39 | 5.09.67 | NG | 8.32.63 PR | ------ | ||
| Steven Kroon | HN1 | HLM | 47.74 | 5.26.85 | 2.32.51 | ST | ------ | ||
| Paul Ruigrok | HSA | HLM | 51.44 | 5.32.96 | 2.29.73 | NG | ------ | ||
| Frans Verhoeve | HSA | HLM | 46.62 | 4.58.83 PR | NG | NG | ------ | ||
| Kees van der Ploeg | HSB | HLM | 46.43 | 5.00.11 | NG | NG | ------ | ||
| Olivier Slabbers | HS | HLM | 45.65 | 5.07.90 | NG | NG | ------ | ||
| Walter Verhoeve | HSA | HLM | NG | NG | NG | NG | ------ | ||
| tijd | tijd | tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10000 m | punten | achter | ||
| 1 | Eric Zwart | HS | HLM | 46.11 | 8.08.58 | 2.17.92 | 17.10.06 | 192.444 | |
| 2 | Bram Spetter | HN1 | HLM | 46.03 | 8.18.85 PR | 2.16.75 | 17.10.49 PR | 193.022 | 0.578 |
| 3 | Michel van Bergen | HS | HLM | 46.01 | 8.51.74 | 2.22.43 | 18.49.27 PR | 203.123 | 10.679 |
| 4 | Tanja Grotenhuis | DA1 | HLM | 51.11 | 9.51.82 PR | 2.46.63 | 19.52.07 PR | 225.438 | 32.994 |
| Sjoerd van Tiel | HSB | HLM | 45.60 | 8.09.63 | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.