| Nr | Deelnemer | 3000 m | 5000 m | punten | achter | ||
| 1 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 4.45.43 | 8.01.12 | 95.683 | |
| 2 | Michel van Bergen | HS | HLM | 5.13.69 | 8.58.73 | 106.154 | 10.471 |
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 3000 m | punten | achter | |||
| 1 | Sallo Spetter | HVA | HLM | 4.53.93 | 48.988 | ||
| 2 | Sjoerd van Tiel | HSB | HLM | 4.53.95 | 48.991 | 0.003 | |
| 3 | Henk v.d. Zwaan | HV | YNUTVER | 4.54.15 | 49.025 | 0.037 | |
| 4 | Kees van der Ploeg | HSB | HLM | 4.54.26 | 49.043 | 0.055 | |
| 5 | Martijn Laarhoven | HS | HLM | 4.55.80 | 49.300 | 0.312 | |
| 6 | Kees Langeveld | HV | HLM | 4.57.12 PR | 49.520 | 0.532 | |
| 7 | Martijn de Groot | HN1 | HLM | 5.01.80 | 50.300 | 1.312 | |
| 8 | Wiepke Maljers | HSA | HLM | 5.01.86 | 50.310 | 1.322 | |
| 9 | René v.d Meer | HSA | NYC | 5.04.11 | 50.685 | 1.697 | |
| Ardon van den Outenaar | HSA | HLM | 5.04.11 PR | 50.685 | 1.697 | ||
| 11 | Olivier Slabbers | HS | HLM | 5.05.97 | 50.995 | 2.007 | |
| 12 | Olaf Verhoeve | HSB | HLM | 5.11.65 PR | 51.941 | 2.953 | |
| 13 | Hans Vervaart | HSB | HLM | 5.12.49 | 52.081 | 3.093 | |
| 14 | Niek Schaap | HN2 | HLM | 5.13.28 PR | 52.213 | 3.225 | |
| 15 | Harold Muskee | HSA | Y KJONG | 5.17.32 | 52.886 | 3.898 | |
| 16 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 5.19.05 | 53.175 | 4.187 | |
| 17 | Cor Duin | HVB | Y KJONG | 5.21.06 PR | 53.510 | 4.522 | |
| 18 | Lou Hoogewerf | HVB | HLM | 5.21.31 | 53.551 | 4.563 | |
| 19 | Ralf Smeltink | HN2 | Sassenh | 5.25.96 | 54.326 | 5.338 | |
| 20 | Alexander Broman | HSB | HLM | 5.31.44 | 55.240 | 6.252 | |
| 21 | Judith van Hesselingen | DSA | Y KJONG | 5.32.00 | 55.333 | 6.345 | |
| 22 | Marjolein Kuin | DN1 | Y KJONG | 5.40.49 | 56.748 | 7.760 | |
| 23 | Renate ten Dijke | DS | HLM | 5.42.38 | 57.063 | 8.075 | |
| 24 | Kees Voorhoeve | HV | HLM | 5.44.17 PR | 57.361 | 8.373 | |
| 25 | Mieke Heine-Commandeur | DS | Y KJONG | 5.49.23 PR | 58.205 | 9.217 | |
| 26 | Pim van Leeuwen | HSB | HLM | 5.50.02 | 58.336 | 9.348 | |
| 27 | Maaike van Dijk | DS | NYC | 5.57.50 PR | 59.583 | 10.595 | |
| 28 | Yolanda Vierhout | DV | HLM | 6.00.69 PR | 60.115 | 11.127 | |
| 29 | Jaap de Groot | HVC | HLM | 6.09.22 PR | 61.536 | 12.548 | |
| 30 | Ria Bosman | DV | VZOD | 6.19.97 | 63.328 | 14.340 | |
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 5000 m | punten | achter | |||
| 1 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | 7.45.81 PR | 46.581 | ||
| 2 | Ronald Pletting | HSA | Y KJONG | 8.25.76 | 50.576 | 3.995 | |
| 3 | Frans Verhoeve | HSA | HLM | 8.27.01 PR | 50.701 | 4.120 | |
| 4 | Klaas van 't Veer | HSA | Y NZ SP | 8.43.18 | 52.318 | 5.737 | |
| 5 | Ans Oudejans | DV | HLM | 9.15.73 | 55.573 | 8.992 | |
| 6 | Erik van Andel | HSB | HLM | 9.16.04 PR | 55.604 | 9.023 | |
| 7 | Benedikt Overtoom | HV | Y KJONG | 9.19.04 PR | 55.904 | 9.323 | |
| 8 | Kees Brasser | HVA | Y KJONG | 9.30.36 PR | 57.036 | 10.455 | |
| 9 | Eric Hartendorf | HS | Y NZ SP | 9.47.62 | 58.762 | 12.181 | |
| Rene Slikker | HV | Y KJONG | NG | ------ | |||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | |||
| 1 | Han Kamminga | HSA | HLM | 43.17 | 43.170 | ||
| 2 | Paul Spaan | HSA | Y NZ SP | 44.33 | 44.330 | 1.160 | |
| 3 | Daphne Postma | DS | HLM | 47.62 | 47.620 | 4.450 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.