| Nr | Deelnemer | 100 m | 300 m | punten | ||
| Meisjes | ||||||
| 1 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | 11.90 | 28.61 | 107.183 |
| 2 | Annouk van der Weijden | DB1 | Ter Aar | 12.07 | 29.60 | 109.683 |
| 3 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 12.37 | 29.94 | 111.749 |
| 4 | Charissa Weber | DA2 | HLM | 12.63 | 29.78 | 112.783 |
| 5 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | 13.28 | 32.73 PR | 120.949 |
| 6 | Ingrid de Oude | DC1 | Ter Aar | 13.36 | 33.65 PR | 122.883 |
| 7 | Anja de Koning | DA1 | YNUTVER | 13.76 | 33.56 PR | 124.733 |
| 8 | Alexia Ronda | DA1 | Y ZW | 13.79 PR | 35.43 PR | 127.999 |
| 9 | Danielle Bune | DC1 | Y ZW | 13.78 PR | 35.76 PR | 128.499 |
| 10 | Rianne van der Hulst | DC2 | NYC | 14.12 | 36.31 PR | 131.116 |
| 11 | Mariska van der Laan | DA1 | HLM | 15.15 | 35.82 PR | 135.449 |
| 12 | Inge van Driezum | DC1 | Y ZW | 14.70 PR | 38.73 PR | 138.049 |
| 13 | Chantal van Steijn | DC1 | Sassenh | 15.31 PR | 38.57 PR | 140.833 |
| 14 | Jolanda Rewijk | DB1 | YNUTVER | 15.05 PR | 42.24 | 145.650 |
| 15 | Yvette Passtoors | DC1 | Y ZW | 15.75 | 43.49 | 151.233 |
| 16 | Elise Langeveld | DC1 | Y ZW | 16.07 | 43.84 PR | 153.416 |
| 17 | Mirjam van Velzen | DB2 | YNUTVER | 15.87 | 55.12 MV | 171.216 |
| Leonie Thuis | DB1 | HLM | NG | NG | ------ | |
| Jongens | ||||||
| 1 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | 12.03 PR | 29.71 PR | 109.666 |
| 2 | Michel van Bergen | HS | HLM | 12.31 | 29.03 PR | 109.933 |
| 3 | Geert van der Meer | HC1 | Ter Aar | 13.27 | 32.63 PR | 120.733 |
| 4 | Marco Kooijman | HB1 | HLM | 13.10 PR | 33.70 PR | 121.666 |
| 5 | Rob Speld | HC1 | HLM | 13.49 PR | 32.59 PR | 121.766 |
| 6 | Mark Rewijk | HC2 | YNUTVER | 12.92 PR | 34.33 PR | 121.816 |
| 7 | Joost van den Hoeven | HC2 | HLM | 13.24 PR | 33.78 PR | 122.499 |
| 8 | Jelle van Klink | HC2 | YNUTVER | 11.94 | 41.39 MV | 128.683 |
| 9 | Koos Fritzsche | HC2 | NYC | 13.52 | 37.63 PR | 130.316 |
| 10 | Andre Molenkamp | HB2 | Sassenh | 13.97 PR | 36.59 PR | 130.833 |
| 11 | Jordy van Zaanen | HC2 | NYC | 14.02 | 37.72 PR | 132.966 |
| 12 | Job van Duijn | HC1 | NYC | 14.54 | 36.18 | 132.999 |
| 13 | Dennis Neeleman | HC1 | Y ZW | 12.92 | 41.07 MV | 133.050 |
| 14 | Stefan van Dam | HC1 | Y ZW | 15.31 | 41.78 PR | 146.183 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | ||
| Meisjes | ||||||
| 1 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 47.61 | 2.27.74 | 96.856 |
| 2 | Susanne Louter | DB1 | Y ZW | 49.88 | 2.41.05 | 103.563 |
| 3 | Imke Hermans | DC1 | HLM | 51.52 | 2.41.12 PR | 105.226 |
| 4 | Marije Stricker | DC2 | Y ZW | 50.93 | 2.46.18 PR | 106.323 |
| 5 | Daphne Branderhorst | DC1 | HLM | 52.11 | 2.43.21 PR | 106.513 |
| 6 | Saskia van de Velde | DC2 | HLM | 50.95 PR | 2.46.72 PR | 106.523 |
| 7 | Anouk van der Kieft | DC1 | Y ZW | 53.92 | 2.46.38 PR | 109.380 |
| 8 | Sabine Aldershof | DC2 | HLM | 52.76 PR | 2.50.25 PR | 109.510 |
| 9 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | 52.60 PR | 2.51.29 PR | 109.696 |
| 10 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 53.11 | 2.51.13 | 110.153 |
| 11 | Lindi Duindam | DB1 | HLM | 53.90 | 2.50.73 PR | 110.810 |
| 12 | Sanne de Haan | DC1 | HLM | 54.28 PR | 2.50.28 PR | 111.040 |
| 13 | Margriet Klinkenberg | DC2 | NYC | 53.40 PR | 2.53.85 PR | 111.350 |
| 14 | Kirsten Boog | DC2 | HLM | 54.91 | 2.51.32 | 112.016 |
| 15 | Kim Slegtenhorst | DPA | HLM | 53.82 PR | 2.57.38 PR | 112.946 |
| 16 | Nienke Smit | DC1 | Y ZW | 54.19 | 2.57.24 PR | 113.270 |
| 17 | Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | 54.90 | 3.05.42 | 116.706 |
| 18 | Anne van Delft | DC1 | HLM | 57.15 | 3.13.59 PR | 121.680 |
| 19 | Danielle Borst | DC2 | Y KJONG | 58.65 | 3.10.45 PR | 122.133 |
| Emilie Schell | DC1 | HLM | NG | NG | ------ | |
| Heren | ||||||
| 1 | Rick van Leersum | HA1 | NYC | 43.44 | 2.13.50 PR | 87.940 |
| 2 | Eddy Went | HB1 | NYC | 44.23 | 2.21.31 | 91.333 |
| 3 | Michiel Maerten | HB2 | Y ZW | 44.32 | 2.22.98 | 91.980 |
| 4 | Martijn van Noort | HA2 | NYC | 45.29 PR | 2.21.24 PR | 92.370 |
| 5 | Bart van Velzen | HA1 | YNUTVER | 45.75 | 2.20.16 PR | 92.470 |
| 6 | Johan Kempenaar | HB2 | YNUTVER | 47.02 | 2.24.31 PR | 95.123 |
| 7 | Jelle Kuipers | HB1 | VZOD | 46.85 | 2.27.02 | 95.856 |
| 8 | Peter van Dongen | HB1 | Sassenh | 48.94 | 2.27.13 | 97.983 |
| 9 | Timo Maarleveld | HC1 | Y ZW | 48.33 | 2.37.32 PR | 100.770 |
| 10 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | 48.88 PR | 2.42.86 PR | 103.166 |
| 11 | Sjors Hettinga | HB1 | Ter Aar | 51.73 PR | 2.39.81 PR | 105.000 |
| 12 | Matthijs Knelange | HA1 | YNUTVER | 51.60 PR | 2.45.61 PR | 106.803 |
| 13 | Aad Roling | HC2 | Y KJONG | 51.59 PR | 2.48.58 PR | 107.783 |
| 14 | Siebe van Velthoven | HB1 | HLM | 53.16 PR | 3.02.47 PR | 113.983 |
| 15 | Stefan van der Graaf | HC2 | Y ZW | 53.47 | 3.10.06 MV | 116.823 |
| 16 | Pim van Delft | HC1 | HLM | 1.00.12 | 3.10.07 PR | 123.476 |
| 17 | Gerard Verhoeve | HC2 | Y ZW | 1.01.85 PR | 3.36.95 PR | 134.166 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.